Kai-Uwe Breidenbach (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Uffel (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gegnerischer Torhüter | {{Infobox Gegnerischer Torhüter SO | ||
| kurzname = Kai-Uwe Breidenbach | | kurzname = Kai-Uwe Breidenbach | ||
| flag = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]] | | flag = [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px]] | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Breidenbach, Kai-Uwe Unentschieden}} | | UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Breidenbach, Kai-Uwe Unentschieden}} | ||
| NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Breidenbach, Kai-Uwe Niederlage}} | | NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Breidenbach, Kai-Uwe Niederlage}} | ||
| ShutoutvsKS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Breidenbach, Kai-Uwe vs. Kassel}} | |||
}} | }} | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
== Duelle== | == Duelle == | ||
=== [[1989/1990]] === | === Wesel === | ||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 26.01.1990 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHV Wesel 5:8 (2:2/1:4/2:2)]]<br>< | ==== [[1989/1990]] ==== | ||
<small> | |||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 26.01.1990 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHV Wesel 5:8 (2:2/1:4/2:2)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
Zeile 32: | Zeile 36: | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Wesel]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Wesel]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Januar 2024, 16:43 Uhr
Kai-Uwe Breidenbach (Gegnerischer Torhüter) | ||||
---|---|---|---|---|
Datei:KaiUweBreidenbach.jpg Quelle: | ||||
Statistik gegen Kai-Uwe Breidenbach | ||||
Siege | Unent. | Niederlagen | SO | |
0 | 0 | 1 | 0 | |
Teams: | EHV Wesel (Oberliga) |
Kai-Uwe Breidenbach hütete gegen den EC Kassel das Tor für den EHV Wesel.
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wesel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1989/1990[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 26.01.1990 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHV Wesel 5:8 (2:2/1:4/2:2)