Brett Jaeger (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| größe = 177cm | | größe = 177cm | ||
| position = Torhüter | | position = Torhüter | ||
| bisherigevereine = [[Dresdner Eislöwen]] <small>(DEL2)</small> | | bisherigevereine = [[Dresdner Eislöwen]] <small>(DEL2)</small><br>[[Löwen Frankfurt]] <small>(DEL2)</small><br>[[Bayreuth Tigers]] <small>(DEL2)</small><br> | ||
| SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Jaeger Sieg}} | | SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Jaeger Sieg}} | ||
| UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Jaeger Unentschieden}} | | UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Jaeger Unentschieden}} | ||
Zeile 18: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
'''Brett Jaeger''' wurde am 18.01.1983 in Peace River, AB, Kanada geboren und hütete das Tor für die Dresdner Eislöwen | '''Brett Jaeger''' wurde am 18.01.1983 in Peace River, AB, Kanada geboren und hütete das Tor für die Dresdner Eislöwen, die Löwen Frankfurt und die Bayreuth Tigers | ||
== Duelle == | == Duelle == | ||
=== [[ | === Hannover Scorpions === | ||
==== [[2022/2023]] ==== | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 04.09.2022 - 16:00 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 0:4 (0:0/0:1/0:3)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[ | === Bayreuth === | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[ | ==== [[2019/2020]] ==== | ||
{{Vorlage: | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 10.01.2020 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Bayreuth Tigers 4:0 (1:0/2:0/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 06.12.2019 - 20:00 Uhr Bayreuth Tigers - Kassel Huskies 3:4 n.P. (1:0/1:1/1:2/0:0/0:1)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[ | ==== [[2018/2019]] ==== | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 19.01.2018 - | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 15.02.2019 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Bayreuth Tigers 6:1 (2:0/2:1/2:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 11.01.2019 - 20:00 Uhr Bayreuth Tigers - Kassel Huskies 4:1 (0:1/2:0/2:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 02.12.2018 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Bayreuth Tigers 4:5 n.V. (1:2/2:1/1:1/0:1)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2018 | === Frankfurt === | ||
{{Vorlage: | ==== [[2017/2018]] ==== | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 19.01.2018 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 3:4 n.V. (1:2/2:1/0:0/0:1)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik == | ==== [[2016/2017]] ==== | ||
{{# | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 07.04.2017 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 6:7 (1:0/3:5/2:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 04.04.2017 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 3:1 (1:1/1:0/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 02.04.2017 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 2:5 (2:2/0:1/0:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 31.03.2017 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 4:1 (2:0/0:1/2:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 29.01.2017 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 2:3 (2:0/0:2/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 10.09.2016 - 19:00 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 4:5 n.V. (1:2/2:0/1:2/0:1)]]<br> | |||
</small> | |||
=== Dresden === | |||
==== [[2015/2016]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 31.01.2016 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Dresdner Eislöwen 3:2 (1:1/2:0/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 30.10.2015 - 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen - Kassel Huskies 5:2 (2:1/2:0/1:1)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik== | |||
{{#widget:EP | |||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 16588 | |||
|width=1000 | |||
|height=900 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
Zeile 51: | Zeile 84: | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Dresden]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Dresden]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Frankfurt]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Frankfurt]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Bayreuth]] | |||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Hannover (Scorpions Ngr. 2013)]] | |||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Jaeger]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Jaeger]] |
Aktuelle Version vom 5. September 2022, 09:08 Uhr
|
Brett Jaeger wurde am 18.01.1983 in Peace River, AB, Kanada geboren und hütete das Tor für die Dresdner Eislöwen, die Löwen Frankfurt und die Bayreuth Tigers
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hannover Scorpions[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2022/2023[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Freundschaftsspiel So. 04.09.2022 - 16:00 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 0:4 (0:0/0:1/0:3)
Bayreuth[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2019/2020[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 10.01.2020 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Bayreuth Tigers 4:0 (1:0/2:0/1:0)
Sieg – Fr. 06.12.2019 - 20:00 Uhr Bayreuth Tigers - Kassel Huskies 3:4 n.P. (1:0/1:1/1:2/0:0/0:1)
2018/2019[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 15.02.2019 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Bayreuth Tigers 6:1 (2:0/2:1/2:0)
Niederlage – Fr. 11.01.2019 - 20:00 Uhr Bayreuth Tigers - Kassel Huskies 4:1 (0:1/2:0/2:0)
Niederlage – So. 02.12.2018 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Bayreuth Tigers 4:5 n.V. (1:2/2:1/1:1/0:1)
Frankfurt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2017/2018[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 19.01.2018 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 3:4 n.V. (1:2/2:1/0:0/0:1)
2016/2017[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 07.04.2017 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 6:7 (1:0/3:5/2:2)
Niederlage – Di. 04.04.2017 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 3:1 (1:1/1:0/1:0)
Niederlage – So. 02.04.2017 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 2:5 (2:2/0:1/0:2)
Niederlage – Fr. 31.03.2017 - 19:30 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 4:1 (2:0/0:1/2:0)
Niederlage – So. 29.01.2017 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Löwen Frankfurt 2:3 (2:0/0:2/0:1)
Sieg – Sa. 10.09.2016 - 19:00 Uhr Löwen Frankfurt - Kassel Huskies 4:5 n.V. (1:2/2:0/1:2/0:1)
Dresden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2015/2016[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 31.01.2016 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Dresdner Eislöwen 3:2 (1:1/2:0/0:1)
Niederlage – Fr. 30.10.2015 - 19:30 Uhr Dresdner Eislöwen - Kassel Huskies 5:2 (2:1/2:0/1:1)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 16588 |width=1000 |height=900 |border=0 }}