Gegner: Wolfsburg: Unterschied zwischen den Versionen
(70 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Hier finden Sie alle Spiele der Kassel Huskies gegen die | '''Hier finden Sie alle Spiele der Kassel Huskies gegen die Grizzlys Wolfsburg!''' | ||
{{Infobox Gegner | {{Infobox Gegner | ||
| farbe_hintergrund = | | farbe_hintergrund = FF8000 | ||
| farbe_schrift = | | farbe_schrift = 000000 | ||
| vereinsname = | | vereinsname = Grizzls Wolfsburg | ||
| spitzname = EHCW | | spitzname = EHCW | ||
| logo = [[Bild: | | logo = [[Bild:Wolfsburg1.jpg|300 px]] | ||
| logo1 = | |||
| logo2 = | |||
| logo3 = | |||
| logo_breite = | | logo_breite = | ||
| erfolge = | | erfolge = | ||
* Aufstieg in die DEL 2004 und 2007 | * Aufstieg in die DEL 2004 und 2007 | ||
* Deutscher Pokalsieger 2009 | * Deutscher Pokalsieger 2009 | ||
| geschichte = '''TV Jahn Wolfsburg''' ( | | geschichte = '''SEC Wolfsburg''' (1964–1971)<br />'''TV Jahn Wolfsburg''' (1971–1986)<br />'''ESC Wolfsburg''' (1986–1994)<br />'''EC Wolfsburg''' (1994–1996)<br />'''EHC Grizzly <br>Adams Wolfsburg''' (1996–2015)<br />'''Grizzlys Wolfsburg''' (seit 2015) | ||
| standort = Wolfsburg | | standort = Wolfsburg | ||
| vereinsfarben = orange-schwarz | | vereinsfarben = orange-schwarz | ||
Zeile 22: | Zeile 25: | ||
| stadionaltbild = [[Bild:Eispalast.jpg|250px]] | | stadionaltbild = [[Bild:Eispalast.jpg|250px]] | ||
}} | }} | ||
== Pflichtspielstatistik == | |||
<small> Stand: 02.09.18 </small> | |||
{| class="wikitable" style="width:60%; text-align:center;" | |||
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Hauptrunde</span> | |||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |||
| Heim || 18 || 11 || 0 || 0 || 0 || 7 || 118 : 62 | |||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |||
| Auswärts || 18 || 11 || 1 || 0 || 0 || 6 || 90 : 58 | |||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |||
| '''Gesamt''' || ''' 36 || ''' 22 || ''' 1 || ''' 0 ''' || ''' 0 ''' || ''' 13 ''' || ''' 208 : 120 ''' | |||
|- | |||
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Playoffs & Pokal</span> | |||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |||
| Heim || 5 || 2 || 0 || 0 || 0 || 3 || 9 : 9 | |||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |||
| Auswärts || 5 || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || 6 : 15 | |||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |||
| '''Gesamt''' || ''' 10 ''' || ''' 3 ''' || ''' 0 ''' || ''' 0 ''' || ''' 0 ''' || ''' 7 ''' || ''' 15 : 24 ''' | |||
|- | |||
|- style="background:#003777; border-top:#ffffff 2px solid;" | |||
! width="10%" align="center" rowspan="2" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Gesamt'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 46 '''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 25 '''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 1 '''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 0 '''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 20 '''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 223 : 144 '''</span> | |||
|- style="background:#003777;" | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Spiele'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Siege'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''S.n.V / n.P.''' </span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Unentsch.''' </span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''N.n.V. / n.P.''' </span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Niederlagen''' </span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Tore''' </span> | |||
|} | |||
=== Freundschaftspielstatistik === | |||
{| class="wikitable" style="width:60%; text-align:center;" | |||
|- | |||
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Freundschaftsspiele</span> | |||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |||
| Heim || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 9 : 17 | |||
|- align="center" bgcolor="eeeeee" | |||
| Auswärts || 8 || 5 || 0 || 1 || 0 || 2 || 46 : 34 | |||
|- style="text-align:left;" | |||
|- | |||
|- style="background:#003777; border-top:#ffffff 2px solid;" | |||
! width="10%" align="center" rowspan="2" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Gesamt'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 11 '''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 5 '''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 1 '''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 0 '''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 5 '''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 55 : 51 '''</span> | |||
|- style="background:#003777;" | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Spiele'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Siege'''</span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''S.n.V / n.P.''' </span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Unentsch.''' </span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''N.n.V. / n.P.''' </span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Niederlagen''' </span> | |||
! width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Tore''' </span> | |||
|} | |||
<hr> | <hr> | ||
=== [[2023/2024]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 20.08.2023 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Grizzlys Wolfsburg 3:2 (0:1/2:0/1:1)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2021/2022]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 05.09.2021 - 15:00 Uhr Grizzlys Wolfsburg - Kassel Huskies 5:1 (1:0/3:0/1:1)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2018/2019]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 02.09.2018 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Grizzlys Wolfsburg 2:4 (0:2/0:0/2:2)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2009/2010|Saison 2009/2010]] === | === [[2009/2010|Saison 2009/2010]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 02.03.2010 - 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 4:0 (0:0/3:0/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Do. 28.01.2010 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 0:3 (0:1/0:2/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 01.11.2009 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 2:5 (1:2/1:2/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 16.10.2009 - 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 4:3 (2:0/1:0/1:3)]] <br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Freundschaftsspiel''' [[Fr. 28.08.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 2:6 (0:1/1:1/1:4)]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[2008/2009|Saison 2008/2009]] === | === [[2008/2009|Saison 2008/2009]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 19.02.2009 - 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 1:3 (1:0/0:1/0:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 28.11.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 3:2 (1:1/1:1/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 14.11.2008 - 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 1:2 n.P. (0:0/0:0/1:1/0:0/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 21.09.2008 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 0:7 (0:1/0:4/0:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 24.08.2008 - 16:00 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 3:4 (1:1/1:1/1:2)]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[2006/2007|Saison 2006/2007]] === | === [[2006/2007|Saison 2006/2007]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Playoff-Finale''' [[Di. 17.04.2007 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 1:2 (0:0/0:0/1:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Playoff-Finale''' [[So. 15.04.2007 - 15:00 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 3:2 (0:0/1:1/2:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Playoff-Finale''' [[Fr. 13.04.2007 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 0:1 (0:0/0:1/0:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 18.02.2007 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 0:6 (0:1/0:2/0:3)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 10.12.2006 - 14:00 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 1:8 (0:4/1:3/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 28.11.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 3:4 (2:1/0:1/1:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 31.10.2006 - 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 1:2 (1:0/0:0/0:2)]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[2004/2005|Saison 2004/2005]] === | === [[2004/2005|Saison 2004/2005]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Play-Downs''' [[Di. 30.03.2005 - 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 3:2 (1:1/2:0/0:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Play-Downs''' [[So. 28.03.2005 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 1:4 (0:0/0:1/1:3)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Play-Downs''' [[Sa. 26.03.2005 - 16:00 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 0:2 (0:0/0:2/0:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Play-Downs''' [[Do. 24.03.2005 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 4:2 (1:0/1:2/2:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Play-Downs''' [[Di. 22.03.2005 - 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 7:0 (2:0/3:0/2:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Play-Downs''' [[So. 20.03.2005 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 3:0 (1:0/1:0/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Play-Downs''' [[Fr. 18.03.2005 - 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 2:0 (1:0/1:0/0:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 28.01.2005 - 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 3:1 (2:0/0:0/1:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 17.12.2004 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 4:2 (2:1/0:0/2:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 07.11.2004 - 18:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 4:0 (0:0/2:0/2:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 03.10.2004 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 1:3 (0:2/0:0/1:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 29.08.2004 - 18:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 3:1 (0:0/1:1/2:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[1991/1992|Saison 1991/1992]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 10.11.1991 - 19:00 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 8:6 (3:2/1:3/4:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 11.10.1991 - 19:30 Uhr ESC Wolfsburg - EC Kassel 2:4 (1:0/0:1/1:3)]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[1990/1991|Saison 1990/1991]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 10.03.1991 - 19:00 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 4:5 (1:3/0:1/3:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 10.02.1991 - 18:00 Uhr ESC Wolfsburg - EC Kassel 7:2 (0:0/2:0/5:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 18.01.1991 - 20:00 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 5:3 (0:1/2:0/3:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 16.12.1990 - 18:00 Uhr ESC Wolfsburg - EC Kassel 2:5 (2:3/0:0/0:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 11.11.1990 - 19:00 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 8:1 (4:0/2:1/2:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 12.10.1990 - 19:30 Uhr ESC Wolfsburg - EC Kassel 5:3 (1:0/1:3/3:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[1989/1990|Saison 1989/1990]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 03.09.1989 - 19:00 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 5:7 (0:1/2:3/3:3)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[1987/1988|Saison 1987/1988]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 31.01.1988 - 19:00 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 13:6 (6:1/5:2/2:3)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 06.12.1987 - 19:00 Uhr ESC Wolfsburg - EC Kassel 6:9 (3:3/2:4/1:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 13.11.1987 - 19:30 Uhr EC Kassel - ESC Wolfsburg 8:4 (1:0/3:2/4:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 02.10.1987 - 19:30 Uhr ESC Wolfsburg - EC Kassel 2:3 (1:1/0:2/1:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[1985/1986|Saison 1985/1986]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[Mi. 28.08.1985 - 20:00 Uhr TV Jahn Wolfsburg - ESG Kassel 2:17 (2:2/0:5/0:10)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[1984/1985|Saison 1984/1985]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 10.03.1985 - 19:00 Uhr TV Jahn Wolfsburg - ESG Kassel 1:15 (0:5/0:3/1:7)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 10.02.1985 - 19:00 Uhr ESG Kassel - TV Jahn Wolfsburg 16:2 (7:0/4:1/5:1)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[1983/1984|Saison 1983/1984]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 26.02.1984 - 19:00 Uhr TV Jahn Wolfsburg - ESG Kassel 4:12 (2:3/6:0/4:1)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 27.01.1984 - 20:00 Uhr ESG Kassel - TV Jahn Wolfsburg 12:0 (2:0/4:0/6:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[1981/1982|Saison 1981/1982]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 13.12.1981 - 19:00 Uhr TV Jahn Wolfsburg - ESG Kassel 5:7 (2:1/3:3/0:3)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 23.10.1981 - 20:00 Uhr ESG Kassel - TV Jahn Wolfsburg 15:3 (5:1/7:0/3:2)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[1979/1980|Saison 1979/1980]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[Stadtmannschaft von Wolfsburg - ESG Kassel 5:6 (-:-/-:-/-:-)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 24.11.1979 - 19:30 Uhr TV Jahn Wolfsburg - ESG Kassel 5:11 (1:4/2:3/2:4)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 06.10.1979 - 20:00 Uhr ESG Kassel - TV Jahn Wolfsburg 16:0 (3:0/6:0/7:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[Historische Spiele|1970/1971]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 31.01.1971 - 20:00 Uhr 1. FC Wolfsburg - ESG Kassel 10:2 (3:0/2:2/5:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[Historische Spiele|1967/1968]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[Sa. 25.11.1967 - VFL Wolfsburg - ESV Jahn Kassel 1:5 (-:-/-:-/-:-)]] | |||
</small> | |||
=== [[Historische Spiele|1966/1967]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[Sa. 21.01.1967 - SEC Wolfsburg - ESV Jahn Kassel 4:5 (2:0/2:2/0:3)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} '''Freundschaftsspiel''' [[Sa. 12.11.1966 - SEC Wolfsburg - ESV Jahn Kassel 6:6 (4:4/1:0/1:2)]]<br> | |||
</small> | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{ | == Spieler == | ||
Diese Kategorie widmet sich Spielern die sowohl bei den Grizzly Adams als auch bei den Kassel Huskies unter Vertrag standen. | |||
<small>(Teamzugehörigkeit (Wolfsburg) und Position in Klammern)</small> | |||
{| width="100%" | |||
| valign="top" width="25%" | | |||
* [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px|border]] [[Dale Clarke]]<br /><small>(Verteidiger, 2004 - 2005)</small> | |||
: <small>Der junge Kanadier kam aus Finnland nach Wolfsburg und spielte in der DEL-Premierensaison der Grizzly Adams eine tragende Rolle im Defensivverbund. Nach dem Abstieg am grünen Tisch wechselte er zusammen mit Sebastian Osterloh nach Kassel.</small> | |||
| valign="top" width="25%" | | |||
* [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|border]] [[David Danner]]<br /><small>(Verteidiger, 2006 - 2009)</small> | |||
: <small>Der junge Verteidiger stieg mit dem EHC Wolfsburg in die DEL auf, und etablierte sich im Oberhaus. 2009 wechselte er von dortaus nach Kassel.</small> | |||
| valign="top" width="25%" | | |||
* [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|border]] [[Markus Guggemos]]<br /><small>(Stürmer, 2002 - 2005)</small> | |||
: <small>Nach seiner Aussortierung in Kassel durch Gunnar Leidborg wechselte Guggemos zum engagierten Zweitligateam nach Wolfsburg, spielte dort jedoch keine große Rolle...</small> | |||
| valign="top" width="25%" | | |||
* [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px|border]] [[Mark Kosick]]<br /><small>(Stürmer, 2005 - 2008)</small> | |||
: <small>In Kassel nach dem Klassenerhalt am grünen Tisch aussortiert, gehörte Kosick zu den beständigsten Scorern der zweiten Liga. Nach dem Wiederaufstieg der Mannschaft kehrte er erneut nach Kassel zurück...</small> | |||
|- | |||
| valign="top" width="25%" | | |||
* [[Bild:Flag_of_Russia.png|20px|border]] [[Artjom Kostyrev]]<br /><small>(Stürmer, 2004 - 2006)</small> | |||
: <small>Das Talent aus der Kasseler Eishockeyschule wechselte 2004 vom ECK nach Wolfsburg. Doch auch in Niedersachsen konnte der technisch versierte Kostyrev seine Ligatauglichkeit nicht unter Beweis stellen</small> | |||
| valign="top" width="25%" | | |||
* [[Bild:Flag_of_Slovakia.png|20px|border]] [[Marek Mastič]]<br /><small>(Torwart, 2000 - 2005)</small> | |||
: <small>Der gebürtige Slowake machte seine ersten Spiele als Profi für die Wolfsburger. Der Publikumsliebling spielte insgesamt fünf Jahre für den Verein. Anfang 2008 gaben die Huskies bekannt den zu diesem Zeitpunkt vereinslosen Mastič als Backup für die bevorstehenden Playoffs zu verpflichten.</small> | |||
| valign="top" width="25%" | | |||
* [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|border]] [[Jan Münster]]<br /><small>(Torwart, 2005 - 2007)</small> | |||
: <small>Nachdem Münster die Huskies im November 2004 gen Landshut verlassen hatte, schloss er sich wenig später den Wolfsburgern an, und gehörte zum Meisterteam, das die Huskies im Finale 2007 besiegte.</small> | |||
| valign="top" width="25%" | | |||
* [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|border]] [[Sebastian Osterloh]]<br /><small>(Verteidiger, 2004 - 2005)</small> | |||
: <small>Der charismatische Heißsporn wechselte vom Zweitligisten Straubing nach Wolfsburg, wo er seine ersten DEL Spiele absolvierte. Nach dem Abstieg am grünen Tisch kam er zusammen mit Dale Clarke nach Kassel.</small> | |||
|- | |||
| valign="top" width="25%" | | |||
* [[Bild:Flag_of_USA.png|20px|border]] [[Chris Rogles]]<br /><small>(Torwart, 2005 - 2008)</small> | |||
: <small>Der Kasseler Publikumsliebling wechselte nach seiner Aussortierung in Köln 2006 zu den Wolfsburgern und führte sie zurück in die DEL.</small> | |||
| valign="top" width="25%" | | |||
* [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px|border]] [[Jason Ulmer]]<br /><small>(Stürmer, 2007 - 2011)</small> | |||
: <small>Nach seinem Debütjahr in Kassel und einem Übergangsjahr in Hannover schlug der Topscorer seine Zelte in Wolfsburg auf, und verhalt den Grizzly Adams u.A. zur ersten Pre-Playoff-Teilnahme in ihrer Geschichte</small> | |||
|} |
Aktuelle Version vom 20. August 2023, 19:55 Uhr
Hier finden Sie alle Spiele der Kassel Huskies gegen die Grizzlys Wolfsburg!
Pflichtspielstatistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Stand: 02.09.18
Hauptrunde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 118 : 62 |
Auswärts | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 90 : 58 |
Gesamt | 36 | 22 | 1 | 0 | 0 | 13 | 208 : 120 |
Playoffs & Pokal | |||||||
Heim | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 : 9 |
Auswärts | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 : 15 |
Gesamt | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 : 24 |
Gesamt | 46 | 25 | 1 | 0 | 0 | 20 | 223 : 144 |
Spiele | Siege | S.n.V / n.P. | Unentsch. | N.n.V. / n.P. | Niederlagen | Tore |
Freundschaftspielstatistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Freundschaftsspiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 : 17 |
Auswärts | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 46 : 34 |
Gesamt | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 55 : 51 |
Spiele | Siege | S.n.V / n.P. | Unentsch. | N.n.V. / n.P. | Niederlagen | Tore |
2023/2024[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Freundschaftsspiel So. 20.08.2023 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Grizzlys Wolfsburg 3:2 (0:1/2:0/1:1)
2021/2022[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Freundschaftsspiel So. 05.09.2021 - 15:00 Uhr Grizzlys Wolfsburg - Kassel Huskies 5:1 (1:0/3:0/1:1)
2018/2019[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Freundschaftsspiel So. 02.09.2018 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Grizzlys Wolfsburg 2:4 (0:2/0:0/2:2)
Saison 2009/2010[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Di. 02.03.2010 - 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 4:0 (0:0/3:0/1:0)
Niederlage – Do. 28.01.2010 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 0:3 (0:1/0:2/0:1)
Niederlage – So. 01.11.2009 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 2:5 (1:2/1:2/0:1)
Niederlage – Fr. 16.10.2009 - 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 4:3 (2:0/1:0/1:3)
Niederlage – Freundschaftsspiel Fr. 28.08.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 2:6 (0:1/1:1/1:4)
Saison 2008/2009[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Do. 19.02.2009 - 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 1:3 (1:0/0:1/0:2)
Sieg – Fr. 28.11.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 3:2 (1:1/1:1/1:0)
Sieg – Fr. 14.11.2008 - 19:30 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 1:2 n.P. (0:0/0:0/1:1/0:0/0:1)
Niederlage – So. 21.09.2008 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 0:7 (0:1/0:4/0:2)
Sieg – Freundschaftsspiel So. 24.08.2008 - 16:00 Uhr Grizzly Adams Wolfsburg - Kassel Huskies 3:4 (1:1/1:1/1:2)
Saison 2006/2007[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Playoff-Finale Di. 17.04.2007 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 1:2 (0:0/0:0/1:2)
