Jiří Ehrenberger (Gegnerischer Trainer): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| geburtsort = Brno | | geburtsort = Brno | ||
| geburtsland = Tschechoslowakei | | geburtsland = Tschechoslowakei | ||
| bisherigevereine = [[Eispiraten Crimmitschau]] <small>(2. BL)</small><br>[[Ravensburg Towerstars]] <small>(DEL2)</small> | | bisherigevereine = <small>(2003-2005)</small> [[Eispiraten Crimmitschau]] <small>(2. BL)</small><br><small>(2017-2019)</small> [[Ravensburg Towerstars]] <small>(DEL2)</small> | ||
| erstesduell = | | erstesduell = | ||
| SiegCoach = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Ehrenberger, Jiří Sieg}} | | SiegCoach = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-Ehrenberger, Jiří Sieg}} | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
'''Jiří Ehrenberger''' wurde am 31.03.1955 in Brno, Tschechoslowakei geboren und coachte gegen die Kassel Huskies für die Ravensburg Towerstars. | '''Jiří Ehrenberger''' wurde am 31.03.1955 in Brno, Tschechoslowakei geboren und coachte gegen die Kassel Huskies für die Ravensburg Towerstars. | ||
== Duelle vs. Jiří Ehrenberger == | == Duelle vs. Jiří Ehrenberger == | ||
=== [[2018/2019]] === | === Ravensburg === | ||
==== [[2018/2019]] ==== | |||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 14.12.2018 - 19:30 Uhr Kassel Huskies vs. Ravensburg Towerstars 5:2 (2:0/1:1/2:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 14.12.2018 - 19:30 Uhr Kassel Huskies vs. Ravensburg Towerstars 5:2 (2:0/1:1/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 27.11.2018 - 20:00 Uhr Ravensburg Towerstars - Kassel Huskies 3:5 (1:1/2:2/0:2)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 27.11.2018 - 20:00 Uhr Ravensburg Towerstars - Kassel Huskies 3:5 (1:1/2:2/0:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Mi. 03.10.2018 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Ravensburg Towerstars 2:6 (0:2/1:4/1:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Mi. 03.10.2018 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Ravensburg Towerstars 2:6 (0:2/1:4/1:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2017/2018]] === | ==== [[2017/2018]] ==== | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 02.03.2018 - 19:30 Uhr Ravensburg Towerstars - Kassel Huskies 4:1 (0:0/0:1/4:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 02.03.2018 - 19:30 Uhr Ravensburg Towerstars - Kassel Huskies 4:1 (0:0/0:1/4:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 26.01.2018 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Ravensburg Towerstars 5:7 (0:3/2:2/3:2)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 26.01.2018 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Ravensburg Towerstars 5:7 (0:3/2:2/3:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Mi. 03.01.2018 - 20:00 Uhr Ravensburg Towerstars - Kassel Huskies 5:4 (2:1/2:0/1:3)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Mi. 03.01.2018 - 20:00 Uhr Ravensburg Towerstars - Kassel Huskies 5:4 (2:1/2:0/1:3)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 27.10.2017 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Ravensburg Towerstars 5:3 (0:1/1:1/4:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 27.10.2017 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Ravensburg Towerstars 5:3 (0:1/1:1/4:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2004/2005]] === | === Crimmitschau === | ||
==== [[2004/2005]] ==== | |||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Pokal 1.Runde''' [[1. Runde 12.09.2004 ETC Crimmitschau - Kassel Huskies 1:2 (1:1/0:0/0:1)|So. 12.09.2004 - 17:00 Uhr ETC Crimmitschau - Kassel Huskies 1:2 (1:1/0:0/0:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} '''Pokal 1.Runde''' [[1. Runde 12.09.2004 ETC Crimmitschau - Kassel Huskies 1:2 (1:1/0:0/0:1)|So. 12.09.2004 - 17:00 Uhr ETC Crimmitschau - Kassel Huskies 1:2 (1:1/0:0/0:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
== Trivia == | |||
* War ebenfalls Trainer in [[:Kategorie:Gegnerischer_Trainer_Deggendorf|Deggendorf]], coachte aber nie gegen Kassel. | |||
* War ebenfalls Trainer in [[:Kategorie:Gegnerischer_Trainer_Krefeld_(Pinguine)|Krefeld]], coachte aber nie gegen Kassel. | |||
* War ebenfalls Trainer in [[:Kategorie:Gegnerischer_Trainer_Landshut|Landshut]], coachte aber nie gegen Kassel. | |||
* War ebenfalls Trainer in [[:Kategorie:Gegnerischer_Trainer_Regensburg|Regensburg]], coachte aber nie gegen Kassel. | |||
{{DEFAULTSORT: Ehrenberger, Jiří}} | {{DEFAULTSORT: Ehrenberger, Jiří}} |
Aktuelle Version vom 17. Februar 2021, 10:17 Uhr
Jiří Ehrenberger (Gegnerischer Trainer) | |||
---|---|---|---|
Datei:Ehrenberger.jpg Quelle: JMD | |||
Geburtstag | 31.03.1955 | ||
Geburtsort | Brno, Tschechoslowakei |
Statistik gegen Jiří Ehrenberger (als Trainer) | |||
---|---|---|---|
Siege | Unentsch. | Niederl. | |
4 | 0 | 4 | |
Teams: | (2003-2005) Eispiraten Crimmitschau (2. BL) (2017-2019) Ravensburg Towerstars (DEL2) |
Jiří Ehrenberger wurde am 31.03.1955 in Brno, Tschechoslowakei geboren und coachte gegen die Kassel Huskies für die Ravensburg Towerstars.
Duelle vs. Jiří Ehrenberger[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ravensburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2018/2019[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 14.12.2018 - 19:30 Uhr Kassel Huskies vs. Ravensburg Towerstars 5:2 (2:0/1:1/2:1)
Sieg – Di. 27.11.2018 - 20:00 Uhr Ravensburg Towerstars - Kassel Huskies 3:5 (1:1/2:2/0:2)
Niederlage – Mi. 03.10.2018 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Ravensburg Towerstars 2:6 (0:2/1:4/1:0)
2017/2018[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 02.03.2018 - 19:30 Uhr Ravensburg Towerstars - Kassel Huskies 4:1 (0:0/0:1/4:0)
Niederlage – Fr. 26.01.2018 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Ravensburg Towerstars 5:7 (0:3/2:2/3:2)
Niederlage – Mi. 03.01.2018 - 20:00 Uhr Ravensburg Towerstars - Kassel Huskies 5:4 (2:1/2:0/1:3)
Sieg – Fr. 27.10.2017 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Ravensburg Towerstars 5:3 (0:1/1:1/4:1)
Crimmitschau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2004/2005[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Pokal 1.Runde So. 12.09.2004 - 17:00 Uhr ETC Crimmitschau - Kassel Huskies 1:2 (1:1/0:0/0:1)
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- War ebenfalls Trainer in Deggendorf, coachte aber nie gegen Kassel.
- War ebenfalls Trainer in Krefeld, coachte aber nie gegen Kassel.
- War ebenfalls Trainer in Landshut, coachte aber nie gegen Kassel.
- War ebenfalls Trainer in Regensburg, coachte aber nie gegen Kassel.