Test2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Die Seite wurde neu angelegt: „{{MLB Spring Training roster |TemplateName=New York Yankees roster |TeamName=New York Yankees |MLBcomName=nyy |Date=April 4, 2020 |Active=29 |Inactive=7 |NRI=1…“
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(48 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{MLB Spring Training roster
{{SORTIERUNG:#:::::20000 Meilen unter dem Meer}}
|TemplateName=New York Yankees roster
|TeamName=New York Yankees
|MLBcomName=nyy
|Date=April 4, 2020
|Active=29
|Inactive=7
|NRI=17
|Pitchers=
{{MLBplayer|84|[[Albert Abreu]]}}*
{{MLBplayer|53|[[Zack Britton]]}}
{{MLBplayer|85|[[Luis Cessa]]}}
{{MLBplayer|54|[[Aroldis Chapman]]}}
{{MLBplayer|45|[[Gerrit Cole]]}}
{{MLBplayer|83|[[Deivi García]]}}*
{{MLBplayer|81|[[Luis Gil (baseball)|Luis Gil]]}}*
{{MLBplayer|57|[[Chad Green (pitcher)|Chad Green]]}}
{{MLBplayer|33|[[J. A. Happ]]}}
{{MLBplayer|61|[[Ben Heller]]}}*
{{MLBplayer|56|[[Jonathan Holder]]}}
{{MLBplayer|48|[[Tommy Kahnle]]}}
{{MLBplayer|73|[[Mike King (baseball)|Mike King]]}}*
{{MLBplayer|82|[[Brooks Kriske]]}}*
{{MLBplayer|43|[[Jonathan Loáisiga]]}}
{{MLBplayer|80|[[Luis Medina (pitcher)|Luis Medina]]}}*
{{MLBplayer|47|[[Jordan Montgomery]]}}
{{MLBplayer|79|[[Nick Nelson (baseball)|Nick Nelson]]}}*
{{MLBplayer| 0|[[Adam Ottavino]]}}
{{MLBplayer|65|[[James Paxton (baseball)|James Paxton]]}}
{{MLBplayer|40|[[Luis Severino]]}}
{{MLBplayer|19|[[Masahiro Tanaka]]}}
{{MLBplayer|89|[[Miguel Yajure]]}}*
 
|Catchers=
{{MLBplayer|66|[[Kyle Higashioka]]}}
{{MLBplayer|24|[[Gary Sánchez]]}}
 
|Infielders=
{{MLBplayer|41|[[Miguel Andújar]]}}
{{MLBplayer|71|[[Thairo Estrada]]}}*
{{MLBplayer|72|[[Mike Ford (baseball)|Mike Ford]]}}
{{MLBplayer|26|[[DJ LeMahieu]]}}
{{MLBplayer|25|[[Gleyber Torres]]}}
{{MLBplayer|29|[[Gio Urshela]]}}
{{MLBplayer|59|[[Luke Voit]]}}
{{MLBplayer|14|[[Tyler Wade]]}}
 
|Outfielders=
{{MLBplayer|90|[[Estevan Florial]]}}*
{{MLBplayer|77|[[Clint Frazier]]}}
{{MLBplayer|11|[[Brett Gardner]]}}
{{MLBplayer|31|[[Aaron Hicks]]}}
{{MLBplayer|99|[[Aaron Judge]]}}
{{MLBplayer|27|[[Giancarlo Stanton]]}}
{{MLBplayer|39|[[Mike Tauchman]]}}
 
|DH=
 
|InactivePitchers=
{{MLBplayer|70|[[Luis Avilán]]}}
{{MLBplayer|34|[[Chad Bettis]]}}
{{MLBplayer|75|[[David Hale (baseball)|David Hale]]}}
{{MLBplayer|58|[[Tyler Lyons]]}}
{{MLBplayer|36|[[Dan Otero]]}}
{{MLBplayer|86|[[Clarke Schmidt]]}}
{{MLBplayer|35|[[Nick Tropeano]]}}
{{MLBplayer|62|[[Tony Zych]]}}
|InactiveCatchers=
{{MLBplayer|22|[[Chris Iannetta]]}}
{{MLBplayer|38|[[Erik Kratz]]}}
{{MLBplayer|30|[[Josh Thole]]}}
 
|InactiveInfielders=
{{MLBplayer|92|Chris Gittens}}
{{MLBplayer|76|[[Kyle Holder]]}}
 
|InactiveOutfielders=
{{MLBplayer|91|Trey Amburgey}}
{{MLBplayer|74|[[Zack Granite]]}}
{{MLBplayer|12|[[Rosell Herrera]]}}
{{MLBplayer|93|Thomas Milone}}
 
|InactiveDH=
 
|60DayIL=
 
|Restricted=
{{MLBplayer|55|[[Domingo Germán]]}}
 
|Manager=
{{MLBplayer|17|[[Aaron Boone]]}}
 
|Coaches=
{{MLBplayer|67|[[Matt Blake (baseball)|Matt Blak]]e}} {{small|(pitching)}}
{{MLBplayer|--|Radley Haddad}} {{small|(bullpen catcher)}}
{{MLBplayer|60|[[Mike Harkey]]}} {{small|(bullpen)}}
{{MLBplayer|64|[[Carlos Mendoza (baseball coach)|Carlos Mendoza]]}} {{small|(bench/infield)}}
{{MLBplayer|88|[[Phil Nevin]]}} {{small|(third base)}}
{{MLBplayer|63|[[P. J. Pilittere]]}} {{small|(asst. hitting)}}
{{MLBplayer|68|[[Tanner Swanson]]}}{{small|(quality control/catching)}}
{{MLBplayer|62|[[Marcus Thames]]}} {{small|(hitting)}}
{{MLBplayer|--|Brett Weber}} {{small|(assistant coach/instant replay)}}
{{MLBplayer|50|[[Reggie Willits]]}} {{small|(first base/outfield)}}
 
}}<noinclude>
{{documentation}}
<!-- Add categories to the /doc subpage and interwikis in Wikidata, not here! -->
</noinclude>

Aktuelle Version vom 22. Januar 2023, 14:06 Uhr