Zürich (SUI): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| [[Datei: Flag_of_Germany.png |link=|20px]] || '''[[Michael Schmerda]]''' || Stürmer|| 2009 - 2011 || 4 || 0 || 1 || 1 || Dresdner Eislöwen | | [[Datei: Flag_of_Germany.png |link=|20px]] || '''[[Michael Schmerda]]''' || Stürmer|| 2009 - 2011 || 4 || 0 || 1 || 1 || Dresdner Eislöwen | ||
|} | |} | ||
{{Positionskarte+ | |||
|Schweiz | |||
|width=800 | |||
|float=left | |||
|background= | |||
|caption= | |||
|Alternativkarte = Switzerland adm location map.svg | |||
|places= | |||
{{Positionskarte~|Schweiz |position=5 |label='''[[Zürich]]''' |lat=47.37174 |long=8.54226 |region=CH}} | |||
}} | |||
<br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br> | ||
[[Kategorie: Stadt]] | [[Kategorie: Stadt]] | ||
[[Kategorie: Stadt in der Schweiz]] | [[Kategorie: Stadt in der Schweiz]] |
Aktuelle Version vom 27. April 2020, 15:27 Uhr
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Zürich, Schweiz Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | ||||||||||
Mannschaften aus Zürich | ||||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gründung | Stadion | Kapazität | Sp. | S | U | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zürich | ZSC Lions | 1997 | Hallenstadion | 13.000 Plätze | 1 | 1 | 0 | 0 |
Spieler und Verantwortliche aus Zürich | |||||||||
Name | Position | Zeitraum | Spiele | Tore- | Assists | Punkte | Letzter Verein | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Schmerda | Stürmer | 2009 - 2011 | 4 | 0 | 1 | 1 | Dresdner Eislöwen |