Adam Brown: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: {{Infobox Eishockeyspieler | kurzname = Adam Brown 20px | bild = 150px| | langname = Adam Brown | quelle = | gebur... |
|||
(26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Eishockeyspieler | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Canada.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = [[Bild: Brownprofil2.jpg |200px|link=]] | ||
| | | Quelle = hajo | ||
| | | Geburtsdatum = 01.01.1953 | ||
| | | Geburtsort = Hamilton, ON | ||
| | | Geburtsland = Kanada | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Canada.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = | ||
| | | Größe = 180cm | ||
| | | Gewicht = | ||
| | | Letzter Verein = REV Heilbronn [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | ||
| Position = Stürmer | |||
| Nummer = #7 / #16 | |||
| Schusshand = | |||
| Fanghand = | |||
| Draft1 = | |||
| Draftjahr1 = | |||
| Runde1 = | |||
| Stelle1 = | |||
| Draftverein1 = | |||
| NHLVereine = | |||
| NHLSpiele = | |||
| NHLPunkte = | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 1986-1987 | |||
| Verein1 = 2. BL | |||
| Scoring1 = 59 (29/69) | |||
| Strafminuten1 = 28 | |||
| Jahre2 = 1987-1988 | |||
| Verein2 = 2. BL | |||
| Scoring2 = 48 (26/57) | |||
| Strafminuten2 = 52 | |||
| Jahre3 = | |||
| Verein3 = | |||
| Scoring3 = | |||
| Strafminuten3 = | |||
| JahreGesamt = 1986-1988 | |||
| VereinGesamt = 2. BL | |||
| ScoringGesamt = 107 (55/126) | |||
| StrafminutenGesamt = 80 | |||
}} | }} | ||
'''Adam Brown | '''Adam Brown''' wurde am 01.01.1953 in [[Hamilton, ON]], [[Kanada]] geboren und spielte von 1986 bis 1988 im Team der ESG und des ECK. | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
Browns Karriere begann in den 1970er Jahren an der University of Guelph, wo er für das Universitätsteam in der OUAA (Ontario University Athletics Association) spielte. In der Saison 1973-74 zeigte er sein offensives Talent mit 15 Toren und 43 Assists, insgesamt 58 Punkten in einer Saison. Im darauffolgenden Jahr 1974-75 erzielte er 10 Tore und 24 Assists, was seine Fähigkeit als Scorer unterstrich. | |||
Nach seiner Universitätszeit wagte Brown den Schritt nach Europa und spielte ab 1976 in der 2. Bundesliga in Deutschland. Seine erste Station war der EC Peiting in der Saison 1976-77. Anschließend folgten mehrere erfolgreiche Jahre beim RSC Bremerhaven von 1980 bis 1983. In dieser Zeit entwickelte sich Brown zu einem der Top-Scorer der Liga. Seine beste Saison in Bremerhaven war 1980-81, als er in 42 Spielen beeindruckende 40 Tore und 79 Assists erzielte, was zu einer Gesamtpunktzahl von 119 führte. | |||
Ein wichtiger Abschnitt in Browns Karriere war seine Zeit beim EC Kassel in den Saisons 1986-87 und 1987-88. In seiner ersten Saison in Kassel zeigte er erneut seine Scoring-Fähigkeiten mit 20 Toren und 51 Assists in 41 Spielen der regulären Saison. Besonders bemerkenswert war seine Leistung in den Playoffs, wo er in 18 Spielen 9 Tore und 18 Assists beisteuerte und damit maßgeblich zum Erfolg des Teams beitrug. Beim EC Kassel war Brown Teil des sogenannten "Hundert-Jahre-Sturms" um die Oldies [[Elias Vorlicek]] und [[Douglas Morton|Doug Morton]]. | |||
Im Zuge der finanziellen Unklarheiten im Frühjahr 1988 endete Browns Zeit in Kassel. | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hattrick Brown, Adam}} Mal einen Hattrick in folgenden [[:Kategorie:Hattrick Brown, Adam|Spielen]] | |||
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:5 Punkte Brown, Adam}} Mal 5 Punkte in folgenden [[:Kategorie:5 Punkte Brown, Adam|Spielen]] | |||
== Galerie == | |||
<gallery> | |||
Bild: Brownprofil.jpg|Boys Are Back In Town-Sonderheft | |||
</gallery> | |||
== Statistik== | |||
[https://www.eliteprospects.com/player/397797/huskywiki {{SEITENNAME}}] Profil bei eliteprospects.com | |||
{{Navigationsleiste Team 1986/1987}} | {{Navigationsleiste Team 1986/1987}} | ||
{{Navigationsleiste Team 1987/1988}} | {{Navigationsleiste Team 1987/1988}} | ||
{{Like}} | |||
Zeile 31: | Zeile 79: | ||
[[Kategorie:Stürmer]] | [[Kategorie:Stürmer]] | ||
[[Kategorie:Kanadier]] | [[Kategorie:Kanadier]] | ||
[[Kategorie: 1. Januar]] | |||
[[Kategorie:Geboren in Hamilton]][[Kategorie:Geboren in Ontario]] |
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2024, 16:21 Uhr
Adam Brown | |||
---|---|---|---|
Quelle: hajo | |||
Geburtsdatum | 01.01.1953 | ||
Geburtsort | Hamilton, ON, Kanada | ||
Größe | 180cm | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #7 / #16 | ||
Letzter Verein | REV Heilbronn |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1986-1987 | 59 (29/69) | 28 | 2. BL |
1987-1988 | 48 (26/57) | 52 | 2. BL |
1986-1988 | 107 (55/126) | 80 | 2. BL |
Adam Brown wurde am 01.01.1953 in Hamilton, ON, Kanada geboren und spielte von 1986 bis 1988 im Team der ESG und des ECK.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Browns Karriere begann in den 1970er Jahren an der University of Guelph, wo er für das Universitätsteam in der OUAA (Ontario University Athletics Association) spielte. In der Saison 1973-74 zeigte er sein offensives Talent mit 15 Toren und 43 Assists, insgesamt 58 Punkten in einer Saison. Im darauffolgenden Jahr 1974-75 erzielte er 10 Tore und 24 Assists, was seine Fähigkeit als Scorer unterstrich.
Nach seiner Universitätszeit wagte Brown den Schritt nach Europa und spielte ab 1976 in der 2. Bundesliga in Deutschland. Seine erste Station war der EC Peiting in der Saison 1976-77. Anschließend folgten mehrere erfolgreiche Jahre beim RSC Bremerhaven von 1980 bis 1983. In dieser Zeit entwickelte sich Brown zu einem der Top-Scorer der Liga. Seine beste Saison in Bremerhaven war 1980-81, als er in 42 Spielen beeindruckende 40 Tore und 79 Assists erzielte, was zu einer Gesamtpunktzahl von 119 führte.
Ein wichtiger Abschnitt in Browns Karriere war seine Zeit beim EC Kassel in den Saisons 1986-87 und 1987-88. In seiner ersten Saison in Kassel zeigte er erneut seine Scoring-Fähigkeiten mit 20 Toren und 51 Assists in 41 Spielen der regulären Saison. Besonders bemerkenswert war seine Leistung in den Playoffs, wo er in 18 Spielen 9 Tore und 18 Assists beisteuerte und damit maßgeblich zum Erfolg des Teams beitrug. Beim EC Kassel war Brown Teil des sogenannten "Hundert-Jahre-Sturms" um die Oldies Elias Vorlicek und Doug Morton.
Im Zuge der finanziellen Unklarheiten im Frühjahr 1988 endete Browns Zeit in Kassel.
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Galerie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
Boys Are Back In Town-Sonderheft
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Adam Brown Profil bei eliteprospects.com