Kenichi Hiraiwa (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Duelle == | == Duelle == | ||
=== [[1994/1995]] === | === [[1994/1995]] === | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 19.08.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Nippon Paper Cranes 3:2 (0:1/1:0/2:1)]]<br>< | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 19.08.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Nippon Paper Cranes 3:2 (0:1/1:0/2:1)]]<br> | |||
</small> | |||
== Statistik == | == Statistik == | ||
Zeile 30: | Zeile 32: | ||
|EP= 147467 | |EP= 147467 | ||
|width=1000 | |width=1000 | ||
|height= | |height=400 | ||
|border=0 | |border=0 | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 28. Mai 2022, 14:00 Uhr
|
Kenichi Hiraiwa wurde am 31.07.1974 in Japan geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Nippon Paper Cranes.
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1994/1995[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Fr. 19.08.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Nippon Paper Cranes 3:2 (0:1/1:0/2:1)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 147467 |width=1000 |height=400 |border=0 }}