Frédéric Chabot (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Chabot, Frederic Unentschieden}} | | UnentschiedenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Chabot, Frederic Unentschieden}} | ||
| NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Chabot, Frederic Niederlage}} | | NiederlagenGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Chabot, Frederic Niederlage}} | ||
| ShutoutvsKS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Chabot, | | ShutoutvsKS = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Chabot, Frédéric vs. Kassel}} | ||
}} | }} | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Duelle == | == Duelle == | ||
=== [[2001/2002]] === | === Nürnberg === | ||
==== [[2001/2002]] ==== | |||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.09.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:3 n.P. (1:1/1:0/0:1/0:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.09.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:3 n.P. (1:1/1:0/0:1/0:1)]]<br> | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 24.03.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:1/1:0/1:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 24.03.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:1/1:0/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 28.03.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:0 (1:0/2:0/0:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 28.03.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:0 (1:0/2:0/0:0)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[2002/2003]] === | ==== [[2002/2003]] ==== | ||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 29.12.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:1 (1:0/1:1/1:0)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 29.12.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:1 (1:0/1:1/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 11.02.2003 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 1:2 n.P. (0:0/1:0/0:1/0:1)]]<br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 11.02.2003 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 1:2 n.P. (0:0/1:0/0:1/0:1)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[2003/2004]] === | ==== [[2003/2004]] ==== | ||
<small> | |||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 26.10.2003 - 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:3 (3:0/0:2/2:1)]]<br> | {{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 26.10.2003 - 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:3 (3:0/0:2/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Di. 23.12.2003 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 1:5 (0:2/0:1/1:2)]]<br> | {{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Di. 23.12.2003 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 1:5 (0:2/0:1/1:2)]]<br> | ||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 23.01.2004 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:0 (0:0/1:0/2:0)]]<br> | {{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 23.01.2004 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:0 (0:0/1:0/2:0)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[2005/2006]] === | === Mannheim === | ||
==== [[2005/2006]] ==== | |||
<small> | |||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 07.10.2005 - 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 5:3 (3:0/0:2/2:1)]]<br> | {{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 07.10.2005 - 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 5:3 (3:0/0:2/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 08.01.2006 - 14:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 3:0 (0:0/0:0/3:0)]]<br> | {{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 08.01.2006 - 14:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 3:0 (0:0/0:0/3:0)]]<br> |
Aktuelle Version vom 6. April 2021, 12:29 Uhr
Frédéric Chabot (Gegnerischer Torhüter) | ||||
---|---|---|---|---|
Datei:FrédéricChabot.jpg Quelle: JMD | ||||
Geburtstag | 12.02.1968 | |||
Geburtsort | Hébertville, QC,, Kanada | |||
Größe | 180cm | |||
Statistik gegen Frédéric Chabot | ||||
Siege | Unent. | Niederlagen | SO | |
5 | 0 | 8 | 2 | |
Teams: | Nürnberg Ice Tigers (DEL) Adler Mannheim (DEL) |
Frédéric Chabot wurde am 12.02.1968 in Hébertville, QC, Kanada geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Nürnberg Ice Tigers und die Adler Mannheim.
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nürnberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2001/2002[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 21.09.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:3 n.P. (1:1/1:0/0:1/0:1)
Niederlage – Fr. 19.10.2001 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (3:1/0:1/1:0)
Niederlage – Fr. 08.03.2002 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:2 n.P. (0:0/1:0/1:2/1:0)
Sieg – Fr. 22.03.2002 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 0:4 (0:0/0:2/0:2)
Sieg – So. 24.03.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:1/1:0/1:1)
Sieg – Do. 28.03.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:0 (1:0/2:0/0:0)
2002/2003[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – So. 29.12.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:1 (1:0/1:1/1:0)
Sieg – Di. 11.02.2003 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 1:2 n.P. (0:0/1:0/0:1/0:1)
2003/2004[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – So. 26.10.2003 - 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:3 (3:0/0:2/2:1)
Niederlage – Di. 23.12.2003 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 1:5 (0:2/0:1/1:2)
Niederlage – Fr. 23.01.2004 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:0 (0:0/1:0/2:0)
Mannheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2005/2006[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Niederlage – Fr. 07.10.2005 - 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 5:3 (3:0/0:2/2:1)
Niederlage – So. 08.01.2006 - 14:30 Uhr Adler Mannheim - Kassel Huskies 3:0 (0:0/0:0/3:0)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 31469 |width=1000 |height=800 |border=0 }}