Christoph Schödl: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
Bild: Schoedl2.jpg|Christoph Schödl mit [[Fritz Lipphardt]] | Bild: Schoedl2.jpg|Christoph Schödl mit [[Fritz Lipphardt]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Statistik== | == Statistik== | ||
[https://www.eliteprospects.com/player/200209/huskywiki {{SEITENNAME}}] Profil bei eliteprospects.com | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 18. Februar 2024, 12:09 Uhr
Christoph Schödl | |||
---|---|---|---|
Quelle: hajo | |||
Geburtsdatum | 07.04.1962 | ||
Größe | 180cm | ||
Gewicht | 75kg | ||
Position | Verteidiger | ||
Nummer | #6 | ||
Letzter Verein | EHC Straubing |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1983-1984 | 49 (9/22) | 74 | 2. BL |
1984-1985 | 14 (1/2) | 12 | 2. BL |
1983-1985 | 63 (10/28) | 86 | HL, OL |
Christoph Schödl #6 wurde am 07.04.1962 geboren und spielte von 1983-1985 im Team der ESG.
ESG Kassel[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Deutscher Meister 1983
Galerie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
-
Christoph Schödl mit Fritz Lipphardt
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Christoph Schödl Profil bei eliteprospects.com