Ville Kolppanen (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gegnerischer Torhüter SO | kurzname = Ville Kolppanen | flag = 20px|link= | bild = 300px|link=| | langname = Ville Kolppanen | quelle = JMD | geburtstag = 05.09.1992 | geburtsort = Vaasa | geburtsland = Finnland | größe = 188cm | position = Torhüter | bisherigevereine = Lausitzer Füchse <small>(DEL2)</small> | ligagegner = DEL2 | erstesduell = | SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGOR…“ |
K Gohabsgo verschob die Seite Ville Kolppanen (Gegnerischer Torhüter nach Ville Kolppanen (Gegnerischer Torhüter) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Gegnerischer Torhüter SO | {{Infobox Gegnerischer Torhüter SO | ||
| kurzname = Ville Kolppanen | | kurzname = Ville Kolppanen | ||
| flag = [[Bild:Flag_of_Finland.png|20px|link=]] | | flag = [[Bild:Flag_of_Finland.png|20px|link=]] | ||
| bild = [[ | | bild = [[Bild:Ville Kolppanen.jpg|300px|link=]]| | ||
| langname = Ville Kolppanen | | langname = Ville Kolppanen | ||
| quelle = JMD | | quelle = JMD | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
==== [[2022/2023]] ==== | ==== [[2022/2023]] ==== | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Playoff Viertelfinale''' [[So. 19.03.2023 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Lausitzer Füchse 4:1 (0:1/3:0/1:0)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 26.02.2023 - 17:00 Uhr Lausitzer Füchse - Kassel Huskies 4:2 (1:0/0:0/3:2)]]<br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 18.10.2022 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Lausitzer Füchse 1:3 (0:0/1:1/0:2)]]<br> | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 18.10.2022 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Lausitzer Füchse 1:3 (0:0/1:1/0:2)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
== Statistik== | == Statistik== | ||
{{#widget:EP | {{#widget:EP | ||
|url= | |url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | ||
|EP= 25480 | |EP= 25480 | ||
|width=1000 | |width=1000 |
Aktuelle Version vom 26. März 2024, 13:15 Uhr
Ville Kolppanen (Gegnerischer Torhüter) | ||||
---|---|---|---|---|
Quelle: JMD | ||||
Geburtstag | 05.09.1992 | |||
Geburtsort | Vaasa, Finnland | |||
Größe | 188cm | |||
Statistik gegen Ville Kolppanen | ||||
Siege | Unent. | Niederlagen | SO | |
1 | 0 | 2 | 0 | |
Teams: | Lausitzer Füchse (DEL2) |
Ville Kolppanen wurde am 05.09.1992 in Vaasa, Finnland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Lausitzer Füchse.
Duelle[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Weißwasser[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
2022/2023[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sieg – Playoff Viertelfinale So. 19.03.2023 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Lausitzer Füchse 4:1 (0:1/3:0/1:0)
Niederlage – So. 26.02.2023 - 17:00 Uhr Lausitzer Füchse - Kassel Huskies 4:2 (1:0/0:0/3:2)
Niederlage – Di. 18.10.2022 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Lausitzer Füchse 1:3 (0:0/1:1/0:2)
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
{{#widget:EP |url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 25480 |width=1000 |height=850 |border=0 }}