Alec Ahlroth: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Name = {{SEITENNAME}} | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| Flagge = [[Bild:Flag_of_Finland_and_Germany.png|20px|link=]] | | Flagge = [[Bild:Flag_of_Finland_and_Germany.png|20px|link=]] | ||
| Bild = [[Bild: | | Bild = [[Bild: Ahlroth25.png|250px|link=]] | ||
| Quelle = JMD | | Quelle = JMD | ||
| Geburtsdatum = 25.01.2001 | | Geburtsdatum = 25.01.2001 | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Jahre1 = 2022-2023 | | Jahre1 = 2022-2023 | ||
| Verein1 = [[Bild:DEL2-Logo.png| 30px |link=]] | | Verein1 = [[Bild:DEL2-Logo.png| 30px |link=]] | ||
| Scoring1 = | | Scoring1 = 60 (16/30) | ||
| | | Strafminuten1 = 20 | ||
| Jahre2 = 2023-2024 | |||
| Verein2 = [[Bild:DEL2-Logo.png| 30px |link=]] | |||
| Scoring2 = 70 (14/25) | |||
| Strafminuten2 = 29 | |||
| Jahre3 = 2024-2025 | |||
| Verein3 = [[Bild:DEL2-Logo.png|30px|link=]] | |||
| Scoring3 = 0 (0/0) | |||
| Strafminuten3 = 0 | |||
| JahreGesamt = 2022-2025 | |||
| VereinGesamt = [[Bild:DEL2-Logo.png| 30px |link=]] | |||
| ScoringGesamt = 130 (30/55) | |||
| StrafminutenGesamt = 49 | |||
}} | }} | ||
Zeile 30: | Zeile 45: | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
Ahlroth verbrachte seine Jugend in Finnland und war zudem für zwei Jahre in Kanada aktiv. 2020 zog es ihn zurück nach Deutschland, wo er in der abgelaufenen Saison ein starkes Jahr bei den Memmingen Indians in der Oberliga Süd spielte. 41 Scorerpunkte (16 Tore und 25 Vorlagen) in 41 Hauptrundenspielen, sowie neun Punkte in 13 Playoff-Partien sind beleg seiner starken Spielzeit. Nach der Saison wurde Ahlroth zum „Rookie des Jahres“ der Oberliga Süd ausgezeichnet. | Ahlroth verbrachte seine Jugend in Finnland und war zudem für zwei Jahre in Kanada aktiv. 2020 zog es ihn zurück nach Deutschland, wo er in der abgelaufenen Saison ein starkes Jahr bei den Memmingen Indians in der Oberliga Süd spielte. 41 Scorerpunkte (16 Tore und 25 Vorlagen) in 41 Hauptrundenspielen, sowie neun Punkte in 13 Playoff-Partien sind beleg seiner starken Spielzeit. Nach der Saison wurde Ahlroth zum „Rookie des Jahres“ der Oberliga Süd ausgezeichnet. | ||
=== Kassel Huskies === | |||
Im Sommer 2022 wechselte Ahlroth aus Memmingen nach Kassel. Zwar mit einer Förderlizenz für die [[Hammer Eisbären]] ausgestattet, spielte sich der Deutschfinne aber sofort im Kasseler Sturm fest und sorgte mit seinem bulligen Körper für viel Furore. Die guten Leistungen des Youngsters bescherten ihm bereits im Januar 2023 die Vertragsverlängerung bei den Huskies. Am Ende der Spielzeit wies Ahlroth mit 16 Toren und 30 Vorlagen in 60 Spielen eine blitzsaubere Bilanz für einen DEL2-Neuling auf. Die Leistungen brachten ihm die Auszeichnung als "Rookie des Jahres" ein. | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* "Rookie des Jahres" der Oberliga Süd | * "Rookie des Jahres" der Oberliga Süd | ||
* DEL2 "Rookie des Jahres" 2022/2023 | |||
==Profilbilder== | |||
<div><ul> | |||
<li style="display: inline-block;"> [[Bild: Ahlroth23.png|x200px|mini|link=|<center>Profilbild 22/23<br>Quelle: JMD</center>]] </li> | |||
<li style="display: inline-block;"> [[Bild: Ahlroth24.png|x200px|mini|link=|<center>Profilbild 23/24<br>Quelle: JMD</center>]] </li> | |||
<li style="display: inline-block;"> [[Bild: Ahlroth25.png|x200px|mini|link=|<center>Profilbild 24/25<br>Quelle: JMD</center>]] </li> | |||
</ul></div> | |||
== Statistik== | == Statistik== | ||
[https://www.eliteprospects.com/player/440678/huskywiki {{SEITENNAME}}] Profil bei eliteprospects.com | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste Team 2022/2023}} | {{Navigationsleiste Team 2022/2023}} | ||
{{Navigationsleiste Team 2023/2024}} | {{Navigationsleiste Team 2023/2024}} | ||
{{Navigationsleiste Team 2024/2025}} | |||
{{Like}} | {{Like}} | ||
Zeile 55: | Zeile 78: | ||
[[Kategorie: 25. Januar]] | [[Kategorie: 25. Januar]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Wilhelmshaven]] | [[Kategorie:Geboren in Wilhelmshaven]] | ||
[[Kategorie:Geboren in Niedersachsen]] |
Aktuelle Version vom 5. September 2024, 06:46 Uhr
Alec Ahlroth | |||
---|---|---|---|
Quelle: JMD | |||
Geburtsdatum | 25.01.2001 | ||
Geburtsort | Wilhelmshaven, Deutschland | ||
Größe | 186cm | ||
Gewicht | 85kg | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #24 | ||
Schusshand | links | ||
Letzter Verein | ECDC Memmingen |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2022-2023 | 60 (16/30) | 20 | |
2023-2024 | 70 (14/25) | 29 | |
2024-2025 | 0 (0/0) | 0 | |
2022-2025 | 130 (30/55) | 49 |
Alec Ahlroth wurde am 25.01.2001 in Wilhelmshaven, Deutschland geboren und spielt seit 2022 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ahlroth verbrachte seine Jugend in Finnland und war zudem für zwei Jahre in Kanada aktiv. 2020 zog es ihn zurück nach Deutschland, wo er in der abgelaufenen Saison ein starkes Jahr bei den Memmingen Indians in der Oberliga Süd spielte. 41 Scorerpunkte (16 Tore und 25 Vorlagen) in 41 Hauptrundenspielen, sowie neun Punkte in 13 Playoff-Partien sind beleg seiner starken Spielzeit. Nach der Saison wurde Ahlroth zum „Rookie des Jahres“ der Oberliga Süd ausgezeichnet.
Kassel Huskies[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im Sommer 2022 wechselte Ahlroth aus Memmingen nach Kassel. Zwar mit einer Förderlizenz für die Hammer Eisbären ausgestattet, spielte sich der Deutschfinne aber sofort im Kasseler Sturm fest und sorgte mit seinem bulligen Körper für viel Furore. Die guten Leistungen des Youngsters bescherten ihm bereits im Januar 2023 die Vertragsverlängerung bei den Huskies. Am Ende der Spielzeit wies Ahlroth mit 16 Toren und 30 Vorlagen in 60 Spielen eine blitzsaubere Bilanz für einen DEL2-Neuling auf. Die Leistungen brachten ihm die Auszeichnung als "Rookie des Jahres" ein.
Trivia[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- "Rookie des Jahres" der Oberliga Süd
- DEL2 "Rookie des Jahres" 2022/2023
Profilbilder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Statistik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Alec Ahlroth Profil bei eliteprospects.com