Lois Spitzner: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
</ul></div> | </ul></div> | ||
== Galerie == | == Galerie == | ||
{{Galerie | {{Galerie | ||
|Name= | |Name= |
Version vom 17. September 2023, 11:51 Uhr
Lois Spitzner | |||
---|---|---|---|
Quelle: JMD | |||
Geburtsdatum | 13.06.1997 | ||
Geburtsort | Chemnitz, Deutschland | ||
Größe | 185cm | ||
Gewicht | 83kg | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #18 | ||
Schusshand | links | ||
Letzter Verein | Krefeld Pinguine |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2019-2020 | 52 (11/7) | 20 | |
2020-2021 | 60 (19/29) | 12 | |
2021-2022 | 51 (11/13) | 8 | |
2022-2023 | 60 (18/11) | 13 | |
2023-2024 | - (0/0) | 0 | |
2019-2024 | 223 (59/60) | 53 |
Lois Spitzner wurde am 13.06.1997 in Chemnitz, Deutschland geboren und spielt seit 2019 im Team der Kassel Huskies.
Karriere
Profilbilder
Galerie
Statistik
{{#widget:EP |url=https://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 86637 |width=1000 |height=900 |border=0 }}