Vorlage:Torhüterjahrgangsstatistik: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%;" |+ '''Kasseler Torhüter 1977–heute''' ! Saison !! class="unsortable"| !! Name !! Spiele !! Siege !! Shutouts |- | rowspan="1" | 1977/1978 || rowspan="7" |Regionalliga || Volker Ortstadt || 10 || 2 || 0 |- | rowspan="3" | 1978/1979 || Volker Ortstadt || 16 || 6 || 1 |- | Hellmut Keck || 2 || 0 || 0 |- | Günter Lupzig || 1 || 0 || 0 |- | rowspan="3" | 1979/1980 || Ralf Eichler || 19…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
| Detlef Franke || 6 || 2 || 0 | | Detlef Franke || 6 || 2 || 0 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | 1984/1985 || || | | rowspan="1" | 1984/1985 || || || || | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | 1985/1986 || || | | rowspan="1" | 1985/1986 || || || || | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | 1986/1987 || || | | rowspan="1" | 1986/1987 || || || || | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | 1987/1988 | | rowspan="1" | 1987/1988 || || || || | ||
|- | |- | ||
| rowspan="1" | 1988/1989 || || || || || | | rowspan="1" | 1988/1989 || || || || || | ||
Version vom 30. September 2025, 07:23 Uhr
| Saison | Name | Spiele | Siege | Shutouts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1977/1978 | Regionalliga | Volker Ortstadt | 10 | 2 | 0 |
| 1978/1979 | Volker Ortstadt | 16 | 6 | 1 | |
| Hellmut Keck | 2 | 0 | 0 | ||
| Günter Lupzig | 1 | 0 | 0 | ||
| 1979/1980 | Ralf Eichler | 19 | 10 | 2 | |
| Bernhard Schurian | 4 | 2 | 0 | ||
| Volker Ortstadt | 1 | 1 | 1 | ||
| 1980/1981 | Oberliga | Klaus Weiß | 40 | 17 | 1 |
| Bernhard Schurian | 1 | 1 | 0 | ||
| Hermann Müller | 1 | 0 | 0 | ||
| 1981/1982 | Klaus Weiß | 33 | 23 | 1 | |
| Ralf Eichler | 4 | 2 | 0 | ||
| Bernhard Schurian | 1 | 1 | 1 | ||
| 1982/1983 | Ralf Eichler | 29 | 19 | 0 | |
| Klaus Weiß | 19 | 11 | 0 | ||
| 1983/1984 | 2. Bundesliga | Frank Blanke | 20 | 16 | 2 |
| Norbert Scholz | 12 | 6 | 0 | ||
| Ralf Eichler | 12 | 4 | 0 | ||
| Detlef Franke | 6 | 2 | 0 | ||
| 1984/1985 | |||||
| 1985/1986 | |||||
| 1986/1987 | |||||
| 1987/1988 | |||||
| 1988/1989 | |||||
| 1989/1990 | |||||
| 1990/1991 | |||||
| 1991/1992 | |||||
| 1992/1993 | |||||
| 1993/1994 | |||||
| 1994/1995 | |||||
| 1995/1996 | |||||
| 1996/1997 | |||||
| 1997/1998 | |||||
| 1998/1999 | |||||
| 1999/2000 | |||||
| 2000/2001 | |||||
| 2001/2002 | |||||
| 2002/2003 | |||||
| 2003/2004 | |||||
| 2004/2005 | |||||
| 2005/2006 | |||||
| 2006/2007 | |||||
| 2007/2008 | |||||
| 2008/2009 | |||||
| 2009/2010 | |||||
| 2010/2011 | |||||
| 2011/2012 | |||||
| 2012/2013 | |||||
| 2013/2014 | |||||
| 2014/2015 | |||||
| 2015/2016 | |||||
| 2016/2017 | |||||
| 2017/2018 | |||||
| 2018/2019 | |||||
| 2019/2020 | |||||
| 2020/2021 | |||||
| 2021/2022 | |||||
| 2022/2023 | |||||
| 2023/2024 | |||||
| 2024/2025 | |||||
| 2025/2026 |