DEB-Pokal: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div style="background:#4B69A5;text-align:left;color: #fff;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 10px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Saison 2008/2009</div> | <div style="background:#4B69A5;text-align:left;color: #fff;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 10px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Saison 2008/2009</div> | ||
<div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #4B69A5; background-color:#fff;"> | <div style="margin: 0 5px 5px 0; padding: 0em 1em 1em 1em; border: 1px solid #4B69A5; background-color:#fff;"> | ||
* [[Mi. 15.10.2008 - 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Kassel Huskies 0:0 (0:0/0:0/0:0)|2. Runde 15.10.2008 Iserlohn Roosters - Kassel Huskies 0:0 (0:0/0:0/0:0)]] | |||
* [[So. 31.08.2008 - 18:30 Uhr SC Bietigheim-Bissingen - Kassel Huskies 3:4 n.P. (1:0/1:2/1:1/0:0/0:1)|1. Runde 31.08.2008 SC Bietigheim-Bissingen - Kassel Huskies 3:4 n.P. (1:0/1:2/1:1/0:0/0:1)]] | * [[So. 31.08.2008 - 18:30 Uhr SC Bietigheim-Bissingen - Kassel Huskies 3:4 n.P. (1:0/1:2/1:1/0:0/0:1)|1. Runde 31.08.2008 SC Bietigheim-Bissingen - Kassel Huskies 3:4 n.P. (1:0/1:2/1:1/0:0/0:1)]] | ||
* [[Sa. 30.08.2008 - 19:00 Uhr Heilbronner Falken - Kassel Huskies 0:7 (0:4/0:2/0:1)|1. Runde 30.08.2008 Heilbronner Falken - Kassel Huskies 0:7 (0:4/0:2/0:1)]] | * [[Sa. 30.08.2008 - 19:00 Uhr Heilbronner Falken - Kassel Huskies 0:7 (0:4/0:2/0:1)|1. Runde 30.08.2008 Heilbronner Falken - Kassel Huskies 0:7 (0:4/0:2/0:1)]] |
Version vom 12. September 2008, 15:14 Uhr
Spiele
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
- Finale 10.02.2003 Kölner Haie - Kassel Huskies 3:1 (2:1/1:0/0:0)
- Halbfinale 13.01.2003 SC Riessersee - Kassel Huskies -:- (-:-/-:-/-:-)
- Viertelfinale 02.12.2003 Eisbären Berlin - Kassel Huskies 2:4 (1:0/1:2/0:2)
- 2. Runde 23.09.2003 Landshut Cannibals - Kassel Huskies 1:2 (0:0/0:1/1:1)
- 1. Runde 25.08.2003 Dresdner Eislöwen - Kassel Huskies 3:5 (1:4/2:1/0:0)
Saison 2002/2003