Gegner: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 410: | Zeile 410: | ||
| align="center" | '''Klagenfurt''' | | align="center" | '''Klagenfurt''' | ||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Austria.jpg|50px]] | | align="center" | [[Bild:Flag_of_Austria.jpg|50px]] | ||
| align="center" | [[Klagenfurter AC]] | | align="center" | '''[[Klagenfurter AC]]''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- | |- | ||
| align="center" | '''Košice''' | | align="center" | '''Košice''' | ||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Slovakia.png|50 px]] | | align="center" | [[Bild:Flag_of_Slovakia.png|50 px]] | ||
| align="center" | [[HC Košice]] | | align="center" | '''[[HC Košice]]''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" bgcolor="#dddddd" | | | align="center" bgcolor="#dddddd" | | ||
Zeile 641: | Zeile 641: | ||
| align="center" | '''Poprad''' | | align="center" | '''Poprad''' | ||
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Slovakia.png|50 px]] | | align="center" | [[Bild:Flag_of_Slovakia.png|50 px]] | ||
| align="center" | [[HK Poprad]] | | align="center" | '''[[HK Poprad]]''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- | |- | ||
Zeile 767: | Zeile 767: | ||
| align="center" | '''Tychy''' | | align="center" | '''Tychy''' | ||
| align="center" | [[Bild:Flag of Poland.png|50px]] | | align="center" | [[Bild:Flag of Poland.png|50px]] | ||
| align="center" | [[GKS Tychy]] | | align="center" | '''[[GKS Tychy]]''' | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
|- | |- |
Version vom 14. Oktober 2012, 09:38 Uhr
Hier finden Sie alle Gegner der ESG, des ECK und der Kassel Huskies sortiert nach Städtenamen
A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Augsburg | Augsburger Panther Augsburger EV |
DEL 2. Liga |
||||||
B | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Bad Nauheim | EC Bad Nauheim VFL Bad Nauheim Rote Teufel Bad Nauheim |
2. Liga Oberliga Hessenliga |
Bad Nauheim | Ice Devils Bad Nauheim | Hessenliga | |||
Bad Tölz | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | EC Bad Tölz | 2. Liga | Bayreuth | ESV Bayreuth SV Bayreuth |
2. Liga | ||
Berlin | Datei:BerlinCapitals.jpg | Berlin Capitals BSC Preussen Berlin |
DEL 2. Liga Oberliga Regionalliga |
Berlin | Eisbären Berlin EHC Dynamo Berlin |
DEL 2. Liga | ||
Berlin | Datei:FASSBerlin.jpg | FASS Berlin | Regionalliga | Bielefeld | Bielefelder RSC | Regionalliga | ||
Bietigheim | Bietigheim Steelers | 2. Liga | Braunlage | EC Harz-Braunlage Harzer Wölfe WSV Braunlage |
2. Liga Oberliga | |||
Brackwede | SV Brackwede | Regionalliga | Bremerhaven | RSC Bremerhaven REV Bremerhaven |
2. Liga Oberliga Regionalliga | |||
Basel | EHC Basel | Budapest | Ferencváros Budapest | |||||
C | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Crimmitschau | ETC Crimmitschau | 2. Liga | Chur | EHC Chur | ||||
D | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Darmstadt | RSC Darmstadt | Hessenliga | Deggendorf | Datei:Deggendorf.jpg | Deggendorfer SC | |||
Diez / Limburg | EG Diez/Limburg Rockets | Hessenliga | Dinslaken | Dinslakener EC | Oberliga | |||
Dortmund | ERC Westfalen Dortmund Westfalen Dortmund EHC Dortmund |
2. Liga Oberliga |
Dresden | Dresdner Eislöwen | 2. Liga | |||
Duisburg | Duisburger SV Füchse Duisburg |
DEL 2. Liga Oberliga |
Düsseldorf | DEG Metro Stars Düsseldorfer EG |
DEL | |||
E | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Eschweiler | EC Eschweiler | Oberliga | Essen | EHC Essen-West Moskitos Essen |
DEL 2. Liga Oberliga | |||
F | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Frankfurt | Eintracht Frankfurt Frankfurter ESC Frankfurt Lions Löwen Frankfurt |
DEL 2. Liga Oberliga |
Frankfurt | Frankfurter EC | Hessenliga | |||
Freiburg | EHC Freiburg | DEL 2. Liga |
Füssen | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | EV Füssen | 2. Liga | ||
G | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Gelsenkirchen | ESV Schalker Haie Schalker Haie 87 |
2. Liga | Grefrath | Grefrather EC | 2. Liga Oberliga | |||
Genf | Servette Genf | Göteborg | Frölunda Göteborg | |||||
H | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Halle (Saale) | MEC Halle 04 | Oberliga | Hamburg | Datei:Crocodiles.jpg | Crocodiles Hamburg | |||
Hamburg | Hamburg Freezers | DEL | Hamburg | Hamburger SV | 2. Bundesliga Oberliga | |||
Hamm | Hammer Eisbären | Oberliga | Hannover | EC Hannover EC in Hannover |
DEL 2. Liga Oberliga | |||
Hannover | ESC Wedemark Hannover Scorpions |
DEL Regionalliga |
Heilbronn | Heilbronner Falken | 2. Liga | |||
Herford | Herforder EC Herforder EV |
Herne | Herner EV Herner EV 1b |
2. Liga Oberliga Regionalliga | ||||
Helsinki | Jokerit Helsinki | EHL | ||||||
I | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Ingolstadt | ERC Ingolstadt | DEL | Iserlohn | ECD Sauerland Iserlohn Iserlohn Roosters |
DEL 2. Liga Oberliga | |||
K | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Kaufbeuren | Datei:Kaufbeuren.jpg | ESV Kaufbeuren Kaufbeurer Adler |
DEL 2. Liga |
Kempten | EA Kempten/Kottern | Oberliga Regionalliga | ||
Köln | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | Kölner Haie | DEL | Königsborn | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | Königsborner SV Königsborn Bulldogs |
Oberliga | |
Krefeld | Krefelder EV Krefeld Pinguine Krefelder EV 81 |
DEL 2. Liga Oberliga Regionalliga |
Karlstad | Färjestads BK Karlstad | EHL | |||
Kattowitz | Naprzód Janów Kattowitz | Klagenfurt | Klagenfurter AC | |||||
Košice | HC Košice | Kushiro | Nippon Paper Cranes | |||||
L | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Landsberg | EV Landsberg 2000 | 2. Liga Oberliga |
Landshut | EV Landshut Landshut Cannibals |
DEL 2. Liga | |||
Lauterbach | VERC Lauterbach | 2. Liga Oberliga Regionalliga |
Ludwigshafen | Datei:Ludwigshafen.jpg | ERC Ludwigshafen | Oberliga Regionalliga | ||
Langnau | SC Langnau | Lausanne | HC Lausanne | |||||
Leksand | Leksands IF | Litvínov | HC Chemopetrol Litvínov | |||||
Lugano | HC Lugano | |||||||
M | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Mainz | TSV Mainz "Die Wölfe" | Hessenliga | Mannheim | Adler Mannheim | DEL | |||
Memmingen | SC Memmingen | 2. Liga | Moers | Datei:Moers.jpg | GSC Moers | Oberliga Regionalliga | ||
München | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | EHC München | 2. Liga | München | EC Hedos München Maddogs München |
DEL 2. Liga | ||
München | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | München Barons | DEL | Malmö | Malmö IF | |||
N | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Nethphen | EHC Netphen | Oberliga | Neuss | Neusser SC | 2. Liga Oberliga Regionalliga | |||
Neuwied | EHC Neuwied 1b | Hessenliga | Nordhorn | Datei:Nordhorn.jpg | EC Nordhorn | 2. Liga Oberliga Regionalliga | ||
Nürnberg | EHC 80 Nürnberg Nürnberg Ice Tigers |
DEL 2. Liga |
Novokuznetsk | Metallurg Novokuznetsk | ||||
O | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Oberhausen | Revierlöwen Oberhausen | DEL | Olmütz | HC Olomouc | ||||
Olten | EHC Olten | |||||||
P | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Peißenberg | TSV Peißenberg | Oberliga | Pfronten | EV Pfronten | Oberliga | |||
Pohlheim | ERC Pohlheim | Hessenliga | Poprad | HK Poprad | ||||
R | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Ratingen | EC Ratingen | DEL 2. Liga |
Ratingen | Ratinger Ice Aliens | Oberliga | |||
Ravensburg | EVR Tower Stars | 2. Liga | Regensburg | Eisbären Regensburg | 2. Liga | |||
Riessersee | SC Riessersee | DEL 2. Liga |
Rosenheim | Starbulls Rosenheim | DEL 2. Liga | |||
Rödermark | ERC Rödermark | 2. Liga | Rögle | Rögle BK | ||||
S | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Schwenningen | Schwenninger Wild Wings | DEL 2. Liga |
Soest | SC Möhnesee/Soest | ||||
Solingen | SC Solingen | 2. Liga | Sonthofen | ERC Sonthofen | 2. Liga | |||
Straubing | Straubing Tigers | DEL | ||||||
T | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Timmendorf | ETC Timmendorfer Strand | 2. Liga Oberliga |
Togliatti | Lada Togliatti | ||||
Třinec | HC Železárny Třinec | Tychy | GKS Tychy | |||||
U | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Unna | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt | EHC Unna | 2. Liga Oberliga |
|||||
V | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Vítkovice | HC Vítkovice | EHL | ||||||
W | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Wallernhausen | EC Wallernhausen | Hessenliga | Weiden | EV Weiden | ||||
Weißwasser | ES Weißwasser Füchse Sachsen Lausitzer Füchse |
DEL 2. Liga |
Wesel | EHV Wesel | Oberliga | |||
Wiesbaden | EV Wiesbaden Ice Tigers | Hessenliga | Wolfsburg | ESC Wolfsburg Grizzly Adams Wolfsburg TV Jahn Wolfsburg |
DEL 2. Liga Oberliga Regionalliga | |||
Wien | Vienna Capitals | |||||||
Z | ||||||||
Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | Stadt | Logo | Verein | Gegner in der | |
Zweibrücken | HC Zweibrücken | 2. Liga Regionalliga |
Zuchwill | Solothurn Zuchwill | ||||
Zug | EV Zug | Zürich | Züricher EC |