Gegner: Berlin Capitals: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
=== [[2001/2002|Saison 2001/2002]] === | === [[2001/2002|Saison 2001/2002]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 05.03.2002 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 0:6 (0:1/0:2/0:3)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 15.01.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (2:0/1:3/1:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 25.11.2001 -18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:1 (0:1/0:0/2:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Mi. 03.10.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 1:2 (0:0/0:1/1:1)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[2000/2001|Saison 2000/2001]] === | === [[2000/2001|Saison 2000/2001]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 18.03.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 5:2 (2:2/0:0/3:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 21.01.2001 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 6:1 (2:1/1:0/3:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 10.12.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:1 (1:0/0:0/2:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 13.10.2000 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:2 (1:1/1:1/3:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Vorbereitung''' [[So. 03.09.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 2:5 (1:1/0:1/1:3)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Vorbereitung''' [[Fr. 18.08.2000 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:4 (0:1/2:1/0:2)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[1999/2000|Saison 1999/2000]] === | === [[1999/2000|Saison 1999/2000]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 27.02.2000 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 4:3 n.P. (0:1/2:1/1:1/1:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 20.02.2000 - 15:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:0 (0:0/2:0/0:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 26.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:2 (1:1/1:1/2:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 12.09.1999 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 1:2 (1:0/0:1/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Vorbereitung''' [[So. 22.08.1999 - 15:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 3:2 (1:1/1:0/1:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Vorbereitung''' [[So. 15.08.1999 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (2:1/2:0/0:2)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[1998/1999|Saison 1998/1999]] === | === [[1998/1999|Saison 1998/1999]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 07.02.1999 Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:1 (0:0/0:0/2:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 27.12.1998 Kassel Huskies - Berlin Capitals 2:3 n.P. (1:0/1:1/0:1/0:0/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 20.11.1998 Berlin Capitals - Kassel Huskies 3:2 n.P. (0:1/1:0/1:1/0:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 27.09.1998 Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:4 (3:0/0:1/1:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} '''Vorbereitung-Agrippina-Cup''' [[Fr. 04.09.1998 Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:2 (2:0/0:2/0:0)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[1997/1998|Saison 1997/1998]] === | === [[1997/1998|Saison 1997/1998]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 27.02.1998 Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:4 n.V. (0:3/2:0/1:0/0:1)]] <br><br> | |||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[Fr. 02.01.1998 Berlin Capitals - Kassel Huskies 4:4 n.V. (1:3/3:0/0:1/0:0)]] <br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 07.12.1997 Kassel Huskies - Berlin Capitals 2:4 (1:0/1:1/0:3)]] <br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 14.09.1997 Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:2 (4:0/1:0/0:2)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[1996/1997|Saison 1996/1997]] === | === [[1996/1997|Saison 1996/1997]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 04.03.1997 - 19:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 1:4 (0:2/1:2/0:0)]] <br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 15.02.1997 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (1:1/1:1/2:1)]] <br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 25.01.1997 - 18:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 3:5 (1:1/0:0/2:4)]] <br><br> | |||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[Do. 09.01.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:3 n.V. (1:2/1:0/1:1/0:0)]] <br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 21.11.1996 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:2 (2:0/2:2/0:0)]] <br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Do. 26.09.1996 - 19:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:0 (2:0/2:0/1:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Vorbereitung''' [[Fr. 06.09.1996 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 2:1 (1:0/1:1/0:0)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[1995/1996|Saison 1995/1996]] === | === [[1995/1996|Saison 1995/1996]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Playoff-Viertelfinale''' [[Fr. 15.03.1996 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 3:1 (2:0/1:1/0:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Playoff-Viertelfinale''' [[Di. 12.03.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils Berlin 5:4 n.V. (1:2/2:2/1:0/1:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Playoff-Viertelfinale''' [[So. 10.03.1996 - 18:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 5:1 (2:0/3:0/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Playoff-Viertelfinale''' [[Fr. 08.03.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils Berlin 3:4 (0:0 2:2 1:2)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Playoff-Viertelfinale''' [[Di. 05.03.1996 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 3:4 n.V. (0:0/1:3/2:0/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 01.12.1995 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 10:2 (2:1/3:0/5:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[So. 22.10.1995 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils Berlin 2:2 n.V. (-:-/-:-/-:-/-:-)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[1994/1995|Saison 1994/1995]] === | === [[1994/1995|Saison 1994/1995]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 22.01.1995 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Preussen Berlin 4:2 (-:-/-:-/-:-)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 30.09.1994 - 19:30 Uhr BSC Preussen Berlin - Kassel Huskies 5:1 (-:-/-:-/-:-)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[1984/1985|Saison 1984/1985]] === | === [[1984/1985|Saison 1984/1985]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Vorbereitung''' 02.09.1983 BSC Preussen Berlin - ESG Kassel 0:10<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Vorbereitung''' 20.08.1983 ESG Kassel - BSC Preussen Berlin 7:5<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[1983/1984|Saison 1983/1984]] === | === [[1983/1984|Saison 1983/1984]] === | ||
<small> | <small> | ||
* [[So. 15.01.1984 - 19:00 Uhr Preussen Berlin - ESG Kassel -:- (-:-/-:-/-:-)]] | * [[So. 15.01.1984 - 19:00 Uhr Preussen Berlin - ESG Kassel -:- (-:-/-:-/-:-)]]<br><br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 04.12.1983 - 19:00 Uhr ESG Kassel - Preussen Berlin 3:6 (0:3/3:1/0:2)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 04.11.1983 - 20:00 Uhr Preussen Berlin - ESG Kassel 8:2 (-:-/-:-/-:-)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[Fr. 30.09.1983 - 20:00 Uhr ESG Kassel - Preussen Berlin 4:4 (-:-/-:-/-:-)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Vorbereitung''' [[Fr. 02.09.1983 BSC Preussen Berlin - ESG Kassel 0:10 (-:-/-:-/-:-)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Pokal''' [[Sa. 20.08.1983 - 20:00 Uhr ESG Kassel - BSC Preussen Berlin 7:5 (1:3/3:0/3:2)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[1979/1980|Saison 1979/1980]] === | === [[1979/1980|Saison 1979/1980]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 16.02.1980 - 19:00 Uhr Preussen Berlin - ESG Kassel 1:6 (0:1/0:2/1:3)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Sa. 19.01.1980 - 20:00 Uhr ESG Kassel - Preussen Berlin 3:2 (0:2/2:0/1:0)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
=== [[1978/1979|Saison 1978/1979]] === | === [[1978/1979|Saison 1978/1979]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} '''Freundschaftsspiel''' [[Sa. 07.10.1978 - 20:00 Uhr ESG Kassel - Preussen Berlin 6:6 (0:0/4:3/2:3)]]<br><br> | |||
</small> | </small> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Version vom 20. August 2014, 13:33 Uhr
Hier finden Sie alle Spiele der Kassel Huskies gegen die Berlin Capitals!
Meinten Sie die Eisbären Berlin?
| ||||
Historie | ||||
{{{vorgänger2}}}
| ||||
{{{vorgänger3}}}
| ||||
Vereinsinfos | ||||
Standort | Berlin | |||
Vereinsfarben | weiß-rot | |||
Stadion | ||||
Spielstätte | Deutschlandhalle | |||
Kapazität | 8.764 Plätze | |||
Quelle: www.morgenpost.de | ||||
Ehem. Spielstätte | Eissporthalle Jafféstraße | |||
Kapazität | 6.000 Plätze | |||
Quelle: www.berlin.de |
Saison 2001/2002
Sieg – Di. 05.03.2002 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 0:6 (0:1/0:2/0:3)
Sieg – Di. 15.01.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (2:0/1:3/1:0)
Niederlage – So. 25.11.2001 -18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:1 (0:1/0:0/2:0)
Niederlage – Mi. 03.10.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 1:2 (0:0/0:1/1:1)
Saison 2000/2001
Sieg – So. 18.03.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 5:2 (2:2/0:0/3:0)
Niederlage – So. 21.01.2001 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 6:1 (2:1/1:0/3:0)
Sieg – So. 10.12.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:1 (1:0/0:0/2:1)
Niederlage – Fr. 13.10.2000 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:2 (1:1/1:1/3:0)
Niederlage – Vorbereitung So. 03.09.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 2:5 (1:1/0:1/1:3)
Sieg – Vorbereitung Fr. 18.08.2000 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:4 (0:1/2:1/0:2)
Saison 1999/2000
Niederlage – So. 27.02.2000 - 18:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 4:3 n.P. (0:1/2:1/1:1/1:0)
Niederlage – So. 20.02.2000 - 15:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:0 (0:0/2:0/0:0)
Sieg – So. 26.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:2 (1:1/1:1/2:0)
Niederlage – So. 12.09.1999 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 1:2 (1:0/0:1/0:1)
Niederlage – Vorbereitung So. 22.08.1999 - 15:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 3:2 (1:1/1:0/1:1)
Sieg – Vorbereitung So. 15.08.1999 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (2:1/2:0/0:2)
Saison 1998/1999
Niederlage – So. 07.02.1999 Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:1 (0:0/0:0/2:1)
Niederlage – So. 27.12.1998 Kassel Huskies - Berlin Capitals 2:3 n.P. (1:0/1:1/0:1/0:0/0:1)
Niederlage – Fr. 20.11.1998 Berlin Capitals - Kassel Huskies 3:2 n.P. (0:1/1:0/1:1/0:0)
Niederlage – So. 27.09.1998 Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:4 (3:0/0:1/1:1)
Unentschieden – Vorbereitung-Agrippina-Cup Fr. 04.09.1998 Berlin Capitals - Kassel Huskies 2:2 (2:0/0:2/0:0)
Saison 1997/1998
Niederlage – Fr. 27.02.1998 Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:4 n.V. (0:3/2:0/1:0/0:1)
Unentschieden – Fr. 02.01.1998 Berlin Capitals - Kassel Huskies 4:4 n.V. (1:3/3:0/0:1/0:0)
Niederlage – So. 07.12.1997 Kassel Huskies - Berlin Capitals 2:4 (1:0/1:1/0:3)
Niederlage – So. 14.09.1997 Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:2 (4:0/1:0/0:2)
Saison 1996/1997
Sieg – Di. 04.03.1997 - 19:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 1:4 (0:2/1:2/0:0)
Sieg – Sa. 15.02.1997 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (1:1/1:1/2:1)
Sieg – Sa. 25.01.1997 - 18:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 3:5 (1:1/0:0/2:4)
Unentschieden – Do. 09.01.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:3 n.V. (1:2/1:0/1:1/0:0)
Sieg – Do. 21.11.1996 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:2 (2:0/2:2/0:0)
Niederlage – Do. 26.09.1996 - 19:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:0 (2:0/2:0/1:0)
Sieg – Vorbereitung Fr. 06.09.1996 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 2:1 (1:0/1:1/0:0)
Saison 1995/1996
Niederlage – Playoff-Viertelfinale Fr. 15.03.1996 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 3:1 (2:0/1:1/0:0)
Sieg – Playoff-Viertelfinale Di. 12.03.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils Berlin 5:4 n.V. (1:2/2:2/1:0/1:0)
Niederlage – Playoff-Viertelfinale So. 10.03.1996 - 18:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 5:1 (2:0/3:0/0:1)
Niederlage – Playoff-Viertelfinale Fr. 08.03.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils Berlin 3:4 (0:0 2:2 1:2)
Sieg – Playoff-Viertelfinale Di. 05.03.1996 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 3:4 n.V. (0:0/1:3/2:0/0:1)
Niederlage – Fr. 01.12.1995 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 10:2 (2:1/3:0/5:1)
Unentschieden – So. 22.10.1995 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils Berlin 2:2 n.V. (-:-/-:-/-:-/-:-)
Saison 1994/1995
Sieg – So. 22.01.1995 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Preussen Berlin 4:2 (-:-/-:-/-:-)
Niederlage – Fr. 30.09.1994 - 19:30 Uhr BSC Preussen Berlin - Kassel Huskies 5:1 (-:-/-:-/-:-)
Saison 1984/1985
Sieg – Vorbereitung 02.09.1983 BSC Preussen Berlin - ESG Kassel 0:10
Sieg – Vorbereitung 20.08.1983 ESG Kassel - BSC Preussen Berlin 7:5
Saison 1983/1984
Niederlage – So. 04.12.1983 - 19:00 Uhr ESG Kassel - Preussen Berlin 3:6 (0:3/3:1/0:2)
Niederlage – Fr. 04.11.1983 - 20:00 Uhr Preussen Berlin - ESG Kassel 8:2 (-:-/-:-/-:-)
Unentschieden – Fr. 30.09.1983 - 20:00 Uhr ESG Kassel - Preussen Berlin 4:4 (-:-/-:-/-:-)
Sieg – Vorbereitung Fr. 02.09.1983 BSC Preussen Berlin - ESG Kassel 0:10 (-:-/-:-/-:-)
Sieg – Pokal Sa. 20.08.1983 - 20:00 Uhr ESG Kassel - BSC Preussen Berlin 7:5 (1:3/3:0/3:2)
Saison 1979/1980
Sieg – Sa. 16.02.1980 - 19:00 Uhr Preussen Berlin - ESG Kassel 1:6 (0:1/0:2/1:3)
Sieg – Sa. 19.01.1980 - 20:00 Uhr ESG Kassel - Preussen Berlin 3:2 (0:2/2:0/1:0)
Saison 1978/1979
Unentschieden – Freundschaftsspiel Sa. 07.10.1978 - 20:00 Uhr ESG Kassel - Preussen Berlin 6:6 (0:0/4:3/2:3)
Gegner in der DEL:
Augsburger Panther |
Berlin Capitals |
Eisbären Berlin |
Füchse Duisburg |
DEG Metro Stars |
Moskitos Essen |
Frankfurt Lions |
EHC Freiburg |
Hamburg Freezers |
Hannover Scorpions
EC in Hannover |
ERC Ingolstadt |
Iserlohn Roosters |
Kaufbeurer Adler |
Kölner Haie |
Krefeld Pinguine |
EV Landshut |
Adler Mannheim |
Maddogs München
München Barons |
Nürnberg Ice Tigers |
Revierlöwen Oberhausen |
EC Ratingen |
SC Riessersee |
Füchse Sachsen |
Starbulls Rosenheim
Schwenninger Wild Wings |
Straubing Tigers |
Grizzly Adams Wolfsburg
Gegner in der 2. Bundesliga:
Augsburger EV |
EC Bad Nauheim |
EC Bad Tölz |
SV Bayreuth |
BSC Preussen Berlin |
EHC Dynamo Berlin |
Bietigheim Steelers |
EC Harz-Braunlage |
REV Bremerhaven |
ETC Crimmitschau
ERC Westfalen Dortmund |
Duisburger SV |
Dresdner Eislöwen |
EHC Essen-West / Moskitos Essen |
Eintracht Frankfurt / Frankfurter ESC |
EHC Freiburg |
EV Füssen |
Grefrather EC
Hamburger SV |
EC Hannover |
Heilbronner Falken |
Herner EV |
ECD Sauerland Iserlohn |
Krefelder EV |
EV Landsberg 2000 |
Landshut Cannibals |
VERC Lauterbach |
ESV Kaufbeuren
SC Memmingen |
EC Hedos München |
EHC München |
Neusser SC |
EC Nordhorn |
EHC 80 Nürnberg |
EC Ratingen |
EVR Tower Stars |
Eisbären Regensburg |
SC Riessersee
ERC Rödermark |
Starbulls Rosenheim |
ESV Schalker Haie / Schalker Haie 87 |
Schwenninger Wild Wings |
SC Solingen |
ERC Sonthofen |
ETC Timmendorfer Strand
EHC Unna |
ES Weißwasser / Lausitzer Füchse |
ESC Wolfsburg / Grizzly Adams Wolfsburg / Jahn Wolfsburg |
HC Zweibrücken
Gegner in der Oberliga:
EC Bad Nauheim |
BFC Preussen Berlin |
WSV Braunlage |
REV Bremerhaven |
Dinslakener EC |
EHC Dortmund |
Duisburger SV / Füchse Duisburg |
Black Dragons Erfurt |
EC Eschweiler
EHC Moskitos Essen |
Eintracht Frankfurt / Löwen Frankfurt |
Grefrather EC |
Hamburger SV |
Lippe Hockey Hamm |
EC Hannover |
Herforder EV |
Herner EV |
ECD Sauerland Iserlohn
EA Kempten/Kottern |
Krefelder EV / Krefelder EV 81 |
Königsborner SV / Königsborner JEC |
EV Landsberg |
VERC Lauterbach |
Icefighters Leipzig |
ERC Ludwigshafen |
GSC Moers
EHC Netphen |
Neusser SC |
EHC Neuwied |
EC Nordhorn |
TSV Peißenberg |
EV Pfronten |
EC Ratingen |
Ratinger Ice Aliens |
Rostock Piranhas |
ETC Timmendorfer Strand |
EHC Unna
Blue Devils Weiden |
EHV Wesel |
Westfalen Dortmund |
TV Jahn Wolfsburg
Gegner in der Regionalliga:
BFC Preussen Berlin |
FASS Berlin |
Bielefelder RSC |
SV Brackwede |
RSC Bremerhaven |
ESC Wedemark |
Herner EV 1b |
EA Kempten/Kottern |
EHC Krefeld |
ERC Ludwigshafen
VERC Lauterbach |
GSV Moers |
Neusser SC |
EC Nordhorn |
TV Jahn Wolfsburg |
HC Zweibrücken
Gegner in der Hessenliga:
Ice Devils Bad Nauheim |
Rote Teufel Bad Nauheim 1b |
RSC Darmstadt 1b |
EG Diez-Limburg |
Eintracht Frankfurt |
Frankfurter EC |
TSV Mainz "Die Wölfe" |
EHC Neuwied |
ERC Pohlheim
EC Wallernhausen |
EV Wiesbaden
Internationale Gegner:
EHC Basel |
EHC Chur |
Ferencvaros Budapest |
Servette Genf |
Frölunda Göteborg |
Jokerit Helsinki |
Färjestads BK Karlstad |
Naprzód Janów Kattowitz |
Klagenfurter AC |
HC Košice
La Chaux-de-Fonds |
SC Langnau |
HC Lausanne |
Leksands IF |
HC Chemopetrol Litvínov |
HC Lugano |
Malmö IF |
Metallurg Novokuznetsk |
Nippon Paper Cranes |
HK Poprad
HC Olomouc |
EHC Olten |
Rögle BK |
Lada Togliatti |
GKS Tychy |
HC Železárny Třinec |
Vienna Capitals |
HC Vítkovice |
Solothurn Zuchwill |
EV Zug |
Züricher EC
Historische Gegner:
Altona 93 |
VFL Bad Nauheim |
SV Brackwede |
Hastedter TSV |
Möhnesee/Soest |
VERC Lauterbach
Gegner bei Freundschaftsspielen:
ESV Bayreuth |
Deggendorfer SC |
Westfalen Dortmund |
Black Dragons Erfurt |
Crocodiles Hamburg |
Harzer Wölfe |
Herforder EC |
SC Möhnesee/Soest |
EV Weiden