1986/1987: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
| colspan="2" | [[Jiri Novak]] | | colspan="2" | [[Jiri Novak]] | ||
| align="center" | 31.07.1954 | | align="center" | 31.07.1954 | ||
| , Tschechoslowakei | | Jaroměř, Tschechoslowakei | ||
| align="center" | 1984 | | align="center" | 1984 | ||
| SC Riessersee | | SC Riessersee |
Version vom 25. März 2015, 15:24 Uhr
Das Team 1986/1987 spielte nach Platz 5 in der Qualifikation zur 1.Liga weiter in der 2. Bundesliga.
Personelle Veränderungen
Vorbereitung
Hauptrunde 2. Bundesliga Nord
- Die ersten 4 Teams qualifizierten sich für die Relegation/Qualifikation zur 1. Bundesliga.
Klub | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Preussen | 40 | 33 | 1 | 6 | 324:128 | 67:13 |
2. | ESG Kassel | 40 | 23 | 6 | 11 | 212:172 | 52:28 |
3. | Krefelder EV | 40 | 25 | 1 | 14 | 245:179 | 51:29 |
4. | EC Bad Nauheim | 40 | 21 | 6 | 13 | 213:150 | 48:32 |
5. | Duisburger SC | 40 | 21 | 3 | 13 | 242:191 | 48:32 |
6. | Neusser SC | 40 | 15 | 8 | 17 | 181:210 | 38:42 |
7. | Herner EV | 40 | 13 | 3 | 24 | 135:202 | 29:51 |
8. | SC Solingen | 40 | 8 | 2 | 27 | 144:225 | 21:59 |
9. | Hamburger SV | 40 | 2 | 2 | 36 | 161:399 | 6:74 |
10. | ESV Schalker Haie | ausgeschieden |
Relegation/Qualifikation zur 1. Bundesliga
- Die besten 4 Teams der Hauptrunde der 2. Bundesliga Nord und der 2. Bundesliga Süd spielten mit den 2 schlechtesten Vorrunden-Teams aus der 1. Bundesliga um die 2 freien Plätze in der 1. Bundesliga.
Klub | Sp | S | U | N | Tore | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Preussen | 18 | 13 | 3 | 2 | 87:53 | 29:7 |
2. | Eintracht Frankfurt | 18 | 13 | 2 | 3 | 99:55 | 28:8 |
3. | EHC Freiburg | 18 | 12 | 3 | 3 | 119:56 | 27:9 |
4. | SV Bayreuth | 18 | 9 | 2 | 7 | 76:89 | 20:16 |
5. | Krefelder EV | 18 | 9 | 1 | 8 | 107:98 | 19:17 |
6. | SC Riessersee | 18 | 8 | 1 | 9 | 85:75 | 17:19 |
7. | ESG Kassel | 18 | 8 | 1 | 9 | 87:108 | 17:19 |
8. | EC Bad Nauheim | 18 | 5 | 1 | 2 | 103:118 | 11:25 |
9. | Augsburger EV | 18 | 3 | 2 | 13 | 92:139 | 8:28 |
10. | EV Füssen | 18 | 2 | 0 | 16 | 69:133 | 4:32 |
Saisonabschluss
Allgemeine Lage der Liga
Kader 1986/87
Trainer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Im Team seit | Letztes Team | ||||||
Tore Hedwall | 23.12.1945 | Insjön, Schweden | 1985 | Krefelder EV | ||||||
Torhüter | ||||||||||
Nr. | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Im Team seit | Letztes Team | |||||
1 | Jiri Novak | 31.07.1954 | Jaroměř, Tschechoslowakei | 1984 | SC Riessersee | |||||
1/20 | Udo Ficker | 14.05.1967 | , Deutschland | 1984 | (?) | |||||
20 | Ralf Eichler | 13.11.1959 | Schwenningen, Deutschland | 1981 | Schwenninger ERC | |||||
Verteidiger | ||||||||||
Nr. | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Im Team seit | Letztes Team | |||||
2 | Erwin Forster | 06.02.1960 | , Deutschland | 1980 | Herner EV | |||||
5 | Herbert Heinrich | 15.04.1958 | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland | 1982 | Deggendorfer SC | |||||
6 | Eric Thurston | 23.09.1963 | Edmonton, Alberta, Kanada | 1986 | University of Alberta | |||||
9 | Miroslav Dvořák | 11.10.1951 | Hluboka, Tschechoslowakei | 1985 | Philadelphia Flyers | |||||
11 | Josef Preuß | 05.04.1965 | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland | 1986 | Duisburger SC | |||||
12/28 | Borislav Capla | 09.11.1962 | Bratislava, Tschechoslowakei | 1986 | Krefelder EV | |||||
Angreifer | ||||||||||
Nr. | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Im Team seit | Letztes Team | |||||
3 | Shane Tarves | 10.04.1954 | Turner Valley, Alberta, Kanada | 1980 | EHC Essen | |||||
8 | Dave O'Brien | 16.01.1962 | , Kanada | 1984 | Duisburger SC | |||||
7/19 | Adam Brown | 01.01.1953 | , Kanada | 1986 | RSC Bremerhaven | |||||
12 | Petr Kopta | 23.10.1965 | Chomutov, Tschechoslowakei | 1986 | Orillia Travelways (?) | |||||
14 | Matthias Kolodziejczak | 21.05.1962 | Braunlage, Deutschland | 1985 | EC Braunlage | |||||
15 | Pavel Prokes | 27.02.1956 | , Tschechoslowakei | 1985 | EV Ravensburg | |||||
16 | Karsten Neumann | 17.10.1962 | , Deutschland | 1986 | Augsburger EV | |||||
17 | Dusan Slanina | 11.02.1954 | , Tschechoslowakei | 1983 | Krefelder EV | |||||
18 | Michael Major | 29.03.1964 | , Deutschland | 1985 | EC Bad Nauheim | |||||
22 | Peter Roedger | 20.05.1960 | Toronto, Kanada | 1985 | Eintracht Frankfurt | |||||
28 | Daniel Prokop | 09.06.1958 | , Deutschland | 1986 | Augsburger EV | |||||
Legende: = Neuzugang |