Gegner: Kushiro: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Hier finden Sie alle Spiele der Kassel Huskies gegen Kushiro!''' | |||
{{Infobox Gegner | |||
| farbe_hintergrund = 000000 | |||
| farbe_schrift = FF0000 | |||
| vereinsname = Nippon Paper Cranes | |||
| spitzname = | |||
| logo = [[Bild:Nippon_Paper_Cranes.png|300 px]] | |||
| logo1 = | |||
| logo2 = | |||
| logo3 = | |||
| logo_breite = | |||
| erfolge = * Gewinn der Asia League Ice Hockey 2004, 2007, 2009, 2014 <br> * Japanischer Meister 2006, 2007, 2010, 2011 | |||
| geschichte = '''Jūjō Papaer Kushiro Ice Hockey Club''' (1949–1994)<br />'''Nippon Paper Cranes''' (seit 1994) | |||
| standort = Kushiro, Japan | |||
| vereinsfarben = schwarz-rot-blau-weiß | |||
| liga = Asia League Ice Hockey | |||
| stadion = Kushiro Ice Arena | |||
| plätze = 3.000 | |||
| stadionbild = [[Bild:KushiroIceArena.jpg|250px]] | |||
| altstadion = | |||
| altplätze = | |||
| stadionaltbild = | |||
}} | |||
<hr> | |||
=== [[1994/1995|Saison 1994/1995]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 19.08.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Nippon Paper Cranes 3:2 (0:1/1:0/2:1)]]<br><br> | |||
</small> | |||
== Maps == | |||
<div class="googleMap" | |||
data-zoom="15" | |||
data-type="roadmap" | |||
data-address="3 Chome-6-33 Tottoriodori, Kushiro, Hokkaido 084-0906, Japan" | |||
data-width="600" | |||
data-height="400"> | |||
</div> |
Version vom 31. Dezember 2017, 17:47 Uhr
Hier finden Sie alle Spiele der Kassel Huskies gegen Kushiro!
| ||||
Historie | ||||
Vereinsinfos | ||||
Standort | Kushiro, Japan | |||
Vereinsfarben | schwarz-rot-blau-weiß | |||
Stadion | ||||
Spielstätte | Kushiro Ice Arena | |||
Kapazität | 3.000 Plätze | |||
Saison 1994/1995
Sieg – Fr. 19.08.1994 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - Nippon Paper Cranes 3:2 (0:1/1:0/2:1)