Kategorie:Stadt: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
{{#tag:imagemap| | {{#tag:imagemap| | ||
Bild:{{{Bild|{{{1|European Union, administrative divisions - de - colored.png}}}}}}{{!}}{{{Maße|{{{2|1000px}}}}}}{{!}}{{{Alt|{{{3|Karte}}}}}}{{#if: {{{4|}}} | {{!}}{{{4}}}{{#if: {{{5|}}} | {{!}}{{{5}}} }} }} | Bild:{{{Bild|{{{1|European Union, administrative divisions - de - colored.png}}}}}}{{!}}{{{Maße|{{{2|1000px}}}}}}{{!}}{{{Alt|{{{3|Karte}}}}}}{{#if: {{{4|}}} | {{!}}{{{4}}}{{#if: {{{5|}}} | {{!}}{{{5}}} }} }} | ||
poly 660 778 660 792 647 793 652 799 647 821 643 826 624 829 613 837 595 835 563 828 557 817 536 823 533 829 520 825 509 824 499 818 502 810 501 805 508 803 519 812 522 803 541 804 557 798 567 799 574 805 576 800 572 779 579 775 586 759 603 769 614 755 621 752 638 761 648 758 658 763 657 768 660 778 [[Österreich]] | poly 660 778 660 792 647 793 652 799 647 821 643 826 624 829 613 837 595 835 563 828 557 817 536 823 533 829 520 825 509 824 499 818 502 810 501 805 508 803 519 812 522 803 541 804 557 798 567 799 574 805 576 800 572 779 579 775 586 759 603 769 614 755 621 752 638 761 648 758 658 763 657 768 660 778 [[:Kategorie:Stadt in Österreich]] | ||
poly 376 676 390 680 409 674 421 689 432 697 428 719 423 720 420 738 402 722 392 724 379 707 370 694 361 692 359 681 376 676 [[Belgien]] | poly 376 676 390 680 409 674 421 689 432 697 428 719 423 720 420 738 402 722 392 724 379 707 370 694 361 692 359 681 376 676 [[Belgien]] | ||
poly 658 763 648 758 638 761 621 752 614 755 603 769 586 759 574 746 563 739 560 725 556 716 571 709 578 700 592 693 597 687 603 690 612 686 622 696 637 697 637 706 648 712 651 703 665 706 668 715 684 716 695 730 689 731 686 737 682 739 681 747 677 749 677 752 670 756 661 756 658 763 [[Tschechien]] | poly 658 763 648 758 638 761 621 752 614 755 603 769 586 759 574 746 563 739 560 725 556 716 571 709 578 700 592 693 597 687 603 690 612 686 622 696 637 697 637 706 648 712 651 703 665 706 668 715 684 716 695 730 689 731 686 737 682 739 681 747 677 749 677 752 670 756 661 756 658 763 [[:Kategorie:Stadt in Tschechien]] | ||
poly 509 565 509 578 528 585 528 596 547 590 557 581 579 593 589 602 594 618 589 627 597 638 603 655 602 666 612 686 603 690 597 687 592 693 578 700 571 709 556 716 560 725 563 739 574 746 586 759 579 775 572 779 576 800 574 805 567 799 557 798 541 804 522 803 519 812 508 803 501 805 478 795 474 801 455 801 459 778 470 756 440 749 430 740 432 726 428 719 432 697 430 664 442 664 448 652 454 623 451 612 455 606 471 604 474 612 487 596 483 584 483 566 497 570 509 565 [[Deutschland]] | poly 509 565 509 578 528 585 528 596 547 590 557 581 579 593 589 602 594 618 589 627 597 638 603 655 602 666 612 686 603 690 597 687 592 693 578 700 571 709 556 716 560 725 563 739 574 746 586 759 579 775 572 779 576 800 574 805 567 799 557 798 541 804 522 803 519 812 508 803 501 805 478 795 474 801 455 801 459 778 470 756 440 749 430 740 432 726 428 719 432 697 430 664 442 664 448 652 454 623 451 612 455 606 471 604 474 612 487 596 483 584 483 566 497 570 509 565 [[:Kategorie:Stadt in Deutschland]] | ||
poly 559 544 549 571 529 553 527 540 553 528 559 544 [[Dänemark]] | poly 559 544 549 571 529 553 527 540 553 528 559 544 [[:Kategorie:Stadt in Dänemark]] | ||
poly 526 518 522 530 517 526 504 550 509 565 497 570 483 566 476 548 476 515 479 506 485 497 500 495 506 486 520 477 520 493 515 504 517 513 526 518 [[Dänemark]] | poly 526 518 522 530 517 526 504 550 509 565 497 570 483 566 476 548 476 515 479 506 485 497 500 495 506 486 520 477 520 493 515 504 517 513 526 518 [[:Kategorie:Stadt in Dänemark]] | ||
poly 58 928 64 906 58 890 95 876 122 888 152 894 176 905 195 907 232 914 240 928 281 948 290 943 315 960 343 959 343 977 318 996 286 999 283 1010 266 1026 253 1050 261 1069 245 1082 237 1101 217 1105 195 1126 163 1121 138 1116 120 1124 109 1134 96 1129 89 1116 85 1097 63 1087 63 1076 74 1066 79 1059 73 1047 84 1028 78 1007 89 1007 93 993 98 989 103 964 116 958 113 941 99 937 94 940 81 937 78 920 68 922 58 928 [[Spanien]] | poly 58 928 64 906 58 890 95 876 122 888 152 894 176 905 195 907 232 914 240 928 281 948 290 943 315 960 343 959 343 977 318 996 286 999 283 1010 266 1026 253 1050 261 1069 245 1082 237 1101 217 1105 195 1126 163 1121 138 1116 120 1124 109 1134 96 1129 89 1116 85 1097 63 1087 63 1076 74 1066 79 1059 73 1047 84 1028 78 1007 89 1007 93 993 98 989 103 964 116 958 113 941 99 937 94 940 81 937 78 920 68 922 58 928 [[:Kategorie:Stadt in Spanien]] | ||
poly 724 85 729 107 753 122 749 149 775 179 775 208 794 228 795 249 822 264 822 281 814 303 794 352 767 361 742 379 718 390 705 375 688 367 686 335 674 308 678 288 687 266 711 226 718 217 714 204 692 194 685 182 675 134 652 116 633 103 639 94 655 108 669 104 683 109 691 93 690 69 704 54 722 62 724 85 [[Finnland]] | poly 724 85 729 107 753 122 749 149 775 179 775 208 794 228 795 249 822 264 822 281 814 303 794 352 767 361 742 379 718 390 705 375 688 367 686 335 674 308 678 288 687 266 711 226 718 217 714 204 692 194 685 182 675 134 652 116 633 103 639 94 655 108 669 104 683 109 691 93 690 69 704 54 722 62 724 85 [[:Kategorie:Stadt in Finnland]] | ||
poly 500 977 491 1001 481 995 475 973 480 961 496 949 500 977 [[Frankreich]] | poly 500 977 491 1001 481 995 475 973 480 961 496 949 500 977 [[:Kategorie:Stadt in Frankreich]] | ||
poly 379 707 392 724 402 722 420 738 424 741 430 740 440 749 470 756 459 778 455 801 449 806 439 803 440 811 423 828 422 842 432 838 439 852 438 861 444 874 436 883 441 908 453 913 450 926 428 944 383 932 348 940 343 959 315 960 290 943 281 948 240 928 232 914 247 897 260 834 243 797 230 779 200 760 202 737 230 735 264 749 263 712 280 729 332 711 341 685 359 681 361 692 370 694 379 707 [[Frankreich]] | poly 379 707 392 724 402 722 420 738 424 741 430 740 440 749 470 756 459 778 455 801 449 806 439 803 440 811 423 828 422 842 432 838 439 852 438 861 444 874 436 883 441 908 453 913 450 926 428 944 383 932 348 940 343 959 315 960 290 943 281 948 240 928 232 914 247 897 260 834 243 797 230 779 200 760 202 737 230 735 264 749 263 712 280 729 332 711 341 685 359 681 361 692 370 694 379 707 [[:Kategorie:Stadt in Frankreich]] | ||
poly 220 547 205 567 193 557 181 555 189 539 190 521 205 524 220 547 [[ | poly 220 547 205 567 193 557 181 555 189 539 190 521 205 524 220 547 [[:Kategorie:Stadt in Großbritannien]] | ||
poly 293 428 268 459 286 458 305 461 296 486 275 512 293 517 294 521 304 561 315 568 322 606 326 619 348 628 344 648 332 656 338 674 318 688 291 684 256 687 247 680 231 692 213 685 197 694 187 685 223 658 242 655 242 655 213 643 210 630 232 624 225 605 233 585 260 593 260 593 266 575 258 554 257 553 236 543 234 534 244 521 240 511 227 524 233 493 228 475 241 444 260 422 273 427 293 428 [[ | poly 293 428 268 459 286 458 305 461 296 486 275 512 293 517 294 521 304 561 315 568 322 606 326 619 348 628 344 648 332 656 338 674 318 688 291 684 256 687 247 680 231 692 213 685 197 694 187 685 223 658 242 655 242 655 213 643 210 630 232 624 225 605 233 585 260 593 260 593 266 575 258 554 257 553 236 543 234 534 244 521 240 511 227 524 233 493 228 475 241 444 260 422 273 427 293 428 [[:Kategorie:Stadt in Großbritannien]] | ||
poly 647 821 652 799 647 793 660 792 660 778 672 786 680 788 698 782 699 776 707 774 717 767 719 769 729 764 733 756 739 753 763 759 767 755 780 761 783 770 771 779 765 802 755 825 738 834 724 834 708 845 700 851 681 846 663 834 656 831 650 821 647 821 [[Ungarn]] | poly 647 821 652 799 647 793 660 792 660 778 672 786 680 788 698 782 699 776 707 774 717 767 719 769 729 764 733 756 739 753 763 759 767 755 780 761 783 770 771 779 765 802 755 825 738 834 724 834 708 845 700 851 681 846 663 834 656 831 650 821 647 821 [[:Kategorie:Stadt in Ungarn]] | ||
poly 651 1097 643 1122 647 1132 643 1149 622 1138 609 1135 573 1120 576 1104 606 1106 631 1101 651 1097 [[Italien]] | poly 651 1097 643 1122 647 1132 643 1149 622 1138 609 1135 573 1120 576 1104 606 1106 631 1101 651 1097 [[:Kategorie:Stadt in Italien]] | ||
poly 491 1007 505 1029 502 1072 490 1070 480 1080 471 1071 470 1033 465 1015 479 1016 491 1007 [[Italien]] | poly 491 1007 505 1029 502 1072 490 1070 480 1080 471 1071 470 1033 465 1015 479 1016 491 1007 [[:Kategorie:Stadt in Italien]] | ||
poly 563 828 595 835 593 851 599 864 581 861 563 873 565 888 562 898 570 914 593 929 606 955 634 979 652 977 659 984 652 991 675 1000 694 1008 716 1023 719 1028 716 1040 701 1027 679 1024 670 1045 689 1055 688 1072 677 1075 666 1103 655 1107 655 1097 659 1080 664 1072 653 1055 644 1039 634 1036 626 1023 610 1018 598 1005 580 1004 561 990 539 970 522 952 515 920 503 916 485 906 474 910 460 924 450 926 453 913 441 908 436 883 444 874 438 861 439 852 449 860 460 858 473 848 476 853 487 852 492 839 508 844 518 838 520 825 533 829 536 823 557 817 563 828 [[Italien]] | poly 563 828 595 835 593 851 599 864 581 861 563 873 565 888 562 898 570 914 593 929 606 955 634 979 652 977 659 984 652 991 675 1000 694 1008 716 1023 719 1028 716 1040 701 1027 679 1024 670 1045 689 1055 688 1072 677 1075 666 1103 655 1107 655 1097 659 1080 664 1072 653 1055 644 1039 634 1036 626 1023 610 1018 598 1005 580 1004 561 990 539 970 522 952 515 920 503 916 485 906 474 910 460 924 450 926 453 913 441 908 436 883 444 874 438 861 439 852 449 860 460 858 473 848 476 853 487 852 492 839 508 844 518 838 520 825 533 829 536 823 557 817 563 828 [[:Kategorie:Stadt in Italien]] | ||
poly 708 516 705 492 710 471 725 457 743 479 756 475 754 450 767 442 776 444 793 452 807 449 817 454 822 469 832 486 817 503 807 511 787 499 777 499 773 493 757 500 727 503 708 516 [[Lettland]] | poly 708 516 705 492 710 471 725 457 743 479 756 475 754 450 767 442 776 444 793 452 807 449 817 454 822 469 832 486 817 503 807 511 787 499 777 499 773 493 757 500 727 503 708 516 [[:Kategorie:Stadt in Lettland]] | ||
poly 435 611 451 612 454 623 448 652 442 664 430 664 432 697 421 689 409 674 390 680 376 676 387 668 408 622 435 611 [[ | poly 435 611 451 612 454 623 448 652 442 664 430 664 432 697 421 689 409 674 390 680 376 676 387 668 408 622 435 611 [[:Kategorie:Stadt in den Niederlanden]] | ||
poly 612 686 602 666 603 655 597 638 589 627 594 618 589 602 601 592 629 575 651 562 670 565 673 573 691 571 714 571 748 565 758 567 764 576 768 590 775 601 778 613 768 622 776 636 779 650 794 675 794 685 785 690 771 720 779 733 774 732 752 723 738 730 728 728 716 737 704 727 696 732 695 730 684 716 668 715 665 706 651 703 648 712 637 706 637 697 622 696 612 686 [[Polen]] | poly 612 686 602 666 603 655 597 638 589 627 594 618 589 602 601 592 629 575 651 562 670 565 673 573 691 571 714 571 748 565 758 567 764 576 768 590 775 601 778 613 768 622 776 636 779 650 794 675 794 685 785 690 771 720 779 733 774 732 752 723 738 730 728 728 716 737 704 727 696 732 695 730 684 716 668 715 665 706 651 703 648 712 637 706 637 697 622 696 612 686 [[:Kategorie:Stadt in Polen]] | ||
poly 783 770 791 761 805 762 819 760 830 766 836 759 851 753 855 744 864 742 871 744 879 752 889 763 906 779 910 793 911 806 918 820 929 823 938 815 949 818 952 826 943 836 935 834 938 874 924 874 905 866 880 880 871 890 837 895 818 893 810 897 801 885 796 881 801 874 794 871 788 880 774 873 770 860 755 854 751 845 738 834 755 825 765 802 771 779 783 770 [[Rumänien]] | poly 783 770 791 761 805 762 819 760 830 766 836 759 851 753 855 744 864 742 871 744 879 752 889 763 906 779 910 793 911 806 918 820 929 823 938 815 949 818 952 826 943 836 935 834 938 874 924 874 905 866 880 880 871 890 837 895 818 893 810 897 801 885 796 881 801 874 794 871 788 880 774 873 770 860 755 854 751 845 738 834 755 825 765 802 771 779 783 770 [[:Kategorie:Stadt in Rumänien]] | ||
poly 672 207 663 231 669 250 650 279 626 310 620 356 634 377 651 393 641 430 624 440 623 494 616 525 594 523 585 549 564 552 557 522 541 486 527 441 534 422 547 400 551 362 541 346 538 304 547 273 561 273 565 260 559 250 577 203 587 167 593 144 604 143 605 125 628 127 626 106 633 103 652 116 675 134 685 182 692 194 672 207 [[Schweden]] | poly 672 207 663 231 669 250 650 279 626 310 620 356 634 377 651 393 641 430 624 440 623 494 616 525 594 523 585 549 564 552 557 522 541 486 527 441 534 422 547 400 551 362 541 346 538 304 547 273 561 273 565 260 559 250 577 203 587 167 593 144 604 143 605 125 628 127 626 106 633 103 652 116 675 134 685 182 692 194 672 207 [[:Kategorie:Stadt in Schweden]] | ||
poly 595 835 613 837 624 829 643 826 647 821 650 821 656 831 639 841 637 854 630 858 631 867 622 867 614 862 610 868 594 868 599 864 593 851 595 835 [[Slowenien]] | poly 595 835 613 837 624 829 643 826 647 821 650 821 656 831 639 841 637 854 630 858 631 867 622 867 614 862 610 868 594 868 599 864 593 851 595 835 [[:Kategorie:Stadt in Slowenien]] | ||
poly 695 730 696 732 704 727 716 737 728 728 738 730 752 723 774 732 769 741 767 755 763 759 739 753 733 756 729 764 719 769 717 767 707 774 699 776 698 782 680 788 672 786 660 778 657 768 658 763 661 756 670 756 677 752 677 749 681 747 682 739 686 737 689 731 695 730 [[Slowakei]] | poly 695 730 696 732 704 727 716 737 728 728 738 730 752 723 774 732 769 741 767 755 763 759 739 753 733 756 729 764 719 769 717 767 707 774 699 776 698 782 680 788 672 786 660 778 657 768 658 763 661 756 670 756 677 752 677 749 681 747 682 739 686 737 689 731 695 730 [[:Kategorie:Stadt in der Slowakei]] | ||
poly 708 845 715 856 723 865 716 878 705 872 689 874 669 871 658 872 654 879 645 873 642 886 654 900 660 910 671 921 681 927 691 939 713 949 711 955 688 946 673 935 651 928 630 906 634 903 623 890 622 880 607 875 601 890 593 879 593 868 594 868 610 868 614 862 622 867 631 867 630 858 637 854 639 841 656 831 663 834 681 846 700 851 708 845 [[Kroatien]] | poly 708 845 715 856 723 865 716 878 705 872 689 874 669 871 658 872 654 879 645 873 642 886 654 900 660 910 671 921 681 927 691 939 713 949 711 955 688 946 673 935 651 928 630 906 634 903 623 890 622 880 607 875 601 890 593 879 593 868 594 868 610 868 614 862 622 867 631 867 630 858 637 854 639 841 656 831 663 834 681 846 700 851 708 845 [[:Kategorie:Stadt in Kroatien]] | ||
poly 308 14 305 42 332 43 334 16 [[Norwegen]] | poly 308 14 305 42 332 43 334 16 [[:Kategorie:Stadt in Norwegen]] | ||
poly 727 79 759 38 733 23 694 22 654 27 594 63 561 107 530 144 541 166 533 196 513 239 505 268 469 286 444 312 421 345 417 387 420 444 451 480 483 468 515 443 531 432 541 408 551 391 551 361 551 351 546 334 544 302 542 278 559 269 564 271 570 265 562 251 569 230 572 210 575 196 586 175 590 154 600 136 608 128 628 122 631 101 645 97 655 108 673 109 680 102 691 88 691 66 713 57 726 68 [[Norwegen]] | poly 727 79 759 38 733 23 694 22 654 27 594 63 561 107 530 144 541 166 533 196 513 239 505 268 469 286 444 312 421 345 417 387 420 444 451 480 483 468 515 443 531 432 541 408 551 391 551 361 551 351 546 334 544 302 542 278 559 269 564 271 570 265 562 251 569 230 572 210 575 196 586 175 590 154 600 136 608 128 628 122 631 101 645 97 655 108 673 109 680 102 691 88 691 66 713 57 726 68 [[:Kategorie:Stadt in Norwegen]] | ||
poly 463 803 448 810 429 827 423 844 436 838 440 849 451 853 464 853 473 837 479 847 486 853 496 841 496 835 502 839 510 843 513 834 516 825 515 825 505 825 503 821 496 821 497 812 501 806 498 800 485 798 455 805 [[Schweiz]] | poly 463 803 448 810 429 827 423 844 436 838 440 849 451 853 464 853 473 837 479 847 486 853 496 841 496 835 502 839 510 843 513 834 516 825 515 825 505 825 503 821 496 821 497 812 501 806 498 800 485 798 455 805 [[:Kategorie:Stadt in der Schweiz]] | ||
poly 786 644 808 634 825 629 866 627 895 623 917 623 918 608 930 593 930 583 921 565 924 561 937 549 931 539 914 530 882 494 882 493 868 485 847 488 829 488 824 493 809 513 805 531 804 543 801 553 794 558 781 562 772 572 770 576 771 589 776 600 778 608 778 616 776 622 774 627 778 635 [[Weißrussland]] | poly 786 644 808 634 825 629 866 627 895 623 917 623 918 608 930 593 930 583 921 565 924 561 937 549 931 539 914 530 882 494 882 493 868 485 847 488 829 488 824 493 809 513 805 531 804 543 801 553 794 558 781 562 772 572 770 576 771 589 776 600 778 608 778 616 776 622 774 627 778 635 [[:Kategorie:Stadt in Weißrussland]] | ||
poly 708 538 688 566 712 568 743 563 744 546 [[Russland]] | poly 708 538 688 566 712 568 743 563 744 546 [[:Kategorie:Stadt in Russland]] | ||
poly 796 761 783 765 771 758 767 749 774 726 778 701 796 678 789 656 788 644 799 630 837 627 864 627 902 625 922 622 922 600 930 597 951 587 960 579 971 579 987 593 995 600 1002 602 1013 609 1030 623 1045 618 1058 609 1089 607 1102 611 1112 617 1120 624 1121 639 1126 655 1130 663 1124 671 1116 677 1107 686 1107 689 1107 695 1102 706 1086 723 1067 738 1057 756 1055 764 1029 765 1011 772 995 768 980 769 964 786 956 798 952 809 949 814 933 818 928 821 917 821 916 815 926 804 930 789 931 782 943 781 948 776 945 770 939 761 927 751 926 747 919 739 908 733 900 732 888 731 880 731 876 733 868 737 864 746 856 749 852 753 844 757 838 760 830 762 819 762 808 762 796 762 [[Ukraine]] | poly 796 761 783 765 771 758 767 749 774 726 778 701 796 678 789 656 788 644 799 630 837 627 864 627 902 625 922 622 922 600 930 597 951 587 960 579 971 579 987 593 995 600 1002 602 1013 609 1030 623 1045 618 1058 609 1089 607 1102 611 1112 617 1120 624 1121 639 1126 655 1130 663 1124 671 1116 677 1107 686 1107 689 1107 695 1102 706 1086 723 1067 738 1057 756 1055 764 1029 765 1011 772 995 768 980 769 964 786 956 798 952 809 949 814 933 818 928 821 917 821 916 815 926 804 930 789 931 782 943 781 948 776 945 770 939 761 927 751 926 747 919 739 908 733 900 732 888 731 880 731 876 733 868 737 864 746 856 749 852 753 844 757 838 760 830 762 819 762 808 762 796 762 [[:Kategorie:Stadt in der Ukraine]] | ||
poly 1089 760 1100 768 1099 775 1086 788 1075 799 1067 806 1057 815 1047 823 1036 827 1026 829 1000 808 1011 786 1030 766 1042 764 1059 767 [[Autonome Republik Krim]] | poly 1089 760 1100 768 1099 775 1086 788 1075 799 1067 806 1057 815 1047 823 1036 827 1026 829 1000 808 1011 786 1030 766 1042 764 1059 767 [[Autonome Republik Krim]] | ||
poly 1397 252 1385 265 1396 279 1397 385 1393 399 1375 413 1368 431 1348 433 1293 437 1280 445 1269 465 1265 484 1268 497 1271 509 1272 519 1269 521 1247 519 1245 519 1238 545 1253 558 1256 568 1254 580 1272 588 1306 597 1325 601 1328 605 1339 613 1351 616 1384 625 1399 594 [[Kasachstan]] | poly 1397 252 1385 265 1396 279 1397 385 1393 399 1375 413 1368 431 1348 433 1293 437 1280 445 1269 465 1265 484 1268 497 1271 509 1272 519 1269 521 1247 519 1245 519 1238 545 1253 558 1256 568 1254 580 1272 588 1306 597 1325 601 1328 605 1339 613 1351 616 1384 625 1399 594 [[:Kategorie:Stadt in Kasachstan]] | ||
poly 759 41 739 66 727 83 729 103 732 112 744 117 750 125 756 140 756 149 775 171 779 189 781 206 793 229 803 244 809 255 826 266 824 273 812 295 808 309 803 328 797 344 795 352 805 364 805 367 804 381 802 392 801 404 802 419 807 431 812 442 816 457 823 471 831 482 847 485 864 485 880 490 892 500 896 507 905 521 916 532 932 545 936 548 918 565 918 566 922 574 928 586 941 593 942 582 966 579 978 577 987 589 997 597 1016 604 1019 608 1034 611 1060 613 1080 613 1096 613 1109 613 1117 613 1117 614 1120 620 1123 633 1134 655 1136 660 1117 678 1116 686 1111 695 1122 707 1103 718 1109 731 1109 747 1101 766 1106 780 1164 789 1191 797 1194 791 1218 786 1243 780 1263 775 1284 783 1294 777 1304 768 1318 764 1336 770 1356 774 1368 776 1388 778 1395 750 1378 733 1354 709 1332 678 1335 653 1335 617 1313 596 1292 586 1279 592 1269 590 1257 582 1252 577 1250 560 1250 554 1245 539 1240 524 1239 518 1262 524 1267 513 1259 504 1267 486 1263 471 1269 455 1283 436 1294 429 1309 423 1326 426 1356 427 1371 417 1379 404 1387 389 1396 381 1397 282 1390 276 1383 265 1385 254 1399 244 1397 1 966 1 957 22 958 44 961 58 941 61 928 56 927 38 931 27 910 23 885 25 887 37 898 54 903 78 901 86 900 101 898 113 897 124 890 149 888 157 870 159 856 168 862 183 858 185 840 168 829 149 832 138 856 139 875 133 888 125 895 108 895 93 892 76 881 61 857 50 807 40 755 39 [[Russland]] | poly 759 41 739 66 727 83 729 103 732 112 744 117 750 125 756 140 756 149 775 171 779 189 781 206 793 229 803 244 809 255 826 266 824 273 812 295 808 309 803 328 797 344 795 352 805 364 805 367 804 381 802 392 801 404 802 419 807 431 812 442 816 457 823 471 831 482 847 485 864 485 880 490 892 500 896 507 905 521 916 532 932 545 936 548 918 565 918 566 922 574 928 586 941 593 942 582 966 579 978 577 987 589 997 597 1016 604 1019 608 1034 611 1060 613 1080 613 1096 613 1109 613 1117 613 1117 614 1120 620 1123 633 1134 655 1136 660 1117 678 1116 686 1111 695 1122 707 1103 718 1109 731 1109 747 1101 766 1106 780 1164 789 1191 797 1194 791 1218 786 1243 780 1263 775 1284 783 1294 777 1304 768 1318 764 1336 770 1356 774 1368 776 1388 778 1395 750 1378 733 1354 709 1332 678 1335 653 1335 617 1313 596 1292 586 1279 592 1269 590 1257 582 1252 577 1250 560 1250 554 1245 539 1240 524 1239 518 1262 524 1267 513 1259 504 1267 486 1263 471 1269 455 1283 436 1294 429 1309 423 1326 426 1356 427 1371 417 1379 404 1387 389 1396 381 1397 282 1390 276 1383 265 1385 254 1399 244 1397 1 966 1 957 22 958 44 961 58 941 61 928 56 927 38 931 27 910 23 885 25 887 37 898 54 903 78 901 86 900 101 898 113 897 124 890 149 888 157 870 159 856 168 862 183 858 185 840 168 829 149 832 138 856 139 875 133 888 125 895 108 895 93 892 76 881 61 857 50 807 40 755 39 [[:Kategorie:Stadt in Russland]] | ||
}} | }} |
Version vom 17. März 2018, 09:36 Uhr
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 31 Unterkategorien (31 insgesamt):
S
- Stadt in Belarus
- Stadt in Belgien
- Stadt in Bosnien und Herzegowina
- Stadt in Deutschland
- Stadt in Dänemark
- Stadt in Finnland
- Stadt in Frankreich
- Stadt in Großbritannien
- Stadt in Italien
- Stadt in Japan
- Stadt in Kanada
- Stadt in Kasachstan
- Stadt in Kroatien
- Stadt in Lettland
- Stadt in den Niederlanden
- Stadt in Norwegen
- Stadt in Österreich
- Stadt in Polen
- Stadt in Rumänien
- Stadt in Russland
- Stadt in Schweden
- Stadt in der Schweiz
- Stadt in Singapur
- Stadt in der Slowakei
- Stadt in Slowenien
- Stadt in Spanien
- Stadt in Tansania
- Stadt in Tschechien
- Stadt in der Ukraine
- Stadt in Ungarn
- Stadt in den USA
Seiten in der Kategorie „Stadt“
Folgende 463 Seiten sind in dieser Kategorie, von 463 insgesamt.
A
B
- Bad Aibling
- Bad Muskau
- Bad Nauheim
- Bad Tölz
- Baden-Baden
- Bangor, ME (USA)
- Banská Bystrica (SVK)
- Barrie, ON (CAN)
- Basel (SUI)
- Bayreuth
- Beaverlodge, AB (CAN)
- Bedford, NS (CAN)
- Beienheim
- Belle River, ON (CAN)
- Belleville, ON (CAN)
- Benediktbeuern
- Berlin
- Beroun (CZE)
- Bethpage, NY (USA)
- Beverly, MA (USA)
- Bielefeld
- Bietigheim-Bissingen
- Bilbao (SPA)
- Bloomington, MN (USA)
- Boden (SWE)
- Boston, MA (USA)
- Bottineau, ND (USA)
- Boucherville, QC (CAN)
- Bovey, MN (USA)
- Brackwede
- Brake
- Brandon, MB (CAN)
- Bratislava (SVK)
- Braunlage
- Bremen
- Bremerhaven
- Brighton, ON (CAN)
- Brixen (ITA)
- Brno (CZE)
- Brzeżno (POL)
- Buchloe
- Budapest (HUN)
- Burlington, ON (CAN)
- Burnaby, BC (CAN)
- Bydgoszcz (POL)
C
- Calgary, AB (CAN)
- Canton, MI (USA)
- Carol Stream, IL (USA)
- Česká Lípa (CZE)
- České Budějovice (CZE)
- Český Brod (CZE)
- Charkiw (UKR)
- Charlesbourg, QC (CAN)
- Chateauguay, QC (CAN)
- Chemnitz
- Chicago, IL (USA)
- Chilliwack, BC (CAN)
- Chomutov (CZE)
- Chorzów (POL)
- Chur (SUI)
- Cole Harbour, NS (CAN)
- Concord, MA (USA)
- Cottbus
- Crimmitschau
D
E
F
G
H
- Hagen
- Hagfors (SWE)
- Halifax, NS (CAN)
- Halle (Saale)
- Hamburg
- Hamilton, ON (CAN)
- Hamm
- Hancock, MI (USA)
- Hann. Münden
- Hannover
- Harrow, ON (CAN)
- Hastedt
- Hattula (FIN)
- Heilbronn
- Heimenkirch
- Heinola (FIN)
- Helsingborg (SWE)
- Helsinki (FIN)
- Hemer
- Henstedt-Ulzburg
- Herdecke
- Herford
- Herisau (SUI)
- Herne
- Herning (DAN)
- High River, AB (CAN)
- Hluboká nad Vltavou (CZE)
- Hofgeismar
- Holzkirchen
- Hopkinton, MA (USA)
- Hradec Králové (CZE)
- Hull, QC (CAN)
- Huntsville, ON (CAN)
- Huttwil (SUI)
- Höxter
J
K
- Kamloops, BC (CAN)
- Karaganda (KAZ)
- Karlovy Vary (CZE)
- Karlstad (SWE)
- Karviná (CZE)
- Kaskelen (KAZ)
- Kassel
- Katowice (POL)
- Kaufbeuren
- Kelowna, BC (CAN)
- Kempten
- Kingston, ON (CAN)
- Kirkcaldy (SCO)
- Kirkland Lake, ON (CAN)
- Kitchener, ON (CAN)
- Kladno
- Klagenfurt (AUT)
- Kleinburg, ON (CAN)
- Klimkovice (CZE)
- Knin (CRO)
- Košice (SVK)
- Kraków (POL)
- Kramfors (SWE)
- Krefeld
- Kreuzlingen (SUI)
- Kufstein (AUT)
- Kungsbacka (SWE)
- Kuopio (FIN)
- Kushiro (JPN)
- Köln
- Königsborn (Unna)
L
- La Chaux-de-Fonds (SUI)
- La Grange Park, IL (USA)
- La Prairie, QC (CAN)
- Lampman, SK (CAN)
- Landsberg
- Landsberg am Lech
- Landshut
- Langen
- Langenthal (SUI)
- Langnau im Emmental (SUI)
- LaSalle, QC (CAN)
- Lausanne (SUI)
- Lauterbach
- Laval, QC (CAN)
- Leipzig
- Leksand (SWE)
- Lich
- Lidingö (SWE)
- Limburg
- Linz (AUT)
- Liptovský Mikuláš (SVK)
- Litvínov (CZE)
- Ljubljana (SLO)
- London, ON (CAN)
- Los Angeles, CA (USA)
- Louka u Litvínova (CZE)
- Louny (CZE)
