Thomas Zellhuber (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== | === [[2005/2006]] === | ||
{{ | {{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 28.08.2005 - 19:30 Uhr ETC Crimmitschau - Kassel Huskies 2:4 (0:2/0:0/2:2)]]<br><br> | ||
=== [[2006/2007]] === | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 25.08.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - ETC Crimmitschau 5:2 (1:0/1:2/3:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Di. 20.02.2007 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - ETC Crimmitschau 4:0 (2:0/1:0/1:0)]]<br><br> | |||
=== [[2007/2008]] === | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 23.09.2007 - 19:00 Uhr EVR Tower Stars - Kassel Huskies 1:3 (0:2/1:1/0:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 18.11.2007 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EVR Tower Stars 4:2 (4:0/0:1/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 16.12.2007 - 19:00 Uhr EVR Tower Stars - Kassel Huskies 4:6 (2:2/2:1/0:3)]]<br><br> | |||
{{#iDisplay:http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=99549|1000|700}} | {{#iDisplay:http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=99549|1000|700}} | ||
Version vom 25. August 2018, 18:35 Uhr
|
Thomas Zellhuber wurde am 06.06.1976 in Oberstdorf, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für den ETC Crimmitschau und die EVR Tower Stars.
2005/2006
Sieg – So. 28.08.2005 - 19:30 Uhr ETC Crimmitschau - Kassel Huskies 2:4 (0:2/0:0/2:2)
2006/2007
Sieg – Fr. 25.08.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - ETC Crimmitschau 5:2 (1:0/1:2/3:0)
Sieg – Di. 20.02.2007 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - ETC Crimmitschau 4:0 (2:0/1:0/1:0)
2007/2008
Sieg – So. 23.09.2007 - 19:00 Uhr EVR Tower Stars - Kassel Huskies 1:3 (0:2/1:1/0:0)
Sieg – So. 18.11.2007 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EVR Tower Stars 4:2 (4:0/0:1/0:1)
Sieg – So. 16.12.2007 - 19:00 Uhr EVR Tower Stars - Kassel Huskies 4:6 (2:2/2:1/0:3)
{{#iDisplay:http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=99549%7C1000%7C700}}