Thomas Dahlem: Unterschied zwischen den Versionen
Uffel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Uffel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| spiele (tore/vorlagen) = 49 (0/0)<br>28 (0/0)<br><hr>77 (0/0) | | spiele (tore/vorlagen) = 49 (0/0)<br>28 (0/0)<br><hr>77 (0/0) | ||
| strafminuten = 4<br>0<br><hr>4 | | strafminuten = 4<br>0<br><hr>4 | ||
| bisherigevereine = [[REV Bremerhaven]] <small>(Oberliga)</small> | | bisherigevereine = [[REV Bremerhaven]] <small>(Oberliga)</small><br>[[EHC 80 Nürnberg]] <small>(2. Bundesliga)</small> | ||
| erstesduell = | | erstesduell = | ||
| SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dahlem, Thomas Sieg}} | | SiegGoalie = {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Dahlem, Thomas Sieg}} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Duelle vs. Thomas Dahlem == | == Duelle vs. Thomas Dahlem == | ||
=== [[1989/1990]] === | |||
{{HSRSieg}} [[Fr. 29.12.1989 - 20:00 Uhr REV Bremerhaven - EC Kassel 3:7 (1:1/0:2/2:4)]]<br><br> | {{HSRSieg}} [[Fr. 29.12.1989 - 20:00 Uhr REV Bremerhaven - EC Kassel 3:7 (1:1/0:2/2:4)]]<br><br> | ||
=== [[1993/1994]] === | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 12.12.1993 - 19:00 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 4:5 n.V. (0:1/3:2/1:1/0:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 14.12.1993 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 6:3 (2:1/2:1/2:1)]]<br><br> | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
Zeile 51: | Zeile 56: | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Dahlem, Thomas]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Dahlem, Thomas]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Bremerhaven]] | [[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Bremerhaven]] | ||
[[Kategorie: Gegnerischer Torhüter Nürnberg]] |
Version vom 8. Januar 2019, 18:03 Uhr
Vorlage:Infobox Eishockeyspieler Ex Torhüter
Thomas Dahlem #27 wurde am 25.03.1968 geboren und spielte von 1990-1992 im Team des ECK.
Laufbahn als Spieler
Duelle vs. Thomas Dahlem
1989/1990
Sieg – Fr. 29.12.1989 - 20:00 Uhr REV Bremerhaven - EC Kassel 3:7 (1:1/0:2/2:4)
1993/1994
Sieg – So. 12.12.1993 - 19:00 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 4:5 n.V. (0:1/3:2/1:1/0:1)
Sieg – Di. 14.12.1993 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 6:3 (2:1/2:1/2:1)
Trivia
- sorgte Mitte der 90er Jahre im Dress des EHC 80 Nürnberg für einen Eklat, als er in einer Dopingprobe positiv auf Amphetamine getestet und in der Folge fristlos entlassen wurde.
Statistik
{{#iDisplay:http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=116295%7C1000%7C400}}