1980/1981: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Zeile 193: Zeile 193:
! width="22%" | Letztes Team
! width="22%" | Letztes Team
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
!  
! 16
| align="center" |  
| align="center" | [[Bild:Flag_of_Germany.png|20px|Deutschland]]
| colspan="2" |  
| colspan="2" | [[Oliver Nierich]]
| align="center" |  
| align="center" | 01.05.1958
|  
| , Deutschland
| align="center" |  
| align="center" | 1979
|  
| (?)
|- bgcolor="#eeeeee"
|- bgcolor="#eeeeee"
!  
!  

Version vom 14. November 2009, 11:42 Uhr

Das Team 1980/1981 spielte, nach der Meisterschaft in der Regionalliga und nur 3! Jahre nach der Vereinsgründung, in der Oberliga.

Personelle Veränderungen

Vorbereitung

Oberliga

Vorrunde Oberliga Nord

  • Die besten 8 Team qualifizierten sich für die Endrunde der Oberliga Nord.
Klub Sp S U N Tore Punkte
1 Hamburger SV 22 21 0 1 158:64 42:2
2 EC Hannover 21 18 1 2 173:58 37:5
3 Eintracht Frankfurt 22 16 2 4 163:77 34:10
4 WSV Braunlage 21 12 0 9 154:101 24:18
5 ESG Kassel 22 11 1 10 119:117 23:21
6 EC Nordhorn 22 10 2 10 114:128 22:22
7 Neusser SC 22 8 4 10 145:134 20:24
8 Grefrather EC 22 8 2 12 106:117 18:26
9 Berliner FC Preussen 22 8 2 10 116:141 18:26
10 GSV Moers 22 5 0 17 97:179 10:34
11 VERC Lauterbach 22 4 0 18 69:177 8:36
12 ERC Ludwigshafen 22 3 0 19 65:186 6:38

Endrunde Oberliga Nord

  • Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 4 sind zusammen mit den besten 4 Teams der Oberliga Süd für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga qualifiziert.
Klub Sp S U N Tore Punkte
1 Hamburger SV 14 11 2 1 109:57 24:4
2 EC Hannover 14 10 2 2 103:38 22:6
3 ESG Kassel 14 7 1 6 85:75 15:13
4 Eintracht Frankfurt 14 6 1 7 74:74 13:15
5 WSV Braunlage 14 5 3 6 77:77 13:15
6 Neusser SC 14 4 3 7 58:107 11:17
7 Grefrather EC 14 3 2 9 55:83 8:20
8 EC Nordhorn 14 2 2 10 61:111 6:20

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

  • Die Teilnehmer aus der Oberliga Nord und der Oberliga Süd wurden gemischt und in 2 Gruppen eingeteilt.
  • Der Gewinner der jeweiligen Gruppe stieg in die 2. Bundesliga auf.

Gruppe 1

Klub Sp S U N Tore Punkte
1 Augsburger EV 6 5 0 1 56:26 11:1
2 EC Hannover 6 3 1 2 31:32 7:5
3 EV Ravensburg 6 0 3 3 23:34 3:9
4 Eintracht Frankfurt 6 1 1 4 26:44 3:9

Gruppe 2

Klub Sp S U N Tore Punkte
1 EA Kempten/Kottern 6 6 0 0 53:13 12:0
2 Hamburger SV 6 2 1 3 30:35 5:7
3 TSV Peißenberg 6 2 1 3 33:38 5:7
4 ESG Kassel 6 1 0 5 34:54 2:10

Allgemeine Lage der Liga

Kader 1980/81

Trainer
Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
Torhüter
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
Verteidiger
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
2 Deutschland Erwin Forster 06.02.1960 , Deutschland 1980 Herner EV
Stürmer
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
16 Deutschland Oliver Nierich 01.05.1958 , Deutschland 1979 (?)
Deutschland Arthur Berwald 20.04.1959 , Deutschland 1978
Position unbekannt
Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team