Klaus Merk (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
<small> | <small> | ||
==== [[1986/1987]] ==== | ==== [[1986/1987]] ==== | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.02.1986 - 20:00 Uhr Augsburger EV - ESG Kassel 6:1 (1:1/2:0/3:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.02.1986 - 20:00 Uhr Augsburger EV - ESG Kassel 6:1 (1:1/2:0/3:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
==== [[1987/1988]] ==== | ==== [[1987/1988]] ==== | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 18.03.1988 - 19:30 Uhr BSC Preußen - EC Kassel 7:6 (3:2/3:1/1:3)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 18.03.1988 - 19:30 Uhr BSC Preußen - EC Kassel 7:6 (3:2/3:1/1:3)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
==== [[1994/1995]] ==== | ==== [[1994/1995]] ==== | ||
<small> | <small> | ||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 30.09.1994 - 19:30 Uhr BSC Preussen - Kassel Huskies 5:1 (3:0/1:0/1:1)]] | {{HSRNiederlage}} [[Fr. 30.09.1994 - 19:30 Uhr BSC Preussen - Kassel Huskies 5:1 (3:0/1:0/1:1)]]<br> | ||
{{HSRSieg}} [[So. 22.01.1995 - 14:40 Uhr Kassel Huskies - BSC Preußen 4:2 (0:0/2:1/2:1)]] | {{HSRSieg}} [[So. 22.01.1995 - 14:40 Uhr Kassel Huskies - BSC Preußen 4:2 (0:0/2:1/2:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
==== [[1995/1996]] ==== | ==== [[1995/1996]] ==== | ||
<small> | <small> | ||
{{HSRUnentschieden}} [[So. 22.10.1995 - 13:00 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils 2:2 n.V. (2:0/0:0/0:2/0:0)]] | {{HSRUnentschieden}} [[So. 22.10.1995 - 13:00 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils 2:2 n.V. (2:0/0:0/0:2/0:0)]]<br> | ||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 01.12.1995 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 10:2 (2:1/3:0/5:1)]] | {{HSRNiederlage}} [[Fr. 01.12.1995 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 10:2 (2:1/3:0/5:1)]]<br> | ||
{{HSRSieg}} [[Di. 05.03.1996 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 3:4 n.V. (0:0/1:3/2:0/0:1)]] | {{HSRSieg}} [[Di. 05.03.1996 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 3:4 n.V. (0:0/1:3/2:0/0:1)]]<br> | ||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 08.03.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils Berlin 3:4 (0:0 2:2 1:2)]] | {{HSRNiederlage}} [[Fr. 08.03.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils Berlin 3:4 (0:0 2:2 1:2)]]<br> | ||
{{HSRNiederlage}} [[So. 10.03.1996 - 18:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 5:1 (2:0/3:0/0:1)]] | {{HSRNiederlage}} [[So. 10.03.1996 - 18:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 5:1 (2:0/3:0/0:1)]]<br> | ||
{{HSRSieg}} [[Di. 12.03.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils Berlin 5:4 n.V. (1:2/2:2/1:0/1:0)]] | {{HSRSieg}} [[Di. 12.03.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils Berlin 5:4 n.V. (1:2/2:2/1:0/1:0)]]<br> | ||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 15.03.1996 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 3:1 (2:0/1:1/0:0)]] | {{HSRNiederlage}} [[Fr. 15.03.1996 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 3:1 (2:0/1:1/0:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
==== [[1996/1997]] ==== | ==== [[1996/1997]] ==== | ||
<small> | <small> | ||
{{HSRNiederlage}} [[Do. 26.09.1996 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:0 (2:0/2:0/1:0)]] | {{HSRNiederlage}} [[Do. 26.09.1996 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:0 (2:0/2:0/1:0)]]<br> | ||
{{HSRSieg}} [[Do. 21.11.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:2 (2:0/2:2/0:0)]] | {{HSRSieg}} [[Do. 21.11.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:2 (2:0/2:2/0:0)]]<br> | ||
{{HSRUnentschieden}} [[Do. 09.01.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:3 n.V. (1:2/1:0/1:1/0:0)]] | {{HSRUnentschieden}} [[Do. 09.01.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:3 n.V. (1:2/1:0/1:1/0:0)]]<br> | ||
{{HSRSieg}} [[Sa. 15.02.1997 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (1:1/1:1/2:1)]] | {{HSRSieg}} [[Sa. 15.02.1997 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (1:1/1:1/2:1)]]<br> | ||
{{HSRSieg}} [[Di. 04.03.1997 - 19:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 1:4 (0:2/1:2/0:0)]] | {{HSRSieg}} [[Di. 04.03.1997 - 19:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 1:4 (0:2/1:2/0:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
==== [[1997/1998]] ==== | ==== [[1997/1998]] ==== | ||
<small> | <small> | ||
{{HSRNiederlage}} [[So. 14.09.1997 Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:2 (4:0/1:0/0:2)]] | {{HSRNiederlage}} [[So. 14.09.1997 Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:2 (4:0/1:0/0:2)]]<br> | ||
{{HSRNiederlage}} [[So. 07.12.1997 Kassel Huskies - Berlin Capitals 2:4 (1:0/1:1/0:3)]] | {{HSRNiederlage}} [[So. 07.12.1997 Kassel Huskies - Berlin Capitals 2:4 (1:0/1:1/0:3)]]<br> | ||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 27.02.1998 Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:4 n.V. (0:3/2:0/1:0/0:1)]] | {{HSRNiederlage}} [[Fr. 27.02.1998 Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:4 n.V. (0:3/2:0/1:0/0:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
==== [[1998/1999]] ==== | ==== [[1998/1999]] ==== | ||
<small> | <small> | ||
{{HSRSieg}} [[So. 18.10.1998 Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:2 (1:0/2:1/2:1)]] | {{HSRSieg}} [[So. 18.10.1998 Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:2 (1:0/2:1/2:1)]]<br> | ||
{{HSRNiederlage}} [[So. 13.12.1998 Augsburger Panther - Kassel Huskies 5:3 (2:1/1:1/2:1)]] | {{HSRNiederlage}} [[So. 13.12.1998 Augsburger Panther - Kassel Huskies 5:3 (2:1/1:1/2:1)]]<br> | ||
{{HSRSieg}} [[Fr. 15.01.1999 Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:3 (1:0/1:3/2:0)]] | {{HSRSieg}} [[Fr. 15.01.1999 Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:3 (1:0/1:3/2:0)]]<br> | ||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 05.03.1999 Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:2 (2:0/1:1/1:1)]] | {{HSRNiederlage}} [[Fr. 05.03.1999 Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:2 (2:0/1:1/1:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
==== [[1999/2000]] ==== | ==== [[1999/2000]] ==== | ||
<small> | <small> | ||
{{HSRSieg}} [[Fr. 01.10.1999 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:2 (0:1/0:1/0:0)]] | {{HSRSieg}} [[Fr. 01.10.1999 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:2 (0:1/0:1/0:0)]]<br> | ||
{{HSRSieg}} [[Di. 14.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:2 (2:1/1:0/2:1)]] | {{HSRSieg}} [[Di. 14.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:2 (2:1/1:0/2:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
==== [[2000/2001]] ==== | ==== [[2000/2001]] ==== | ||
<small> | <small> | ||
{{HSRNiederlage}} [[Di. 03.10.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 5:6 n.P. (0:1/3:3/2:1/0:1)]] | {{HSRNiederlage}} [[Di. 03.10.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 5:6 n.P. (0:1/3:3/2:1/0:1)]]<br> | ||
{{HSRNiederlage}} [[So. 26.11.2000 - 18:30 Uhr Eisbären Berlin - Kassel Huskies 3:1 (0:1/2:0/1:0)]] | {{HSRNiederlage}} [[So. 26.11.2000 - 18:30 Uhr Eisbären Berlin - Kassel Huskies 3:1 (0:1/2:0/1:0)]]<br> | ||
{{HSRSieg}} [[Fr. 12.01.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 2:1 (2:0/0:0/0:1)]] | {{HSRSieg}} [[Fr. 12.01.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 2:1 (2:0/0:0/0:1)]]<br> | ||
{{HSRNiederlage}} [[Fr. 02.03.2001 - 19:30 Uhr Eisbären Berlin - Kassel Huskies 3:2 n.P. (0:1/1:1/1:0/1:0)]] | {{HSRNiederlage}} [[Fr. 02.03.2001 - 19:30 Uhr Eisbären Berlin - Kassel Huskies 3:2 n.P. (0:1/1:1/1:0/1:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Version vom 7. Januar 2021, 13:34 Uhr
|
Klaus Merk wurde am 26.04.1964 in Augsburg, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die BSC Preußen, die Berlin Capitals, die Augsburger Panther und die Eisbären Berlin.
Duelle
Augsburg
1986/1987
Niederlage – Fr. 21.02.1986 - 20:00 Uhr Augsburger EV - ESG Kassel 6:1 (1:1/2:0/3:0)
Berlin (Capitals)
1987/1988
Niederlage – Fr. 18.03.1988 - 19:30 Uhr BSC Preußen - EC Kassel 7:6 (3:2/3:1/1:3)
1994/1995
Niederlage – Fr. 30.09.1994 - 19:30 Uhr BSC Preussen - Kassel Huskies 5:1 (3:0/1:0/1:1)
Sieg – So. 22.01.1995 - 14:40 Uhr Kassel Huskies - BSC Preußen 4:2 (0:0/2:1/2:1)
1995/1996
Unentschieden – So. 22.10.1995 - 13:00 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils 2:2 n.V. (2:0/0:0/0:2/0:0)
Niederlage – Fr. 01.12.1995 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 10:2 (2:1/3:0/5:1)
Sieg – Di. 05.03.1996 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 3:4 n.V. (0:0/1:3/2:0/0:1)
Niederlage – Fr. 08.03.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils Berlin 3:4 (0:0 2:2 1:2)
Niederlage – So. 10.03.1996 - 18:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 5:1 (2:0/3:0/0:1)
Sieg – Di. 12.03.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Preußen Devils Berlin 5:4 n.V. (1:2/2:2/1:0/1:0)
Niederlage – Fr. 15.03.1996 - 19:30 Uhr Preußen Devils Berlin - Kassel Huskies 3:1 (2:0/1:1/0:0)
1996/1997
Niederlage – Do. 26.09.1996 - 19:30 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:0 (2:0/2:0/1:0)
Sieg – Do. 21.11.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:2 (2:0/2:2/0:0)
Unentschieden – Do. 09.01.1997 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:3 n.V. (1:2/1:0/1:1/0:0)
Sieg – Sa. 15.02.1997 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Berlin Capitals 4:3 (1:1/1:1/2:1)
Sieg – Di. 04.03.1997 - 19:00 Uhr Berlin Capitals - Kassel Huskies 1:4 (0:2/1:2/0:0)
1997/1998
Niederlage – So. 14.09.1997 Berlin Capitals - Kassel Huskies 5:2 (4:0/1:0/0:2)
Niederlage – So. 07.12.1997 Kassel Huskies - Berlin Capitals 2:4 (1:0/1:1/0:3)
Niederlage – Fr. 27.02.1998 Kassel Huskies - Berlin Capitals 3:4 n.V. (0:3/2:0/1:0/0:1)
Augsburg
1998/1999
Sieg – So. 18.10.1998 Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:2 (1:0/2:1/2:1)
Niederlage – So. 13.12.1998 Augsburger Panther - Kassel Huskies 5:3 (2:1/1:1/2:1)
Sieg – Fr. 15.01.1999 Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:3 (1:0/1:3/2:0)
Niederlage – Fr. 05.03.1999 Augsburger Panther - Kassel Huskies 4:2 (2:0/1:1/1:1)
1999/2000
Sieg – Fr. 01.10.1999 - 19:30 Uhr Augsburger Panther - Kassel Huskies 0:2 (0:1/0:1/0:0)
Sieg – Di. 14.12.1999 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 5:2 (2:1/1:0/2:1)
Berlin (Eisbären)
2000/2001
Niederlage – Di. 03.10.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 5:6 n.P. (0:1/3:3/2:1/0:1)
Niederlage – So. 26.11.2000 - 18:30 Uhr Eisbären Berlin - Kassel Huskies 3:1 (0:1/2:0/1:0)
Sieg – Fr. 12.01.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Eisbären Berlin 2:1 (2:0/0:0/0:1)
Niederlage – Fr. 02.03.2001 - 19:30 Uhr Eisbären Berlin - Kassel Huskies 3:2 n.P. (0:1/1:1/1:0/1:0)
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 77733 |width=1000 |height=900 |border=0 }}