Joel Lowry: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
== Laufbahn als Spieler == | == Laufbahn als Spieler == | ||
<br><br><br><br><br><br><br> | <br><br><br><br><br><br><br> | ||
== Galerie == | |||
{{Galerie | |||
|Name= | |||
|Größe=600 | |||
|align=center | |||
|captionalign=left | |||
|Datei:Lowry1.jpg|link=|'''Quelle: JMD''' | |||
}} | |||
<br> | |||
==Bekannte Mitspieler== | ==Bekannte Mitspieler== |
Version vom 19. September 2022, 18:16 Uhr
Joel Lowry | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datei:Lowry23.jpg Quelle: Huskies | |||||
Geburtsdatum | 15.11.1991 | ||||
Geburtsort | Calgary, AB, Kanada | ||||
Größe | 188cm | ||||
Gewicht | 87kg | ||||
Position | Stürmer | ||||
Nummer | #17 | ||||
Schusshand | links | ||||
Letzter Verein | Vienna Capitals | ||||
NHL-Karriere | |||||
Entry Draft, 2011 | 5. Runde, 140. Position Los Angeles Kings | ||||
NHL Vereine | - | ||||
NHL Spiele | - | ||||
NHL Punkte | - |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2022-2023 | 50 (18/32) | 0 | DEL2 |
Joel Lowry wurde am 15.11.1991 in Calgary, AB, Kanada geboren und spielt seit 2022 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Galerie
Bekannte Mitspieler
Anmerkung: In der folgenden Tabelle sind einige bekannte Spieler aufgeführt, mit denen Joel Lowry bereits in Nordamerika und anderen europäischen Vereinen in einem Team zusammengespielt hatte. Die Spalte "Verein" bezieht sich dabei auf das gemeinsame Team in der jeweiligen Saison, während in der letzten Spalte aufgelistet wird, durch welchen Umstand oder welche Mannschaft der jeweilige Spieler in Deutschland bekannt wurde. Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.
Name | Verein | Saison | bekannt durch |
---|---|---|---|
Jordan Heywood | Victoria Grizzlies | 2009/2010 | Heilbronn, Dresden |
Jake Weidner | Cornell University | 2013/2014 | Iserlohn, Kassel |
Christian Hilbrich | Cornell University | 2014/2015 | Crimmitschau, Bremerhaven |
Christian Ehrhoff | Ontario Reign | 2015/2016 | Krefeld, NHL, Köln |
Sean Backman | Ontario Reign | 2016/2017 | Eisbären Berlin |
Devin Setoguchi | Ontario Reign | 2016/2017 | NHL, Mannheim |
Blaine Byron | Springfield Thunderbirds | 2017/2018 | Eisbären Berlin |
Dieter Orendorz | Iserlohn Roosters | 2020/2011 | Iserlohn, Kassel |
Matthew Neal | Vienna Capitals | 2021/2012 | Kassel, Heilbronn |
James Sheppard | Vienna Capitals | 2021/2012 | Eisbären Berlin, Köln |
Statistiken
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 26409 |width=1000 |height=950 |border=0 }}