Vorlage:DEB-Pokal: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| Halbfinale ||13.01.2004||SC Riessersee||-||'''Kassel Huskies'''||||-||-||4-0-0-0||-||[[Halbfinale 13.01.2004 SC Riessersee - Kassel Huskies -:- (-:-/-:-/-:-)|Bericht]] | | Halbfinale ||13.01.2004||SC Riessersee||-||'''Kassel Huskies'''||||-||-||4-0-0-0||-||[[Halbfinale 13.01.2004 SC Riessersee - Kassel Huskies -:- (-:-/-:-/-:-)|Bericht]] | ||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |- align="center" bgcolor="bbffbb" | ||
| '''Finale''' ||10.02.2004||Kölner Haie||3-1||'''Kassel Huskies'''|||| | | '''Finale''' ||10.02.2004||Kölner Haie||3-1||'''Kassel Huskies'''||||||||4-0-0-1||-||[[Finale 10.02.2004 Kölner Haie - Kassel Huskies 3:1 (2:1/1:0/0:0)|Bericht]] | ||
|- align="center" | |||
| colspan="2" | | |||
|} | |||
{| class="toccolours collapsible collapsed" style="width:100%; text-align:center;" | |||
|- | |||
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" |DEB-Pokal 2004-2005: 1-0-1-0 (Heim: 0-0-1-0 ; Auswärts: 4-0-0-0) | |||
|- style="background:#ddd;" | |||
! width="3%" align="center" | '''#''' | |||
! width="10%" align="center" | '''Datum''' | |||
! width="18%" align="center" | '''Heim''' | |||
! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | |||
! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | |||
! width="3%" align="center" | '''OT''' | |||
! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | |||
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | |||
! width="10%" align="center" | '''Record''' | |||
! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | |||
! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | |||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |||
| 1.Runde ||12.09.2004||ETC Crimmitschau||1-2||'''Kassel Huskies'''||||||||1-0-0-0||-||[[1. Runde 12.09.2004 ETC Crimmitschau - Kassel Huskies 1:2 (1:1/0:0/0:1)|Bericht]] | |||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |||
| 2.Runde ||27.10.2004||'''Kassel Huskies'''||2-3||Augsburger Panther||OT||||||1-0-1-0||-||[[2. Runde 27.10.2004 Kassel Huskies – Augsburger Panther 2:3 n.V. (0:0/0:1/2:1/0:1)|Bericht]] | |||
|- align="center" | |||
| colspan="2" | | |||
|} | |||
{| class="toccolours collapsible collapsed" style="width:100%; text-align:center;" | |||
|- | |||
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" |DEB-Pokal 2005-2006: 0-0-1-0 (Heim: 0-0-0-0 ; Auswärts: 0-0-1-0) | |||
|- style="background:#ddd;" | |||
! width="3%" align="center" | '''#''' | |||
! width="10%" align="center" | '''Datum''' | |||
! width="18%" align="center" | '''Heim''' | |||
! width="8%" align="center" | '''Ergebnis''' | |||
! width="18%" align="center" | '''Auswärts''' | |||
! width="3%" align="center" | '''OT''' | |||
! width="8%" align="center" | '''Torhüter''' | |||
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer''' | |||
! width="10%" align="center" | '''Record''' | |||
! width="5%" align="center" | '''Pkte''' | |||
! width="10%" align="center" | '''Bericht''' | |||
|- align="center" bgcolor="bbffbb" | |||
| 1.Runde ||04.09.2005||Bietigheim Steelers||3-2||'''Kassel Huskies'''||PS||||||0-0-1-0||-||[[1. Runde 04.09.2005 Bietigheim Steelers - Kassel Huskies 3:2 n.P. (1:2/1:0/0:0/1:0)|Bericht]] | |||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|} | |} |
Version vom 20. April 2010, 09:30 Uhr
Spiele im DEB-Pokal
Spielübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|