Andreas Böth: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 74: | Zeile 74: | ||
[[Kategorie:Deutscher]] | [[Kategorie:Deutscher]] | ||
[[Kategorie: 16. Juli]] | [[Kategorie: 16. Juli]] | ||
[[Kategorie:Karriereende in Kassel]] | |||
Aktuelle Version vom 22. Oktober 2024, 19:29 Uhr
| Andreas Böth | |||
|---|---|---|---|
Quelle: - | |||
| Geburtsdatum | 16.07.1961 | ||
| Position | Torhüter | ||
| Nummer | #7 / #21 / #99 | ||
| Letzter Verein | EC Kassel 1b | ||
| Spielzeiten in Kassel | |||
|---|---|---|---|
| Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
| 1988-1989 | 8 (0/0) | 0 | OL |
| 1989-1990 | 4 (0/0) | 0 | OL |
| 1990-1991 | 1 (0/0) | 0 | 2. BL |
| 1994-1995 | 1 (0/0) | 0 | DEL |
| 1995-1996 | 3 (0/0) | 0 | DEL |
| 1988-1996 | 17 (0/0) | 0 | OL, 2.BL, DEL |
Andreas Böth #7 / #21 / #99 wurde am 16.07.1961 geboren und spielte von 1988-1991 im Team des ECK und von 1994-1996 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Trivia
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 71522 |width=1000 |height=250 |border=0 }}