Michael Major: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
* Im Zuge seines Wechsels von Bad Nauheim nach Kassel gab es ein [[Mi. 20.12.1989 - 20:00 Uhr EC Kassel - EC Bad Nauheim 4:4 (0:1/2:2/2:1)|Ablösespiel]] gegen seinen Ex-Club. | * Im Zuge seines Wechsels von Bad Nauheim nach Kassel gab es ein [[Mi. 20.12.1989 - 20:00 Uhr EC Kassel - EC Bad Nauheim 4:4 (0:1/2:2/2:1)|Ablösespiel]] gegen seinen Ex-Club. | ||
* Beim Spielabbruch der Partie gegen [[Fr. 17.01.1986 - 20:00 Uhr ESG Kassel - BSC Preußen 3:5 (0:4/2:1/1:0)|Preußen Berlin]] wollten Fans das Auto des Schiedsrichter beschädigten und erwischten das von Major: "Erboste Fans hatten es auf Ungers Pkw abgesehen, brachen Antenne und Schweibenwischer ab, erwischten aber den Wagen von ESG-Stürmer Major (früher Bad Nauheim). Der trug das gleiche FB-Städtekennzeichen." | * Beim Spielabbruch der Partie gegen [[Fr. 17.01.1986 - 20:00 Uhr ESG Kassel - BSC Preußen 3:5 (0:4/2:1/1:0)|Preußen Berlin]] wollten Fans das Auto des Schiedsrichter beschädigten und erwischten das von Major: "Erboste Fans hatten es auf Ungers Pkw abgesehen, brachen Antenne und Schweibenwischer ab, erwischten aber den Wagen von ESG-Stürmer Major (früher Bad Nauheim). Der trug das gleiche FB-Städtekennzeichen." | ||
* Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hattrick Major}} Mal einen Hattrick in folgenden [[:Kategorie:Hattrick Major|Spielen]] | * Erzielte {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Hattrick Major, Michael}} Mal einen Hattrick in folgenden [[:Kategorie:Hattrick Major, Michael|Spielen]] | ||
== Galerie == | == Galerie == |
Version vom 30. Oktober 2024, 11:42 Uhr
Michael Major | |||
---|---|---|---|
Quelle: hajo | |||
Geburtsdatum | 29.03.1965 | ||
Geburtsort | Beienheim, Deutschland | ||
Spitzname | Mike | ||
Größe | 185cm | ||
Position | Stürmer | ||
Nummer | #18 / #26 | ||
Schusshand | links | ||
Letzter Verein | EC Bad Nauheim |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1985-1986 | 63 (11/14) | 30 | 2. BL |
1986-1987 | 45 (3/6) | 8 | 2. BL |
1989-1990 | 33 (13/20) | 25 | OL |
1990-1991 | 46 (19/11) | 25 | 2. BL |
1985-1991 | 187 (46/51) | 88 | 2. BL, OL |
Michael "Mike" Major #18 / #26 wurde am 29.03.1965 in Beienheim geboren und spielte von 1985-1987 im Team der ESG und von 1989-1991 im Team des ECK.
Laufbahn als Spieler
Trivia
- Im Zuge seines Wechsels von Bad Nauheim nach Kassel gab es ein Ablösespiel gegen seinen Ex-Club.
- Beim Spielabbruch der Partie gegen Preußen Berlin wollten Fans das Auto des Schiedsrichter beschädigten und erwischten das von Major: "Erboste Fans hatten es auf Ungers Pkw abgesehen, brachen Antenne und Schweibenwischer ab, erwischten aber den Wagen von ESG-Stürmer Major (früher Bad Nauheim). Der trug das gleiche FB-Städtekennzeichen."
- Erzielte 1 Mal einen Hattrick in folgenden Spielen
Galerie
-
privat
-
privat
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 397684 |width=1000 |height=900 |border=0 }}