Ronald Löggow: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
'''Ronald Löggow #''' wurde am 24.11.1959 geboren und spielte in der Saison 1980/81 im Team der ESG Kassel. | '''Ronald Löggow #''' wurde am 24.11.1959 geboren und spielte in der Saison 1980/81 im Team der ESG Kassel. | ||
== | == HNA Portrait == | ||
Ronald Löggow (20), Verteidiger, | |||
kam mit vier Jahren zum Eishockey. | |||
Sein bisheriger Verein war Westfalen | |||
Dortmund, wo er seit seinem 17. Lebensjahr | |||
in der ersten Mannschaft | |||
spielte und in der letzten Saison erfolgreichster | |||
Akteur war. Löggow wurde | |||
auch mehrfach in der NRW-Jugendauswahl | |||
eingesetzt. | |||
<br> | |||
<br>'''Quelle: HNA Nr. 211 v. 11. September 1980''' | |||
== Statistiken == | == Statistiken == |
Version vom 16. Januar 2015, 16:39 Uhr
{{{Name}}} {{{Flagge}}} | |||
---|---|---|---|
{{{Bild}}} Quelle: {{{Quelle}}} | |||
Position | {{{Position}}} |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
Ronald Löggow # wurde am 24.11.1959 geboren und spielte in der Saison 1980/81 im Team der ESG Kassel.
HNA Portrait
Ronald Löggow (20), Verteidiger,
kam mit vier Jahren zum Eishockey.
Sein bisheriger Verein war Westfalen
Dortmund, wo er seit seinem 17. Lebensjahr
in der ersten Mannschaft
spielte und in der letzten Saison erfolgreichster
Akteur war. Löggow wurde
auch mehrfach in der NRW-Jugendauswahl
eingesetzt.
Quelle: HNA Nr. 211 v. 11. September 1980
Statistiken
<iframe src="http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=174579" width="100%" height="200" scrolling="no" frameborder="0" ></iframe>