Happy Train: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| align="left" | Happy Train 2 || Garmisch || 08.03.1992 || [[So. 08.03.1992 - 18:00 Uhr SC Riessersee - EC Kassel 5:9 (1:5/2:2/2:2)| 3:3]] | | align="left" | Happy Train 2 || Garmisch || 08.03.1992 || [[So. 08.03.1992 - 18:00 Uhr SC Riessersee - EC Kassel 5:9 (1:5/2:2/2:2)| 3:3]] | ||
|- align="center" bgcolor="ffbbbb" | |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | ||
| align="left" | Happy Train 3 || Rosenheim || 31.03.1993 || | | align="left" | Happy Train 3 || Rosenheim || 31.03.1993 || [[So. 31.01.1993 - 19:00 Uhr SB Rosenheim - EC Kassel 5:2 (1:2/2:0/2:0)| 2:5]] | ||
|- align="center" bgcolor="ffbbbb" | |- align="center" bgcolor="ffbbbb" | ||
| align="left" | Happy Train 4 || Augsburg || 25.02.1994 || [[Fr. 25.02.1994 - 20:00 Uhr Augsburger EV - EC Kassel 8:2 (1:1/4:1/3:0)| 2:8]] | | align="left" | Happy Train 4 || Augsburg || 25.02.1994 || [[Fr. 25.02.1994 - 20:00 Uhr Augsburger EV - EC Kassel 8:2 (1:1/4:1/3:0)| 2:8]] |
Version vom 8. Mai 2015, 11:55 Uhr
Hier finden Sie eine Übersicht über alle Sonderzugfahrten zu Auswärtsspielen der Kasseler!
Sonderzug | Ziel | Datum | Ergebnis aus Kasseler Sicht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Happy Train 1 | Garmisch | 12.01.1992 | 3:3 | |||||||
Happy Train 2 | Garmisch | 08.03.1992 | 3:3 | |||||||
Happy Train 3 | Rosenheim | 31.03.1993 | 2:5 | |||||||
Happy Train 4 | Augsburg | 25.02.1994 | 2:8 | |||||||
Happy Train 5 | Kaufbeuren | 04.12.1994 | 3:3 n.V. | |||||||
Happy Train 6 | Nürnberg | 01.12.1996 | 9:4 | |||||||
Happy Train 7 | Augsburg | 13.12.1998 | 3:5 | |||||||
Happy Train 8 | Rosenheim | 28.12.1999 | 2:0 | |||||||
Happy Train 9 | Berlin | 21.01.2001 | 1:6 | |||||||
Happy Train 10 | München | 18.01.2002 | 1:4 | |||||||
Happy Train 11 | Hamburg | 08.12.2002 | Spiel wurde abgebrochen | |||||||
Happy Train 12 | Ingolstadt | 11.01.2004 | 1:2 | |||||||
Happy Train 13 | Nürnberg | 03.03.2006 | 2:1 | |||||||
Happy Train 14 | Regensburg | 23.02.2007 | 0:3 | |||||||
Happy Train 15 | Landshut | 20.01.2008 | 2:5 | |||||||
Happy Train 16 | Berlin | 07.12.2008 | 3:7 | |||||||
Happy Train 17 | Straubing | 27.12.2009 | 1:2 n.V. | |||||||
Kasseler Party-Zug | Halle | 11.03.2012 | 2:5 | |||||||
Kasseler Party-Zug | Krefeld | 15.12.2012 | 8:3 | |||||||
Sonderzug | Rosenheim | 01.03.2015 | 6:4 | |||||||
Legende: = Sieg = Niederlage = Unentschieden |