Cary Cummins: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| trikotnummer = 11 | | trikotnummer = 11 | ||
| vereine = ESG Kassel<br>ESG Kassel<br>ESG Kassel<br><hr>ESG Kassel | | vereine = ESG Kassel<br>ESG Kassel<br>ESG Kassel<br><hr>ESG Kassel | ||
| jahre = 1982-1983<br>1983-1984<br>1984-1985<br><hr>1983- | | jahre = 1982-1983<br>1983-1984<br>1984-1985<br><hr>1983-1985 | ||
| spiele (tore/vorlagen) = 36 (61/90)<br>48 (42/76)<br>30 (10/29)<br><hr>114 (113/195) | | spiele (tore/vorlagen) = 36 (61/90)<br>48 (42/76)<br>30 (10/29)<br><hr>114 (113/195) | ||
| strafminuten = 80<br>93<br>54<br><hr>227 | | strafminuten = 80<br>93<br>54<br><hr>227 |
Version vom 15. April 2017, 21:38 Uhr
Cary Cummins #11 wurde am 22.01.1958 geboren und spielte von 1982-1985 im Team der ESG.
ESG Kassel
Trivia
- Besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft
- Erzielte 0 Mal einen Hattrick in folgenden Spielen
- Erzielte 0 Mal 4 Tore in folgenden Spielen
- Erzielte 0 Mal 9 Punkte in folgenden Spielen
- Erzielte 11 Punkte (4 Tore/7 Vorlagen) im Spiel gegen Lauterbach
Galerie
-
Boys Are Back In Town-Sonderheft
Statistiken
{{#iDisplay:http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=98128%7C800%7C600}}