2016/2017: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 13: Zeile 13:
| höchstersieg = [[So. 30.10.2016 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - ESV Kaufbeuren 6:0 (4:0/1:0/1:0)|6:0 vs. Kaufbeuren]]
| höchstersieg = [[So. 30.10.2016 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - ESV Kaufbeuren 6:0 (4:0/1:0/1:0)|6:0 vs. Kaufbeuren]]
| höchsteniederlage = [[So. 18.09.2016 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Bietigheim Steelers 0:8 (0:3/0:2/0:3)|0:8 vs. Bietigheim]]
| höchsteniederlage = [[So. 18.09.2016 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Bietigheim Steelers 0:8 (0:3/0:2/0:3)|0:8 vs. Bietigheim]]
| manager = [[Rico Rossi]] / [[Joe Gibbs]]
| manager = [[Joe Gibbs]]
| trainer = [[Rico Rossi]]
| trainer = [[Rico Rossi]]
| cotrainer = [[Hugo Boisvert]]
| cotrainer = [[Hugo Boisvert]]

Version vom 13. Mai 2017, 13:37 Uhr

2016/2017 | EC Kassel Huskies



Erfolge
Erfolge Playoff-Halbfinale
Mannschaftsrekorde
Heim-Bilanz 17-3-0-11
Auswärts-Bilanz 15-2-2-11
Gesamt-Bilanz 32-5-2-22
Erzielte Tore 192
Gegentore 174
Höchster Sieg 6:0 vs. Kaufbeuren
Höchste Niederlage 0:8 vs. Bietigheim
Mannschafts-Informationen
Manager Joe Gibbs
Trainer Rico Rossi
Co-Trainer Hugo Boisvert
Kapitän Manuel Klinge
A-Kapitäne Michael Christ & Braden Pimm
Spielstätte Eissporthalle Kassel
Zuschauerschnitt Ø 3.486
Spieler-Rekorde
Tore Jack Downing (24)
Assists Manuel Klinge (38)
Punkte Manuel Klinge (61)
Strafminuten Carter Proft (153)
Plus-Minus Phil Hungerecker (+16)
Gegentorschnitt Patrick Klein (2.43)
Shutouts Markus Keller (1)
< 2015/2016 | 2017/2018 >

Personelle Veränderungen

Zu- und Abgänge
Torhüter
Patrick Klein Florian Proske
Mirko Pantkowski
Verteidiger
Steve Hanusch Mike Little
Esa Lehikoinen Eric Stephan
Drew MacKenzie Sören Sturm
Corey Mapes Sven Valenti
Brett Wysopal
Stürmer
Feodor Boiarchinov Adriano Carciola
Derek DeBlois Taylor Carnevale
Jack Downing Jean-Michel Daoust
André Gerartz Marco Habermann*
Phil Hungerecker Justin Kirsch
Alex Lambacher Jamie MacQueen
Toni Ritter Jens Meilleur
Philipp Schlager Lennart Palausch
Legende: * Während der letzten Saison | ** Try-Out Vertrag

Mannschaftsfoto

Stephan Seeger, Marco Müller, Carter Proft, Phil Hungerecker, Corey Mapes, Thomas Merl
Jörn Perlwitz, Kevin Fischer, Andre Gerartz, Toni Ritter, Dorian Saeftel, Mathias Müller, Jack Downing, Alex Lambacher, Feodor Boiarchinov, Michael Führer, ?
Mirko Pantkowski, Alexander Heinrich, Michi Christ, Rico Rossi, Manuel Klinge, Hugo Boisvert, Braden Pimm, Philipp Schlager, Markus Keller


Foto. JMD

Siegerfoto nach dem Summer Game gegen die Löwen Frankfurt


Foto. JMD

Vorbereitung

Wie bereits in der Vorsaison starteten die Huskies auch in diesem Jahr mit einem Turnier im Ausland in die Saisonvorbereitung. Diesmal ging es allerdings nicht nach Olten, sondern auf die schweizer Seite des Bodensees. Hier richtete Hockey Thurgau den länderübergreifenden Vergleich aus.

Siehe: Bodensee-Cup 2016


Eine Woche später trat man dann erneut im Ausland an. Diesmal ging die Reise nach Frankreich, wo die Gothiques d'Amiens zum dritten Napoleon Cup eingeladen hatten.

Siehe: Napoleon-Cup 2016

Hauptrunde

Hauptrunden Tabelle

Pl. Mannschaft Sp S OTS PSS OTN PSN N Pkt % T GT Str. Heim Gast
1. Bietigheim Steelers 52 32 2 3 3 0 12 109 70% 199 121 654 18-1-2-5 14-4-1-7
2. Löwen Frankfurt 52 29 3 2 7 0 11 104 67% 211 159 681 17-0-5-4 12-5-2-7
4. EC Kassel Huskies (M) 52 28 3 2 1 1 17 96 62% 161 147 839 14-3-0-9 14-2-2-8
4. Dresdner Eislöwen 52 25 5 1 0 2 19 89 57% 169 128 727 15-3-1-7 10-3-1-12
5. ESV Kaufbeuren 52 24 5 1 1 3 18 88 56% 148 125 623 15-2-2-7 9-4-2-11
6. Lausitzer Füchse 52 22 3 4 0 3 20 83 53% 154 152 722 13-2-2-9 9-5-1-11
7. EHC Freiburg 52 20 3 2 2 5 20 77 49% 170 177 555 11-4-2-9 9-1-5-10
8. EHC Bayreuth (N) 52 21 1 1 5 3 21 75 48% 146 155 632 14-1-4-7 7-1-4-14
9. SC Riessersee 52 20 0 5 2 2 23 74 47% 135 147 630 11-3-4-8 9-2-0-15
10. Ravensburg Towerstars 52 19 2 2 5 3 21 73 47% 144 145 720 12-2-4-8 7-2-4-14
11. EC Bad Nauheim 52 18 2 4 2 4 22 72 46% 150 151 590 12-3-4-7 6-3-2-15
12. Starbulls Rosenheim 52 16 3 1 2 1 29 59 38% 130 183 652 11-4-0-11 5-0-3-18
13. Heilbronner Falken 52 12 3 1 3 3 30 50 32% 141 185 846 10-2-3-11 2-2-3-19
14. Eispiraten Crimmitschau 52 10 2 2 4 1 33 43 28% 127 210 819 9-3-2-12 1-1-3-21

Play-off-Baum

  Viertelfinale Halbfinale Finale
                           
  1  Bietigheim Steelers 4  
8  EHC Bayreuth 1  
  1  Bietigheim Steelers 4  
  5  ESV Kaufbeuren 0  
4  Dresdner Eislöwen 3
5  ESV Kaufbeuren 4  
  1  Bietigheim Steelers 2
  2  Löwen Frankfurt 4
2  Löwen Frankfurt 4  
7  EHC Freiburg 0  
2  Löwen Frankfurt 4
  3  EC Kassel Huskies 0  
3  EC Kassel Huskies 4
  6  Lausitzer Füchse 1  

Spiele 2016/2017

2016-17 Spielübersicht
Freundschaftsspiele: 3-0-3 (Heim: 1-0-0 ; Auswärts: 2-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
* 19.08.2016 SC Rapperswil-Jona Lakers 1-5 Kassel Huskies Keller 100 1-0-0-0 - Bericht
* 20.08.2016 Hockey Thurgau 3-4 Kassel Huskies Keller 150 2-0-0-0 - Bericht
* = Testspiel im Rahmen des Bodensee-Cups im schweizerischen Kreuzlingen.
** 26.08.2016 Nottingham Panthers 3-0 Kassel Huskies Keller 350 2-0-0-1 - Bericht
** 27.08.2016 Université du Québec à Trois-Rivières 5-1 Kassel Huskies Pantkowski 200 2-0-0-2 - Bericht
** 28.08.2016 Gothiques d'Amiens 5-4 Kassel Huskies n.P. Keller 1.500 2-0-0-3 - Bericht
** = Testspiel im Rahmen des Napoleon-Cups im französischen Amiens.
- 03.09.2016 Kassel Huskies 5-4 Adler Mannheim Keller 3.136 3-0-0-3 - Bericht
Beginn der Hauptrunde
September: 2-1-0-2 (Heim: 2-0-0-1 ; Auswärts: 0-1-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
1 10.09.2016 Löwen Frankfurt 4-5 Kassel Huskies n.V. Keller 30.000 0-1-0-0 2 Bericht
2 18.09.2016 Kassel Huskies 0-8 Bietigheim Steelers Keller 3.479 0-1-0-1 2 Bericht
3 23.09.2016 ESV Kaufbeuren 2-0 Kassel Huskies Keller 1.533 0-1-0-2 2 Bericht
4 25.09.2016 Kassel Huskies 4-3 Starbulls Rosenheim Klein 2.580 1-1-0-2 5 Bericht
5 30.09.2016 Kassel Huskies 3-1 Lausitzer Füchse Keller 2.793 2-1-0-2 8 Bericht
Oktober: 8-0-0-1 (Heim: 3-0-0-1 ; Auswärts: 5-0-0-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
6 02.10.2016 Dresdner Eislöwen 1-3 Kassel Huskies Keller 2.239 3-1-0-2 11 Bericht
7 07.10.2016 Kassel Huskies 6-5 EHC Bayreuth Keller 2.812 4-1-0-2 14 Bericht
8 09.10.2016 Wölfe Freiburg 2-5 Kassel Huskies Klein 1.909 5-1-0-2 17 Bericht
9 14.10.2016 Kassel Huskies 2-3 SC Riessersee Keller 2.734 5-1-0-3 17 Bericht
10 16.10.2016 EC Bad Nauheim 2-3 Kassel Huskies Keller 3.553 6-1-0-3 20 Bericht
11 21.10.2016 Kassel Huskies 5-3 Heilbronner Falken Keller 2.769 7-1-0-3 23 Bericht
12 23.10.2016 Ravensburg Towerstars 2-3 Kassel Huskies Keller 2.142 8-1-0-3 26 Bericht
13 28.10.2016 Eispiraten Crimmitschau 1-2 Kassel Huskies Pantkowski 2.024 9-1-0-3 29 Bericht
14 30.10.2016 Kassel Huskies 6-0 ESV Kaufbeuren Klein 3.027 10-1-0-3 32 Bericht
November: 2-1-0-4 (Heim: 1-1-0-1 ; Auswärts: 1-0-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
16 11.11.2016 Kassel Huskies 2-1 Löwen Frankfurt Keller 5.126 11-1-0-3 35 Bericht
17 13.11.2016 Starbulls Rosenheim 3-1 Kassel Huskies Klein 1.969 11-1-0-4 35 Bericht
18 18.11.2016 Lausitzer Füchse 2-3 Kassel Huskies Keller 2.220 12-1-0-4 38 Bericht
19 20.11.2016 Kassel Huskies 1-5 Dresdner Eislöwen Klein 3.159 12-1-0-5 38 Bericht
15 22.11.2016 Bietigheim Steelers 6-2 Kassel Huskies Keller 2.385 12-1-0-6 38 Bericht
20 25.11.2016 EHC Bayreuth 5-2 Kassel Huskies Keller 1.779 12-1-0-7 38 Bericht
21 27.11.2016 Kassel Huskies 2-1 Wölfe Freiburg n.V. Pantkowski 2.516 12-2-0-7 40 Bericht
Dezember: 3-2-2-3 (Heim: 2-1-0-2 ; Auswärts: 1-1-2-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
22 02.12.2016 SC Riessersee 3-2 Kassel Huskies n.P. Keller 1.610 12-2-1-7 41 Bericht
23 04.12.2016 Kassel Huskies 7-1 EC Bad Nauheim Keller 3.668 13-2-1-7 44 Bericht
24 09.12.2016 Heilbronner Falken 3-2 Kassel Huskies n.V. Klein 1.065 13-2-2-7 45 Bericht
25 11.12.2016 Kassel Huskies 4-3 Ravensburg Towerstars n.V. Keller 3.103 13-3-2-7 47 Bericht
26 16.12.2016 Löwen Frankfurt 2-3 Kassel Huskies Keller 6.990 14-3-2-7 50 Bericht
27 18.12.2016 Kassel Huskies 1-6 Bietigheim Steelers Klein 3.648 14-3-2-8 50 Bericht
28 23.12.2016 ESV Kaufbeuren 1-2 Kassel Huskies n.P. Pantkowski 1.887 14-4-2-8 52 Bericht
29 26.12.2016 Kassel Huskies 4-1 Starbulls Rosenheim Keller 4.021 15-4-2-8 55 Bericht
30 28.12.2016 Kassel Huskies 1-5 Lausitzer Füchse Keller 4.369 15-4-2-9 55 Bericht
31 30.12.2016 Dresdner Eislöwen 5-3 Kassel Huskies Keller 4.224 15-4-2-10 55 Bericht
Januar: 5-0-0-4 (Heim: 2-0-0-3 ; Auswärts: 3-0-0-1)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
32 03.01.2017 Kassel Huskies 5-2 Eispiraten Crimmitschau Keller 3.035 16-4-2-10 58 Bericht
33 06.01.2017 Kassel Huskies 0-1 EHC Bayreuth Klein 3.367 16-4-2-11 58 Bericht
34 08.01.2017 Wölfe Freiburg 3-0 Kassel Huskies Pantkowski 1.786 16-4-2-12 58 Bericht
35 13.01.2017 Kassel Huskies 2-3 SC Riessersee Keller 3.149 16-4-2-13 58 Bericht
36 15.01.2017 EC Bad Nauheim 3-4 Kassel Huskies Keller 3.230 17-4-2-13 61 Bericht
37 20.01.2017 Kassel Huskies 5-1 Heilbronner Falken Keller 2.895 18-4-2-13 64 Bericht
38 22.01.2017 Ravensburg Towerstars 3-6 Kassel Huskies Keller 2.311 19-4-2-13 67 Bericht
39 27.01.2017 Eispiraten Crimmitschau 1-4 Kassel Huskies Keller 1.325 20-4-2-13 70 Bericht
40 29.01.2017 Kassel Huskies 2-3 Löwen Frankfurt Keller 5.215 20-4-2-14 70 Bericht
Februar: 6-1-0-3 (Heim: 3-1-0-1 ; Auswärts: 3-0-0-2)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
41 03.02.2017 Kassel Huskies 3-2 ESV Kaufbeuren Keller 2.765 21-4-2-14 73 Bericht
42 05.02.2017 Starbulls Rosenheim 0-3 Kassel Huskies Keller 3.162 22-4-2-14 76 Bericht
43 10.02.2017 EHC Bayreuth 3-6 Kassel Huskies Klein 1.844 23-4-2-14 79 Bericht
44 12.02.2017 Kassel Huskies 3-2 Wölfe Freiburg n.P. Keller 2.780 23-5-2-14 81 Bericht
45 14.02.2017 Lausitzer Füchse 4-3 Kassel Huskies Keller 1.812 23-5-2-15 81 Bericht
46 17.02.2017 SC Riessersee 6-3 Kassel Huskies Keller 1.606 23-5-2-16 81 Bericht
47 19.02.2017 Kassel Huskies 3-2 EC Bad Nauheim Keller 4.369 24-5-2-16 84 Bericht
48 24.02.2017 Heilbronner Falken 3-5 Kassel Huskies Pantkowski 923 25-5-2-16 87 Bericht
49 26.02.2017 Kassel Huskies 5-4 Ravensburg Towerstars Keller 2.967 26-5-2-16 90 Bericht
50 28.02.2017 Kassel Huskies 2-8 Dresdner Eislöwen Keller 2.883 26-5-2-17 90 Bericht
März: 2-0-0-0 (Heim: 1-0-0-0 ; Auswärts: 1-0-0-0)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Pkte Bericht
51 03.03.2017 Kassel Huskies 4-2 Eispiraten Crimmitschau Keller 3.088 27-5-2-17 93 Bericht
52 05.03.2017 Bietigheim Steelers 1-4 Kassel Huskies Klein 2.695 28-5-2-17 96 Bericht

Playoffs: 4-0-0-5 (Heim: 3-0-0-2 ; Auswärts: 1-0-0-3)
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record Serie Bericht
Playoff-Viertelfinale
VF 14.03.2017 Kassel Huskies 4-1 Lausitzer Füchse Keller 3,159 29-5-2-17 1:0 Bericht
VF 17.03.2017 Lausitzer Füchse 2-1 Kassel Huskies Keller 2.501 29-5-2-18 1:1 Bericht
VF 19.03.2017 Kassel Huskies 6-1 Lausitzer Füchse Keller 4,067 30-5-2-18 2:1 Bericht
VF 21.03.2017 Lausitzer Füchse 1-5 Kassel Huskies Keller 2.103 31-5-2-18 3:1 Bericht
VF 24.03.2017 Kassel Huskies 5-3 Lausitzer Füchse Keller 3.877 32-5-2-18 4:1 Bericht
Playoff-Halbfinale
HF 31.03.2017 Löwen Frankfurt 4-1 Kassel Huskies Keller 6.990 32-5-2-19 0:1 Bericht
HF 02.04.2017 Kassel Huskies 2-5 Löwen Frankfurt Keller 5.505 32-5-2-20 0:2 Bericht
HF 04.04.2017 Löwen Frankfurt 3-1 Kassel Huskies Keller 6.025 32-5-2-21 0:3 Bericht
HF 07.04.2017 Kassel Huskies 6-7 Löwen Frankfurt Keller 5.137 32-5-2-22 0:4 Bericht
Legende:                  = Sieg                   = Niederlage                  = Unentschieden

Kader 2016/17

Stand: 16. Januar 2017

Trainer
Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
TR Rico Rossi 22.06.1965 Toronto, Ontario, Kanada 2014 Heilbronner Falken
Co Hugo Boisvert 17.03.1978 St. Eustache, Québec, Kanada 2015 Dresdner Eislöwen
Torhüter
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
30 Mirko Pantkowski 26.05.1998 Kassel, Deutschland 2016 Jungadler Mannheim
32 Lars Bernhofen 26.03.1998 Kassel, Deutschland 2015 EJ Kassel
35 Markus Keller 19.08.1989 Augsburg, Deutschland 2015 Augsburger Panther
42 Patrick Klein - FL 01.01.1994 Duisburg, Deutschland 2016 Krefeld Pinguine
49 Felix Michel 11.05.1998 Volkmarsen, Deutschland 2015 EJ Kassel
Verteidiger
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
4 Dorian Saeftel 18.04.1995 Mannheim, Deutschland 2015 Heilbronner Falken
6 Kevin Maginot - FL 25.07.1994 Mannheim, Deutschland 2015 Heilbronner Falken
7 Drew MacKenzie 17.12.1988 Stamford, Connecticut, USA 2016 Dornbirner EC
22 Marco Müller 22.11.1990 Heilbronn, Deutschland 2014 Bietigheim Steelers
26 Florian Kraus - FL 12.09.1995 Garmisch-Partenkirchen, Deutschland 2016 Hannover Indians
27 Brett Wysopal 09.09.1988 La Grange Park, Illinois, USA 2016 Cincinnati Cyclones
28 Corey Mapes 22.06.1992 Heilbronn, Deutschland 2016 Düsseldorfer EG
29 Esa Lehikoinen 17.04.1986 Joensuu, Finnland 2016 Vaasan Sport
40 Steve Hanusch 02.12.1990 Cottbus, Deutschland 2016 Krefeld Pinguine
50 Mathias Müller 05.11.1992 Füssen, Deutschland 2015 ESV Kaufbeuren
78 Alexander Heinrich 30.08.1987 Kassel, Deutschland 2011 EC Bad Kissingen
Angreifer
Nr. Name Geburtsdatum Geburtsort Im Team seit Letztes Team
8 Feodor Boiarchinov 22.06.1993 Berlin, Deutschland 2016 Dresdner Eislöwen
9 Manuel Klinge - C 05.09.1984 Kassel, Deutschland 2011 Adler Mannheim
13 Michael Christ - A 26.03.1989 Kassel, Deutschland 2011 Eispiraten Crimmitschau
15 Carter Proft - FL 30.08.1994 Spruce Grove, Alberta, Kanada 2014 Spokane Chiefs
17 Toni Ritter 06.01.1990 Bad Muskau, Deutschland 2016 Schwenninger Wild Wings
21 Jack Downing 24.01.1989 New Canaan, Connecticut, USA 2016 Cincinnati Cyclones
23 Thomas Merl 29.01.1992 Bad Tölz, Deutschland 2015 EHC Red Bull München
24 Austin Wycisk 08.10.1980 Windsor, Ontario, Kanada 2013 EC Pfaffenhofen
26 Lukas Valasek 05.10.1996 Zlin, Tschechien 2016 Hannover Indians
29 Adriano Carciola 19.12.1987 Kassel, Deutschland 2017 Ravensburg Towerstars
33 Alex Lambacher - FL 07.10.1996 Brixen, Italien 2016 Adler Mannheim
39 Derek DeBlois 19.02.1991 Warwick, Rhode Island, USA 2017 South Carolina Stingrays
62 Philipp Schlager 22.07.1986 München, Deutschland 2016 Schwenninger Wild Wings
64 Braden Pimm - A 28.12.1989 Fort St. John, British Columbia, Kanada 2015 Evansville Icemen
69 Stephan Seeger 16.02.1996 Mississauga, Ontario, Kanada 2016 Flint Firebirds
70 Jens Meilleur 11.01.1993 Marquette, Manitoba, Kanada 2016 Nürnberg Ice Tigers
88 André Gerartz 12.10.1993 Köln, Deutschland 2016 Hannover Indians
94 Phil Hungerecker 03.08.1994 Lüneburg, Deutschland 2016 Hannover Scorpions
98 Tim Lucca Krüger 14.04.1998 Kassel, Deutschland 2016 EJ Kassel
Legende:                  = Neuzugang                   = Try-Out i.d. Vorbereitung