Kategorie:Stadt: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
poly 559 544 549 571 529 553 527 540 553 528 559 544 [[Dänemark]] | poly 559 544 549 571 529 553 527 540 553 528 559 544 [[Dänemark]] | ||
poly 526 518 522 530 517 526 504 550 509 565 497 570 483 566 476 548 476 515 479 506 485 497 500 495 506 486 520 477 520 493 515 504 517 513 526 518 [[Dänemark]] | poly 526 518 522 530 517 526 504 550 509 565 497 570 483 566 476 548 476 515 479 506 485 497 500 495 506 486 520 477 520 493 515 504 517 513 526 518 [[Dänemark]] | ||
poly 58 928 64 906 58 890 95 876 122 888 152 894 176 905 195 907 232 914 240 928 281 948 290 943 315 960 343 959 343 977 318 996 286 999 283 1010 266 1026 253 1050 261 1069 245 1082 237 1101 217 1105 195 1126 163 1121 138 1116 120 1124 109 1134 96 1129 89 1116 85 1097 63 1087 63 1076 74 1066 79 1059 73 1047 84 1028 78 1007 89 1007 93 993 98 989 103 964 116 958 113 941 99 937 94 940 81 937 78 920 68 922 58 928 [[Spanien]] | poly 58 928 64 906 58 890 95 876 122 888 152 894 176 905 195 907 232 914 240 928 281 948 290 943 315 960 343 959 343 977 318 996 286 999 283 1010 266 1026 253 1050 261 1069 245 1082 237 1101 217 1105 195 1126 163 1121 138 1116 120 1124 109 1134 96 1129 89 1116 85 1097 63 1087 63 1076 74 1066 79 1059 73 1047 84 1028 78 1007 89 1007 93 993 98 989 103 964 116 958 113 941 99 937 94 940 81 937 78 920 68 922 58 928 [[Spanien]] | ||
poly 724 85 729 107 753 122 749 149 775 179 775 208 794 228 795 249 822 264 822 281 814 303 794 352 767 361 742 379 718 390 705 375 688 367 686 335 674 308 678 288 687 266 711 226 718 217 714 204 692 194 685 182 675 134 652 116 633 103 639 94 655 108 669 104 683 109 691 93 690 69 704 54 722 62 724 85 [[Finnland]] | poly 724 85 729 107 753 122 749 149 775 179 775 208 794 228 795 249 822 264 822 281 814 303 794 352 767 361 742 379 718 390 705 375 688 367 686 335 674 308 678 288 687 266 711 226 718 217 714 204 692 194 685 182 675 134 652 116 633 103 639 94 655 108 669 104 683 109 691 93 690 69 704 54 722 62 724 85 [[Finnland]] | ||
Zeile 32: | Zeile 31: | ||
poly 908 952 905 973 900 978 885 980 872 979 845 993 864 1008 853 1015 839 1018 824 1004 820 1011 829 1029 843 1042 835 1051 851 1063 865 1069 868 1087 844 1083 854 1098 838 1104 852 1130 835 1133 812 1123 799 1099 792 1079 780 1066 765 1049 762 1041 772 1024 772 1013 779 1007 779 999 794 994 802 985 815 984 818 978 823 976 841 974 858 961 877 969 898 962 895 946 908 952 [[Griechenland]] | poly 908 952 905 973 900 978 885 980 872 979 845 993 864 1008 853 1015 839 1018 824 1004 820 1011 829 1029 843 1042 835 1051 851 1063 865 1069 868 1087 844 1083 854 1098 838 1104 852 1130 835 1133 812 1123 799 1099 792 1079 780 1066 765 1049 762 1041 772 1024 772 1013 779 1007 779 999 794 994 802 985 815 984 818 978 823 976 841 974 858 961 877 969 898 962 895 946 908 952 [[Griechenland]] | ||
poly 647 821 652 799 647 793 660 792 660 778 672 786 680 788 698 782 699 776 707 774 717 767 719 769 729 764 733 756 739 753 763 759 767 755 780 761 783 770 771 779 765 802 755 825 738 834 724 834 708 845 700 851 681 846 663 834 656 831 650 821 647 821 [[Ungarn]] | poly 647 821 652 799 647 793 660 792 660 778 672 786 680 788 698 782 699 776 707 774 717 767 719 769 729 764 733 756 739 753 763 759 767 755 780 761 783 770 771 779 765 802 755 825 738 834 724 834 708 845 700 851 681 846 663 834 656 831 650 821 647 821 [[Ungarn]] | ||
poly 651 1097 643 1122 647 1132 643 1149 622 1138 609 1135 573 1120 576 1104 606 1106 631 1101 651 1097 [[Italien]] | poly 651 1097 643 1122 647 1132 643 1149 622 1138 609 1135 573 1120 576 1104 606 1106 631 1101 651 1097 [[Italien]] | ||
poly 491 1007 505 1029 502 1072 490 1070 480 1080 471 1071 470 1033 465 1015 479 1016 491 1007 [[Italien]] | poly 491 1007 505 1029 502 1072 490 1070 480 1080 471 1071 470 1033 465 1015 479 1016 491 1007 [[Italien]] | ||
poly 563 828 595 835 593 851 599 864 581 861 563 873 565 888 562 898 570 914 593 929 606 955 634 979 652 977 659 984 652 991 675 1000 694 1008 716 1023 719 1028 716 1040 701 1027 679 1024 670 1045 689 1055 688 1072 677 1075 666 1103 655 1107 655 1097 659 1080 664 1072 653 1055 644 1039 634 1036 626 1023 610 1018 598 1005 580 1004 561 990 539 970 522 952 515 920 503 916 485 906 474 910 460 924 450 926 453 913 441 908 436 883 444 874 438 861 439 852 449 860 460 858 473 848 476 853 487 852 492 839 508 844 518 838 520 825 533 829 536 823 557 817 563 828 [[Italien]] | poly 563 828 595 835 593 851 599 864 581 861 563 873 565 888 562 898 570 914 593 929 606 955 634 979 652 977 659 984 652 991 675 1000 694 1008 716 1023 719 1028 716 1040 701 1027 679 1024 670 1045 689 1055 688 1072 677 1075 666 1103 655 1107 655 1097 659 1080 664 1072 653 1055 644 1039 634 1036 626 1023 610 1018 598 1005 580 1004 561 990 539 970 522 952 515 920 503 916 485 906 474 910 460 924 450 926 453 913 441 908 436 883 444 874 438 861 439 852 449 860 460 858 473 848 476 853 487 852 492 839 508 844 518 838 520 825 533 829 536 823 557 817 563 828 [[Italien]] | ||
poly 428 719 432 726 430 740 424 741 420 738 423 720 428 719 [[Luxemburg]] | poly 428 719 432 726 430 740 424 741 420 738 423 720 428 719 [[Luxemburg]] | ||
poly 708 516 705 492 710 471 725 457 743 479 756 475 754 450 767 442 776 444 793 452 807 449 817 454 822 469 832 486 817 503 807 511 787 499 777 499 773 493 757 500 727 503 708 516 [[Lettland]] | poly 708 516 705 492 710 471 725 457 743 479 756 475 754 450 767 442 776 444 793 452 807 449 817 454 822 469 832 486 817 503 807 511 787 499 777 499 773 493 757 500 727 503 708 516 [[Lettland]] |
Version vom 14. März 2018, 15:49 Uhr
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 31 Unterkategorien (31 insgesamt):
S
- Stadt in Belarus
- Stadt in Belgien
- Stadt in Bosnien und Herzegowina
- Stadt in Deutschland
- Stadt in Dänemark
- Stadt in Finnland
- Stadt in Frankreich
- Stadt in Großbritannien
- Stadt in Italien
- Stadt in Japan
- Stadt in Kanada
- Stadt in Kasachstan
- Stadt in Kroatien
- Stadt in Lettland
- Stadt in den Niederlanden
- Stadt in Norwegen
- Stadt in Österreich
- Stadt in Polen
- Stadt in Rumänien
- Stadt in Russland
- Stadt in Schweden
- Stadt in der Schweiz
- Stadt in Singapur
- Stadt in der Slowakei
- Stadt in Slowenien
- Stadt in Spanien
- Stadt in Tansania
- Stadt in Tschechien
- Stadt in der Ukraine
- Stadt in Ungarn
- Stadt in den USA
Seiten in der Kategorie „Stadt“
Folgende 463 Seiten sind in dieser Kategorie, von 463 insgesamt.
A
B
- Bad Aibling
- Bad Muskau
- Bad Nauheim
- Bad Tölz
- Baden-Baden
- Bangor, ME (USA)
- Banská Bystrica (SVK)
- Barrie, ON (CAN)
- Basel (SUI)
- Bayreuth
- Beaverlodge, AB (CAN)
- Bedford, NS (CAN)
- Beienheim
- Belle River, ON (CAN)
- Belleville, ON (CAN)
- Benediktbeuern
- Berlin
- Beroun (CZE)
- Bethpage, NY (USA)
- Beverly, MA (USA)
- Bielefeld
- Bietigheim-Bissingen
- Bilbao (SPA)
- Bloomington, MN (USA)
- Boden (SWE)
- Boston, MA (USA)
- Bottineau, ND (USA)
- Boucherville, QC (CAN)
- Bovey, MN (USA)
- Brackwede
- Brake
- Brandon, MB (CAN)
- Bratislava (SVK)
- Braunlage
- Bremen
- Bremerhaven
- Brighton, ON (CAN)
- Brixen (ITA)
- Brno (CZE)
- Brzeżno (POL)
- Buchloe
- Budapest (HUN)
- Burlington, ON (CAN)
- Burnaby, BC (CAN)
- Bydgoszcz (POL)
C
- Calgary, AB (CAN)
- Canton, MI (USA)
- Carol Stream, IL (USA)
- Česká Lípa (CZE)
- České Budějovice (CZE)
- Český Brod (CZE)
- Charkiw (UKR)
- Charlesbourg, QC (CAN)
- Chateauguay, QC (CAN)
- Chemnitz
- Chicago, IL (USA)
- Chilliwack, BC (CAN)
- Chomutov (CZE)
- Chorzów (POL)
- Chur (SUI)
- Cole Harbour, NS (CAN)
- Concord, MA (USA)
- Cottbus
- Crimmitschau
D
E
F
G
H
- Hagen
- Hagfors (SWE)
- Halifax, NS (CAN)
- Halle (Saale)
- Hamburg
- Hamilton, ON (CAN)
- Hamm
- Hancock, MI (USA)
- Hann. Münden
- Hannover
- Harrow, ON (CAN)
- Hastedt
- Hattula (FIN)
- Heilbronn
- Heimenkirch
- Heinola (FIN)
- Helsingborg (SWE)
- Helsinki (FIN)
- Hemer
- Henstedt-Ulzburg
- Herdecke
- Herford
- Herisau (SUI)
- Herne
- Herning (DAN)
- High River, AB (CAN)
- Hluboká nad Vltavou (CZE)
- Hofgeismar
- Holzkirchen
- Hopkinton, MA (USA)
- Hradec Králové (CZE)
- Hull, QC (CAN)
- Huntsville, ON (CAN)
- Huttwil (SUI)
- Höxter
J
K
- Kamloops, BC (CAN)
- Karaganda (KAZ)
- Karlovy Vary (CZE)
- Karlstad (SWE)
- Karviná (CZE)
- Kaskelen (KAZ)
- Kassel
- Katowice (POL)
- Kaufbeuren
- Kelowna, BC (CAN)
- Kempten
- Kingston, ON (CAN)
- Kirkcaldy (SCO)
- Kirkland Lake, ON (CAN)
- Kitchener, ON (CAN)
- Kladno
- Klagenfurt (AUT)
- Kleinburg, ON (CAN)
- Klimkovice (CZE)
- Knin (CRO)
- Košice (SVK)
- Kraków (POL)
- Kramfors (SWE)
- Krefeld
- Kreuzlingen (SUI)
- Kufstein (AUT)
- Kungsbacka (SWE)
- Kuopio (FIN)
- Kushiro (JPN)
- Köln
- Königsborn (Unna)
L
- La Chaux-de-Fonds (SUI)
- La Grange Park, IL (USA)
- La Prairie, QC (CAN)
- Lampman, SK (CAN)
- Landsberg
- Landsberg am Lech
- Landshut
- Langen
- Langenthal (SUI)
- Langnau im Emmental (SUI)
- LaSalle, QC (CAN)
- Lausanne (SUI)
- Lauterbach
- Laval, QC (CAN)
- Leipzig
- Leksand (SWE)
- Lich
- Lidingö (SWE)
- Limburg
- Linz (AUT)
- Liptovský Mikuláš (SVK)
- Litvínov (CZE)
- Ljubljana (SLO)
- London, ON (CAN)
- Los Angeles, CA (USA)
- Louka u Litvínova (CZE)
- Louny (CZE)
- Lower Sackville, NS (CAN)
- Ludwigshafen
- Ludwigslust
- Lugano (SUI)
- Luzern (SUI)
- Lány (CZE)
- Lévis, QC (CAN)
- Łódź (POL)
- Lübeck
- Lüneburg
M
- Macomb, MI (USA)
- Magog, QC (CAN)
- Mainz
- Malmö (SWE)
- Mannheim
- Marquette, MB (CAN)
- Medicine Hat, AB (CAN)
- Meerbusch
- Memmingen
- Miass (RUS)
- Miercurea Ciuc (ROM)
- Miesbach
- Minesing, ON (CAN)
- Minneapolis, MN (USA)
- Mississauga, ON (CAN)
- Moers
- Mont-Laurier, QC (CAN)
- Montmagny, QC (CAN)
- Montréal, QC (CAN)
- Mora (SWE)
- Moshi (TZA)
- Moskau (RUS)
- Most (CZE)
- Mount Clemens, MI (USA)
- Mysłowice (POL)
- München
N
- Nanaimo, BC (CAN)
- Nelson, BC (CAN)
- Netphen
- Neuss
- Neuwied
- New Canaan, CT (USA)
- New Haven, CT (USA)
- New York, NY (USA)
- Niagara Falls, ON (CAN)
- Nidda
- Nordhorn
- Norrköping (SWE)
- Norrtälje (SWE)
- North Bay, ON (CAN)
- Northbrook, IL (USA)
- Nottingham (GB)
- Nowokusnezk (RUS)
- Nowosibirsk (RUS)
- Nowy Targ (POL)
- Nymburk (CZE)
- Nürnberg
O
P
- Parry Sound, ON (CAN)
- Peißenberg
- Pembroke, ON (CAN)
- Penticton, BC (CAN)
- Peterborough, ON (CAN)
- Pfronten
- Phoenix, AZ (USA)
- Pierrefonds, QC (CAN)
- Pitt Meadows, BC (CAN)
- Plzeň (CZE)
- Podolsk (RUS)
- Pohlheim
- Pointe-Claire, QC (CAN)
- Poprad (SVK)
- Pori (FIN)
- Port Moody, BC (CAN)
- Považská Bystrica (SVK)
- Powder Springs, GA (USA)
- Prag (CZE)
- Prince George, BC (CAN)
- Prokopjewsk (RUS)
- Písek (CZE)
R
S
- Saint-Charles-de-Bellechasse, QC (CAN)
- Saint-Hubert, QC (CAN)
- Saint-Éphrem-de-Beauce, QC (CAN)
- Sala (SWE)
- Salaberry-de-Valleyfield, QC (CAN)
- Salzburg (AUT)
- Salzgitter
- San Sebastian (SPA)
- Sankt Petersburg (RUS)
- Sarnia, ON (CAN)
- Saskatoon, SK (CAN)
- Sault Ste. Marie, ON (CAN)
- Scarborough, ON (CAN)
- Schongau
- Schweinfurt
- Schwenningen (Villingen-Schwenningen)
- Seal Beach, CA (USA)
- Selb
- Singapur (SIN)
- Soest
- Solikamsk (RUS)
- Solingen
- Sollefteå (SWE)
- Sonthofen
- Southgate, MI (USA)
- Speyer
- Spokane, WA (USA)
- Springside, BC (CAN)
- Spruce Grove, AB (CAN)
- St. Albert, AB (CAN)
- St. Catharines, ON (CAN)
- St. Cloud, MN (USA)
- St. Eustache, QC (CAN)
- St. Ingbert
- St. Louis, MO (USA)
- St. Paul, AB (CAN)
- Steinbach, MB (CAN)
- Stockholm (SWE)
- Strasbourg, SK (CAN)
- Straubing
- Stuttgart
- Šumperk (CZE)
- Surrey, BC (CAN)
- Syracuse, NY (USA)
T
- Tampere (FIN)
- Tegernsee
- Tenafly, NJ (USA)
- Thetford Mines, QC (CAN)
- Thunder Bay, ON (CAN)
- Tilburg (NED)
- Timmendorfer Strand
- Titisee-Neustadt
- Toljatti (RUS)
- Toronto, ON (CAN)
- Trail, BC (CAN)
- Trier
- Trois-Rivières, QC (CAN)
- Turner Valley, AB (CAN)
- Tuzla (BIH)
- Tychy (POL)
- Tábor (CZE)
- Tönisvorst
- Třebíč (CZE)
- Třinec (CZE)
V
W
- Wakefield, MA (USA)
- Wallernhausen (Nidda)
- Waltham, MA (USA)
- Warburg
- Warschau (POL)
- Warwick, RI (USA)
- Weiden in der Oberpfalz
- Weinfelden (SUI)
- Weißwasser
- Welland, ON (CAN)
- Wesel
- Weston, ON (CAN)
- White Rock, BC (CAN)
- Wien (AUT)
- Wiesbaden
- Wilcox, SK (CAN)
- Wilhelmshaven
- Windsor, ON (CAN)
- Winnipeg, MB (CAN)
- Winter Park, FL (USA)
- Winterberg
- Wolfratshausen
- Wolfsburg
- Woodbury, MN (USA)
- Woskresensk (RUS)