Jamie Storr (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Gegnerischer Torhüter | kurzname = Jamie Storr | flag = 20px | bild = 250px| | langname = Jamie…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== | === [[2007/2008]] === | ||
{{ | {{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 19.08.2007 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 2:5 (0:0/1:2/1:3)]]<br><br> | ||
=== [[2008/2009]] === | |||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 22.08.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 1:3 (0:2/0:0/1:1)]]<br><br> | |||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 19.09.2008 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 3:1 (0:0/1:1/2:0)]]<br><br> | |||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Di. 25.11.2008 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 4:2 (2:1/1:0/1:1)]]<br><br> | |||
{{#iDisplay:http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=9671|1000|900}} | {{#iDisplay:http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=9671|1000|900}} | ||
Version vom 19. August 2018, 11:37 Uhr
|
Jamie Storr wurde am 28.12.1975 in Brampton, ON, Kanada geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die DEG Metro Stars.
2007/2008
Niederlage – So. 19.08.2007 - 15:00 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 2:5 (0:0/1:2/1:3)
2008/2009
Niederlage – Fr. 22.08.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 1:3 (0:2/0:0/1:1)
Niederlage – Fr. 19.09.2008 - 19:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 3:1 (0:0/1:1/2:0)
Sieg – Di. 25.11.2008 - 14:30 Uhr Kassel Huskies - DEG Metro Stars 4:2 (2:1/1:0/1:1)
{{#iDisplay:http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=9671%7C1000%7C900}}