Gegner: Budapest: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Die Seite wurde neu angelegt: „'''Hier finden Sie alle Spiele der Kassel Huskies gegen Budapest!''' {{Infobox Gegner | farbe_hintergrund = 008000 | farbe_schrift = FFFFFF | vereinsname = Fe…“
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 68: Zeile 68:
| Heim || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 5 : 8
| Heim || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 5 : 8
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| Auswärts || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 4 : 5
| Auswärts || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 : 0
|- style="text-align:left;"
|- style="text-align:left;"
|-
|-
|-  style="background:#003777; border-top:#ffffff 2px solid;"
|-  style="background:#003777; border-top:#ffffff 2px solid;"
!  width="10%" align="center" rowspan="2"  style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Gesamt'''</span>
!  width="10%" align="center" rowspan="2"  style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Gesamt'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 2 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 1 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 1 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 1 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 1 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 9 : 13 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 5 : 8 '''</span>
|-  style="background:#003777;"
|-  style="background:#003777;"
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Spiele'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Spiele'''</span>
Zeile 88: Zeile 88:
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Niederlagen''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Niederlagen''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Tore''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Tore''' </span>
|}
|}
=== [[1979/1980|Saison 1979/1980]] ===
=== [[1979/1980|Saison 1979/1980]] ===
<small>
<small>

Version vom 4. Februar 2019, 17:10 Uhr

Hier finden Sie alle Spiele der Kassel Huskies gegen Budapest!

Ferencvárosi TC

Datei:Ferencvárosi TC.svg

Historie
Vereinsinfos
Standort Budapest, Ungarn
Vereinsfarben grün, weiß
Stadion
Spielstätte Pesterzsébeti Jégcsarnok
Kapazität Plätze

Pflichtspielstatistik

Stand: 04.02.19

Hauptrunde
Heim 0 0 0 0 0 0 0 : 0
Auswärts 0 0 0 0 0 0 0 : 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 : 0
Playoffs & Pokal
Heim 0 0 0 0 0 0 0 : 0
Auswärts 0 0 0 0 0 0 0 : 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 : 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 : 0
Spiele Siege S.n.V / n.P. Unentsch. N.n.V. / n.P. Niederlagen Tore

Freundschaftspielstatistik

Freundschaftsspiele
Heim 1 0 0 0 0 1 5 : 8
Auswärts 0 0 0 0 0 0 0 : 0
Gesamt 1 0 0 0 0 1 5 : 8
Spiele Siege S.n.V / n.P. Unentsch. N.n.V. / n.P. Niederlagen Tore

Saison 1979/1980

         Niederlage        Di. 11.09.1979 - 20:00 Uhr ESG Kassel - Ferencvárosi TC 5:8 (3:4/1:1/1:3)

Maps