Ralf Eichler: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| Quelle = hajo | | Quelle = hajo | ||
| Geburtsdatum = 13.11.1959 | | Geburtsdatum = 13.11.1959 | ||
| Geburtsort = | | Geburtsort = Schwenningen | ||
| Geburtsland = Deutschland | | Geburtsland = Deutschland | ||
| GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_Germany.png|15px|link=]] |
Version vom 28. September 2019, 17:05 Uhr
Ralf Eichler | |||
---|---|---|---|
Quelle: hajo | |||
Geburtsdatum | 13.11.1959 | ||
Geburtsort | Schwenningen, Deutschland | ||
Größe | 168cm | ||
Gewicht | 67kg | ||
Position | Torhüter | ||
Nummer | #20 | ||
Letzter Verein | Schwenninger ERC |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1979-1980 | 19 (0/0*) | 0* | RL |
1981-1982 | - (-/-) | - | OL |
1982-1983 | - (-/-) | - | OL |
1983-1984 | 39 (0/0) | 0 | 2. BL |
1984-1985 | - (-/-) | - | 2. BL |
1985-1986 | 62 (0/0) | 2 | 2. BL |
1986-1987 | 55 (0/0) | 5 | 2. BL |
1987-1988 | 54 (0/0) | 0 | 2. BL |
1988-1989 | 27 (0/1) | 0 | OL |
1979-1989 | 247 (0/1) | 7 | RL, OL, 2. BL |
Ralf Eichler #20 wurde am 13.11.1959 in Schwenningen geboren und spielte von 1979-1980 und 1981 bis 1989 im Team der ESG Kassel.
Laufbahn als Spieler
Galerie
-
hajo
-
hajo
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 98127 |width=1000 |height=900 |border=0 }}