Gegner: Nürnberg: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
=== [[2009/2010|Saison 2009/2010]] === | === [[2009/2010|Saison 2009/2010]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 31.01.2010 - 14:30 Uhr Thomas Sabo Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (0:1/2:0/2:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 31.01.2010 - 14:30 Uhr Thomas Sabo Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (0:1/2:0/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 20.12.2009 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Thomas Sabo Ice Tigers 3:4 (1:1/2:0/0:3)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 20.12.2009 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Thomas Sabo Ice Tigers 3:4 (1:1/2:0/0:3)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 04.12.2009 - 19:30 Uhr Thomas Sabo Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (2:0/1:1/1:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 04.12.2009 - 19:30 Uhr Thomas Sabo Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (2:0/1:1/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 13.11.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Thomas Sabo Ice Tigers 0:1 (0:0/0:0/0:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 13.11.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Thomas Sabo Ice Tigers 0:1 (0:0/0:0/0:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2008/2009|Saison 2008/2009]] === | === [[2008/2009|Saison 2008/2009]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 23.01.2009 - 19:30 Uhr Sinupret Ice Tigers - Kassel Huskies 7:2 (3:1/3:0/1:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 23.01.2009 - 19:30 Uhr Sinupret Ice Tigers - Kassel Huskies 7:2 (3:1/3:0/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 21.12.2008 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Sinupret Ice Tigers 3:4 (2:0/0:2/1:2)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 21.12.2008 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Sinupret Ice Tigers 3:4 (2:0/0:2/1:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 19.10.2008 - 18:30 Uhr Sinupret Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (2:0/0:1/2:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 19.10.2008 - 18:30 Uhr Sinupret Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (2:0/0:1/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 25.09.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Sinupret Ice Tigers 5:4 n.V. (1:0/2:2/1:2/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 25.09.2008 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Sinupret Ice Tigers 5:4 n.V. (1:0/2:2/1:2/1:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2005/2006|Saison 2005/2006]] === | === [[2005/2006|Saison 2005/2006]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 03.03.2006 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 1:2 (0:1/1:1/0:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 03.03.2006 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 1:2 (0:1/1:1/0:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 16.12.2005 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 n.P. (0:0/2:0/0:2/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 16.12.2005 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 n.P. (0:0/2:0/0:2/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 04.11.2005 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:2 (0:0/3:2/2:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 04.11.2005 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:2 (0:0/3:2/2:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 02.10.2005 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:0/3:0/0:2)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 02.10.2005 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:0/3:0/0:2)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2004/2005|Saison 2004/2005]] === | === [[2004/2005|Saison 2004/2005]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 15.02.2005 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 4:5 n.P. (2:0/0:3/2:1/0:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 15.02.2005 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 4:5 n.P. (2:0/0:3/2:1/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Do. 30.12.2004 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (1:0/1:0/2:2)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Do. 30.12.2004 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (1:0/1:0/2:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 16.11.2004 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:5 (0:2/1:2/1:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 16.11.2004 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:5 (0:2/1:2/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 24.09.2004 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:4 (1:0/1:3/1:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 24.09.2004 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:4 (1:0/1:3/1:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2003/2004|Saison 2003/2004]] === | === [[2003/2004|Saison 2003/2004]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 23.01.2004 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:0 (0:0/1:0/2:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 23.01.2004 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:0 (0:0/1:0/2:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 23.12.2003 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 1:5 (0:2/0:1/1:2)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Di. 23.12.2003 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 1:5 (0:2/0:1/1:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 26.10.2003 - 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:3 (3:0/0:2/2:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 26.10.2003 - 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:3 (3:0/0:2/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 14.09.2003 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 1:2 (1:0/0:1/0:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 14.09.2003 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 1:2 (1:0/0:1/0:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2002/2003|Saison 2002/2003]] === | === [[2002/2003|Saison 2002/2003]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 11.02.2003 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 1:2 n.P. (0:0/1:0/0:1/0:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 11.02.2003 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 1:2 n.P. (0:0/1:0/0:1/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 29.12.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:1 (1:0/1:1/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 29.12.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:1 (1:0/1:1/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 01.11.2002 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:4 n.P. (1:2/1:1/2:1/1:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 01.11.2002 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:4 n.P. (1:2/1:1/2:1/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 26.09.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:0 (1:0/2:0/0:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Do. 26.09.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:0 (1:0/2:0/0:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2001/2002|Saison 2001/2002]] === | === [[2001/2002|Saison 2001/2002]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''PlayOff Viertelfinale''' [[Do. 28.03.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:0 (1:0/2:0/0:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} '''PlayOff Viertelfinale''' [[Do. 28.03.2002 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:0 (1:0/2:0/0:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''PlayOff Viertelfinale''' [[Di. 26.03.2002 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:2 (2:0/0:2/1:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} '''PlayOff Viertelfinale''' [[Di. 26.03.2002 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:2 (2:0/0:2/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''PlayOff Viertelfinale''' [[So. 24.03.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:1/1:0/1:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} '''PlayOff Viertelfinale''' [[So. 24.03.2002 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:1/1:0/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''PlayOff Viertelfinale''' [[Fr. 22.03.2002 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 0:4 (0:0/0:2/0:2)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} '''PlayOff Viertelfinale''' [[Fr. 22.03.2002 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 0:4 (0:0/0:2/0:2)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 08.03.2002 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:2 n.P. (0:0/1:0/1:2/1:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 08.03.2002 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:2 n.P. (0:0/1:0/1:2/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 28.12.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:0 (3:0/0:0/0:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 28.12.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:0 (3:0/0:0/0:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 19.10.2001 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (3:1/0:1/1:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 19.10.2001 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (3:1/0:1/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.09.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:3 n.P. (1:1/1:0/0:1/0:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.09.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:3 n.P. (1:1/1:0/0:1/0:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[2000/2001|Saison 2000/2001]] === | === [[2000/2001|Saison 2000/2001]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Playoff Viertelfinale''' [[Fr. 30.03.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 4:3 n.V. (3:1/0:1/0:1/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} '''Playoff Viertelfinale''' [[Fr. 30.03.2001 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 4:3 n.V. (3:1/0:1/0:1/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Playoff Viertelfinale''' [[Di. 27.03.2001 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:4 n.P. (2:1, 1:1, 0:1/0:0/0:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} '''Playoff Viertelfinale''' [[Di. 27.03.2001 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:4 n.P. (2:1, 1:1, 0:1/0:0/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Playoff Viertelfinale''' [[So. 25.03.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:1 n.V. (0:1/0:0/1:0/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} '''Playoff Viertelfinale''' [[So. 25.03.2001 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:1 n.V. (0:1/0:0/1:0/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Playoff Viertelfinale''' [[Fr. 23.03.2001 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:2 (1:1/0:0/2:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Playoff Viertelfinale''' [[Fr. 23.03.2001 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:2 (1:1/0:0/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 28.01.2001 - 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:1 (1:0/1:1/1:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 28.01.2001 - 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:1 (1:0/1:1/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 17.12.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:1/2:1/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 17.12.2000 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (0:1/2:1/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 20.10.2000 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:4 (2:2/2:1/1:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 20.10.2000 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:4 (2:2/2:1/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 15.09.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 1:5 (1:1/0:1/0:3)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 15.09.2000 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 1:5 (1:1/0:1/0:3)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[1999/2000|Saison 1999/2000]] === | === [[1999/2000|Saison 1999/2000]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 10.03.2000 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 2:1 (0:0/1:0/1:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 10.03.2000 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 2:1 (0:0/1:0/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 30.01.2000 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:0/1:2/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 30.01.2000 - 19:00 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:0/1:2/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 21.12.1999 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 2:5 (1:2/1:0/0:3)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 21.12.1999 - 19:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 2:5 (1:2/1:0/0:3)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 24.10.1999 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:0 (0:0/1:0/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 24.10.1999 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:0 (0:0/1:0/1:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[1998/1999|Saison 1998/1999]] === | === [[1998/1999|Saison 1998/1999]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 19.02.1999 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:2 (1:0/1:2/3:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 19.02.1999 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 5:2 (1:0/1:2/3:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 12.01.1999 Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 4:1 (2:0/1:1/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 12.01.1999 Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 4:1 (2:0/1:1/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 27.11.1998 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (0:1/2:0/2:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 27.11.1998 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (0:1/2:0/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 02.10.1998 Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:1/1:1/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 02.10.1998 Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:2 (1:1/1:1/1:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Zeile 202: | Zeile 202: | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 28.12.1997 Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:0 (1:0/1:0/1:0)]] <br><br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 28.12.1997 Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 3:0 (1:0/1:0/1:0)]] <br><br> | ||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[Fr. 24.10.1997 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:4 n.V (1:2/3:2/0:0/0:0)]] <br><br> | {{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[Fr. 24.10.1997 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:4 n.V (1:2/3:2/0:0/0:0)]] <br><br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 17.08.1997 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 7:3 (3:1/1:1/3:1)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Freundschaftsspiel''' [[So. 17.08.1997 Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 7:3 (3:1/1:1/3:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
Zeile 208: | Zeile 208: | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 01.12.1996 - 18:00 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:9 (1:5/1:4/2:0)]] <br><br> | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 01.12.1996 - 18:00 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 4:9 (1:5/1:4/2:0)]] <br><br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 27.10.1996 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 7:3 (2:3/2:0/3:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 27.10.1996 - 18:00 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 7:3 (2:3/2:0/3:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[1995/1996|Saison 1995/1996]] === | === [[1995/1996|Saison 1995/1996]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 16.02.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:1 (0:1/1:0/1:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 16.02.1996 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 2:1 (0:1/1:0/1:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[So. 14.01.1996 - 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 2:2 n.V. (1:0/0:1/1:1/0:0)]] | {{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[So. 14.01.1996 - 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 2:2 n.V. (1:0/0:1/1:1/0:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[So. 10.12.1995 - 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:3 n.V. (1:1/2:1/0:1/0:0)]] | {{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[So. 10.12.1995 - 18:30 Uhr Nürnberg Ice Tigers - Kassel Huskies 3:3 n.V. (1:1/2:1/0:1/0:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[Di. 19.09.1995 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 4:4 n.V. (2:1/1:1/1:2/0:0)]] | {{Vorlage:HSRUnentschieden}} [[Di. 19.09.1995 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Nürnberg Ice Tigers 4:4 n.V. (2:1/1:1/1:2/0:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[1994/1995|Saison 1994/1995]] === | === [[1994/1995|Saison 1994/1995]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 31.01.1995 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - EHC 80 Nürnberg 5:3 (3:1/2:1/0:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 31.01.1995 - 20:00 Uhr Kassel Huskies - EHC 80 Nürnberg 5:3 (3:1/2:1/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 28.10.1994 - 19:30 Uhr EHC 80 Nürnberg - Kassel Huskies 1:3 (0:0/1:2/0:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 28.10.1994 - 19:30 Uhr EHC 80 Nürnberg - Kassel Huskies 1:3 (0:0/1:2/0:1)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[1993/1994|Saison 1993/1994]] === | === [[1993/1994|Saison 1993/1994]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Halbfinale''' [[Do. 31.03.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 3:1 (1:1/2:0/0:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} '''Halbfinale''' [[Do. 31.03.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 3:1 (1:1/2:0/0:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Halbfinale''' [[Di. 29.03.1994 - 19:30 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 7:5 (6:1/0:1/1:3)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Halbfinale''' [[Di. 29.03.1994 - 19:30 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 7:5 (6:1/0:1/1:3)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Halbfinale''' [[So. 27.03.1994 - 19:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 6:2 (2:0/3:1/1:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} '''Halbfinale''' [[So. 27.03.1994 - 19:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 6:2 (2:0/3:1/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Halbfinale''' [[Fr. 25.03.1994 - 19:30 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 6:1 (0:1/3:0/3:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} '''Halbfinale''' [[Fr. 25.03.1994 - 19:30 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 6:1 (0:1/3:0/3:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Halbfinale''' [[Di. 22.03.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 10:1 (5:1/1:0/4:0)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} '''Halbfinale''' [[Di. 22.03.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 10:1 (5:1/1:0/4:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 18.02.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 7:2 (0:1/6:1/1:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Fr. 18.02.1994 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 7:2 (0:1/6:1/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.01.1994 - 20:00 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 9:2 (1:2/5:0/3:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 21.01.1994 - 20:00 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 9:2 (1:2/5:0/3:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 14.12.1993 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 6:3 (2:1/2:1/2:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[Di. 14.12.1993 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 6:3 (2:1/2:1/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 12.12.1993 - 19:00 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 4:5 n.V. (0:1/3:2/1:1/0:1)]] | {{Vorlage:HSRSieg}} [[So. 12.12.1993 - 19:00 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 4:5 n.V. (0:1/3:2/1:1/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 24.10.1993 - 19:00 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 8:1 (2:0/3:1/3:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 24.10.1993 - 19:00 Uhr EHC 80 Nürnberg - EC Kassel 8:1 (2:0/3:1/3:0)]]<br> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 17.09.1993 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 2:3 (1:1/1:2/0:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[Fr. 17.09.1993 - 20:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 2:3 (1:1/1:2/0:0)]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== [[1992/1993|Saison 1992/1993]] === | === [[1992/1993|Saison 1992/1993]] === | ||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 24.01.1993 - 19:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 3:4 (1:2/1:2/1:0)]] | {{Vorlage:HSRNiederlage}} [[So. 24.01.1993 - 19:00 Uhr EC Kassel - EHC 80 Nürnberg 3:4 (1:2/1:2/1:0)]]<br> | ||
