Gegner: FASS Berlin: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 21: Zeile 21:
}}
}}
== Pflichtspielstatistik ==
== Pflichtspielstatistik ==
<small> Stand: 01.11.18 </small>
<small> Stand: {{CURRENTDAY}}.{{CURRENTMONTH}}.{{CURRENTYEAR}} </small>
{| class="wikitable" style="width:67%; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:67%; text-align:center;"
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Hauptrunde</span>
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Hauptrunde</span>
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| Heim || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 16 : 9
| Heim ||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR Sieg OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR Niederlage OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR Niederlage}}||{{Tore VS-FASS Berlin HR}}:{{Gegentore VS-FASS Berlin HR}}
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| Auswärts || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 19 : 6
| Auswärts ||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR Sieg OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR Niederlage OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR Niederlage}}||{{Tore in-FASS Berlin HR}}:{{Gegentore in-FASS Berlin HR}}
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| '''Gesamt''' || ''' 4 || ''' 3 || ''' 0 || ''' 0 ''' || ''' 0 ''' || ''' 1 ''' || ''' 35 : 15 '''
| '''Gesamt''' ||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR}}}}'''||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR Sieg}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR Sieg}}}}'''|| '''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR Sieg OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR Sieg OT}}}}'''||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR Unentschieden}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR Unentschieden}}}}'''||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR Niederlage OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR Niederlage OT}}}}'''||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR Niederlage}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR Niederlage}}}}'''||'''{{#expr:{{Vorlage:Tore VS-FASS Berlin HR}}+{{Vorlage:Tore in-FASS Berlin HR}}}}:{{#expr:{{Vorlage:Gegentore VS-FASS Berlin HR}}+{{Vorlage:Gegentore in-FASS Berlin HR}}}}'''
|-
|-
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Playoffs & Pokal</span>
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Playoffs & Pokal</span>
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| Heim || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 : 0
| Heim ||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO Sieg OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO Niederlage OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO Niederlage}}||{{Tore VS-FASS Berlin PO}}:{{Gegentore VS-FASS Berlin PO}}
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| Auswärts || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 : 0
| Auswärts ||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO Sieg OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO Niederlage OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO Niederlage}}||{{Tore in-FASS Berlin PO}}:{{Gegentore in-FASS Berlin PO}}
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| '''Gesamt''' || ''' 0 ''' || ''' 0 ''' || ''' 0 ''' || ''' 0 ''' || ''' 0 ''' || ''' 0 ''' || ''' 0 : 0 '''
| '''Gesamt''' ||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO}}}}'''||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO Sieg}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO Sieg}}}}'''|| '''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO Sieg OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO Sieg OT}}}}'''||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO Unentschieden}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO Unentschieden}}}}'''||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO Niederlage OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO Niederlage OT}}}}'''||'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO Niederlage}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO Niederlage}}}}'''||'''{{#expr:{{Vorlage:Tore VS-FASS Berlin PO}}+{{Vorlage:Tore in-FASS Berlin PO}}}}:{{#expr:{{Vorlage:Gegentore VS-FASS Berlin PO}}+{{Vorlage:Gegentore in-FASS Berlin PO}}}}'''
|-
|-
|-  style="background:#003777; border-top:#ffffff 2px solid;"
|-  style="background:#003777; border-top:#ffffff 2px solid;"
!  width="10%" align="center" rowspan="2"  style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Gesamt'''</span>
!  width="10%" align="center" rowspan="2"  style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Gesamt'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 4 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO}}}}'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 3 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR Sieg}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR Sieg}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO Sieg}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO Sieg}}}}'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR Sieg OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR Sieg OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO Sieg OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO Sieg OT}}}}'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR Unentschieden}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR Unentschieden}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO Unentschieden}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO Unentschieden}}}}'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR Niederlage OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR Niederlage OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO Niederlage OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO Niederlage OT}}}}'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 1 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin HR Niederlage}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin HR Niederlage}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin PO Niederlage}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin PO Niederlage}}}}'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 35 : 15 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{Vorlage:Tore VS-FASS Berlin HR}}+{{Vorlage:Tore in-FASS Berlin HR}}+{{Vorlage:Tore VS-FASS Berlin PO}}+{{Vorlage:Tore in-FASS Berlin PO}}}}:{{#expr:{{Vorlage:Gegentore VS-FASS Berlin HR}}+{{Vorlage:Gegentore in-FASS Berlin HR}}+{{Vorlage:Gegentore VS-FASS Berlin PO}}+{{Vorlage:Gegentore in-FASS Berlin PO}}}}'''</span>
|-  style="background:#003777;"
|-  style="background:#003777;"
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Spiele'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Spiele'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Siege'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Siege'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''S.n.V / n.P.''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''S.n.V / n.P.''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Unentsch.''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Unentsch.''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''N.n.V. / n.P.''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''N.n.V. / n.P.''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Niederlagen''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Niederlagen''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Tore''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Tore''' </span>
|}
|}
=== Freundschaftspielstatistik ===
=== Freundschaftspielstatistik ===
{| class="wikitable" style="width:67%; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:67%; text-align:center;"
Zeile 62: Zeile 62:
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Freundschaftsspiele</span>
! colspan="8" style="background:#003777" ; border-top:#ffffff 2px solid;"| <span style="color:white">Freundschaftsspiele</span>
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| Heim || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 : 0
| Heim ||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin FS}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin FS Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin FS Sieg OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin FS Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin FS Niederlage OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin FS Niederlage}}||{{Tore VS-FASS Berlin FS}}:{{Gegentore VS-FASS Berlin FS}}
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
|- align="center" bgcolor="eeeeee"
| Auswärts || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 : 0
| Auswärts ||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin FS}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin FS Sieg}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin FS Sieg OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin FS Unentschieden}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin FS Niederlage OT}}||{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin FS Niederlage}}||{{Tore in-FASS Berlin FS}}:{{Gegentore in-FASS Berlin FS}}
|- style="text-align:left;"
|- style="text-align:left;"
|-
|-
|-  style="background:#003777; border-top:#ffffff 2px solid;"
|-  style="background:#003777; border-top:#ffffff 2px solid;"
!  width="10%" align="center" rowspan="2"  style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Gesamt'''</span>
!  width="10%" align="center" rowspan="2"  style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Gesamt'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin FS}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin FS}}}}'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin FS Sieg}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin FS Sieg}}}}'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin FS Sieg OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin FS Sieg OT}}}}'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin FS Unentschieden}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin FS Unentschieden}}}}'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin FS Niederlage OT}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin FS Niederlage OT}}}}'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:VS-FASS Berlin FS Niederlage}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:in-FASS Berlin FS Niederlage}}}}'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> ''' 0 : 0 '''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''{{#expr:{{Vorlage:Tore VS-FASS Berlin FS}}+{{Vorlage:Tore in-FASS Berlin FS}}}}:{{#expr:{{Vorlage:Gegentore VS-FASS Berlin FS}}+{{Vorlage:Gegentore in-FASS Berlin FS}}}}'''</span>
|-  style="background:#003777;"
|-  style="background:#003777;"
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Spiele'''</span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white">'''Spiele'''</span>
Zeile 84: Zeile 84:
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Niederlagen''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Niederlagen''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Tore''' </span>
!  width="10%" align="center" style="background:#003777 | <span style="color:white"> '''Tore''' </span>
|}
|}
 


=== [[1979/1980|Saison 1979/1980]] ===
=== [[1979/1980|Saison 1979/1980]] ===

Version vom 14. Januar 2021, 15:30 Uhr

Hier finden Sie alle Spiele der Kassel Huskies gegen FASS Berlin!

FASS Berlin

Historie
    FASS Berlin (seit 1962)

Vereinsinfos
Standort Berlin
Vereinsfarben schwarz-rot-weiß
Stadion
Spielstätte Erika Heß Eisstadion
Kapazität 2.800 Plätze

Quelle: fass-supporter.de

Pflichtspielstatistik

Stand: 21.11.2024

Hauptrunde
Heim 2 2 0 0 0 0 16:9
Auswärts 2 1 0 0 0 1 19:6
Gesamt 4 3 0 0 0 1 35:15
Playoffs & Pokal
Heim 0 0 0 0 0 0 0:0
Auswärts 0 0 0 0 0 0 0:0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0:0
Gesamt 4 3 0 0 0 1 35:15
Spiele Siege S.n.V / n.P. Unentsch. N.n.V. / n.P. Niederlagen Tore

Freundschaftspielstatistik

Freundschaftsspiele
Heim 0 0 0 0 0 0 0:0
Auswärts 0 0 0 0 0 0 0:0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0:0
Spiele Siege S.n.V / n.P. Unentsch. N.n.V. / n.P. Niederlagen Tore


Saison 1979/1980

         Niederlage        So. 17.02.1980 - 14:30 Uhr FASS Berlin - ESG Kassel 6:2 (1:0/3:2/2:0)
              Sieg              Sa. 09.02.1980 - 19:00 Uhr ESG Kassel - FASS Berlin 7:5 (1:1/1:4/5:0)
              Sieg              Sa. 05.01.1980 - 20:00 Uhr ESG Kassel - FASS Berlin 1b 9:4 (4:1/1:1/4:2)
              Sieg              Sa. 20.10.1979 - 15:30 Uhr FASS Berlin 1b - ESG Kassel 0:17 (0:4/0:6/0:7)