Shutout HR: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 1977-1980
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 1977-1980 Regionalliga
|-
|-
| colspan=11 |  
| colspan=11 |  
Zeile 32: Zeile 32:
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 1980-1990
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 1980-1993 Oberliga
|-
|-
| colspan=11 |  
| colspan=11 |  
Zeile 56: Zeile 56:
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 7 ||27.11.1981||'''ESG Kassel'''||13-0||BFC Preußen|| ||[[Schurian]]||1.400||9-0-2||18:4||[[Fr. 27.11.1981 - 20:00 Uhr ESG Kassel - BFC Preußen 13:0 (6:0/0:0/7:0)|Bericht]]
| 7 ||27.11.1981||'''ESG Kassel'''||13-0||BFC Preußen|| ||[[Schurian]]||1.400||9-0-2||18:4||[[Fr. 27.11.1981 - 20:00 Uhr ESG Kassel - BFC Preußen 13:0 (6:0/0:0/7:0)|Bericht]]
|}
|}
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 1983-1988 2. Bundesliga
|-
| colspan=11 |
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" |
|-  style="background:#ddd;"
! width="3%" align="center" | '''#'''
! width="10%" align="center" | '''Datum'''
! width="20%" align="center" | '''Heim'''
! width="8%" align="center" | '''Ergebnis'''
! width="18%" align="center" | '''Auswärts'''
! width="3%" align="center" | '''OT'''
! width="8%" align="center" | '''Torhüter'''
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer'''
! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-SV-NV-N
! width="5%" align="center" | '''Pkte'''
! width="10%" align="center" | '''Bericht'''
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 8 ||27.01.1984||'''ESG Kassel'''|| 12-0 ||TV Jahn Wolfsburg|| ||[[Blanke]]||1.100||12-3-18||2:0||[[Fr. 27.01.1984 - 20:00 Uhr ESG Kassel - TV Jahn Wolfsburg 12:0 (2:0/4:0/6:0)|Bericht]]
| 8 ||27.01.1984||'''ESG Kassel'''|| 12-0 ||TV Jahn Wolfsburg|| ||[[Blanke]]||1.100||12-3-18||2:0||[[Fr. 27.01.1984 - 20:00 Uhr ESG Kassel - TV Jahn Wolfsburg 12:0 (2:0/4:0/6:0)|Bericht]]
Zeile 70: Zeile 93:
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 14 || 10.10.1986 ||'''ESG Kassel'''||8-0||SC Solingen|| ||  [[Novák]]||1.800||5-1-3||9:7||[[Fr. 10.10.1986 - 20:00 Uhr ESG Kassel - SC Solingen 8:0 (2:0/2:0/4:0)‎|Bericht]]
| 14 || 10.10.1986 ||'''ESG Kassel'''||8-0||SC Solingen|| ||  [[Novák]]||1.800||5-1-3||9:7||[[Fr. 10.10.1986 - 20:00 Uhr ESG Kassel - SC Solingen 8:0 (2:0/2:0/4:0)‎|Bericht]]
|}
|}
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 1988-1990 Oberliga
|-
| colspan=11 |
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" |
|-  style="background:#ddd;"
! width="3%" align="center" | '''#'''
! width="10%" align="center" | '''Datum'''
! width="20%" align="center" | '''Heim'''
! width="8%" align="center" | '''Ergebnis'''
! width="18%" align="center" | '''Auswärts'''
! width="3%" align="center" | '''OT'''
! width="8%" align="center" | '''Torhüter'''
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer'''
! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-SV-NV-N
! width="5%" align="center" | '''Pkte'''
! width="10%" align="center" | '''Bericht'''
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 15 ||29.09.1989||EC Nordhorn||0-4||'''EC Kassel'''|| ||[[Kontny]]||500||2-0-1||4:2||[[Fr. 29.09.1989 - 20:00 Uhr EC Nordhorn - EC Kassel 0:4 (0:3/0:0/0:1)|Bericht]]
| 15 ||29.09.1989||EC Nordhorn||0-4||'''EC Kassel'''|| ||[[Kontny]]||500||2-0-1||4:2||[[Fr. 29.09.1989 - 20:00 Uhr EC Nordhorn - EC Kassel 0:4 (0:3/0:0/0:1)|Bericht]]
Zeile 79: Zeile 125:
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 1990-2000
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 1990-1994
|-
|-
| colspan=11 |  
| colspan=11 |  
Zeile 107: Zeile 153:
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 21||30.01.1994||'''EC Kassel'''||9-0||Augsburger EV|| ||[[Kontny]]||4.200||18-5-13||41:31||[[So. 30.01.1994 - 19:00 Uhr EC Kassel - Augsburger EV 9:0 (5:0/2:0/2:0)|Bericht]]
| 21||30.01.1994||'''EC Kassel'''||9-0||Augsburger EV|| ||[[Kontny]]||4.200||18-5-13||41:31||[[So. 30.01.1994 - 19:00 Uhr EC Kassel - Augsburger EV 9:0 (5:0/2:0/2:0)|Bericht]]
|}
|}
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 1994-2006
|-
| colspan=11 |
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" |
|-  style="background:#ddd;"
! width="3%" align="center" | '''#'''
! width="10%" align="center" | '''Datum'''
! width="20%" align="center" | '''Heim'''
! width="8%" align="center" | '''Ergebnis'''
! width="18%" align="center" | '''Auswärts'''
! width="3%" align="center" | '''OT'''
! width="8%" align="center" | '''Torhüter'''
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer'''
! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-SV-NV-N
! width="5%" align="center" | '''Pkte'''
! width="10%" align="center" | '''Bericht'''
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 22 ||20.11.1994||'''Kassel Huskies'''||6-0||Frankfurt Lions||||[[Kontny]]||4.500 ||11-1-1-6||24||[[So. 20.11.1994 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 6:0 (2:0/2:0/2:0)|Bericht]]
| 22 ||20.11.1994||'''Kassel Huskies'''||6-0||Frankfurt Lions||||[[Kontny]]||4.500 ||11-1-1-6||24||[[So. 20.11.1994 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 6:0 (2:0/2:0/2:0)|Bericht]]
Zeile 163: Zeile 232:
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 49 ||02.01.2000||SERC Wild Wings||0-3||'''Kassel Huskies'''|| ||[[Rogles]]||4.400||17-1-5-10||58||[[So. 02.01.2000 - 18:30 Uhr Schwenninger Wild Wings - Kassel Huskies 0:3 (0:2/0:1/0:0)|Bericht]]
| 49 ||02.01.2000||SERC Wild Wings||0-3||'''Kassel Huskies'''|| ||[[Rogles]]||4.400||17-1-5-10||58||[[So. 02.01.2000 - 18:30 Uhr Schwenninger Wild Wings - Kassel Huskies 0:3 (0:2/0:1/0:0)|Bericht]]
|}
|}
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 2000-2010
|-
| colspan=11 |
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" |
|-  style="background:#ddd;"
! width="3%" align="center" | '''#'''
! width="10%" align="center" | '''Datum'''
! width="20%" align="center" | '''Heim'''
! width="8%" align="center" | '''Ergebnis'''
! width="18%" align="center" | '''Auswärts'''
! width="3%" align="center" | '''OT'''
! width="8%" align="center" | '''Torhüter'''
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer'''
! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-SV-NV-N
! width="5%" align="center" | '''Pkte'''
! width="10%" align="center" | '''Bericht'''
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 50 ||17.09.2000||Revier Löwen Oberhausen ||0-4||'''Kassel Huskies'''|| ||[[Rogles]]||3.016||2-0-0-2||6||[[So. 17.09.2000 - 18:30 Uhr Revier Löwen Oberhausen - Kassel Huskie 0:4 (0:1/0:3/0:0)|Bericht]]
| 50 ||17.09.2000||Revier Löwen Oberhausen ||0-4||'''Kassel Huskies'''|| ||[[Rogles]]||3.016||2-0-0-2||6||[[So. 17.09.2000 - 18:30 Uhr Revier Löwen Oberhausen - Kassel Huskie 0:4 (0:1/0:3/0:0)|Bericht]]
Zeile 234: Zeile 280:
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 73 ||17.01.2006||'''Kassel Huskies'''||4-0||Augsburger Panther|| ||[[Gage]]||3,631||11-4-2-25||43||[[Di. 17.01.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:0 (1:0/1:0/2:0)|Bericht]]
| 73 ||17.01.2006||'''Kassel Huskies'''||4-0||Augsburger Panther|| ||[[Gage]]||3,631||11-4-2-25||43||[[Di. 17.01.2006 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Augsburger Panther 4:0 (1:0/1:0/2:0)|Bericht]]
|}
|}
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 2006-2008
|-
| colspan=11 |
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" |
|-  style="background:#ddd;"
! width="3%" align="center" | '''#'''
! width="10%" align="center" | '''Datum'''
! width="20%" align="center" | '''Heim'''
! width="8%" align="center" | '''Ergebnis'''
! width="18%" align="center" | '''Auswärts'''
! width="3%" align="center" | '''OT'''
! width="8%" align="center" | '''Torhüter'''
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer'''
! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-SV-NV-N
! width="5%" align="center" | '''Pkte'''
! width="10%" align="center" | '''Bericht'''
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 74 ||15.09.2006||REV Bremerhaven||0-3||'''Kassel Huskies'''|| ||[[Hätinen]]||2,050||1-0-0-0||3||[[Fr. 15.09.2006 - 20:00 Uhr REV Bremerhaven - Kassel Huskies 0:3 (0:1/0:0/0:2)|Bericht]]
| 74 ||15.09.2006||REV Bremerhaven||0-3||'''Kassel Huskies'''|| ||[[Hätinen]]||2,050||1-0-0-0||3||[[Fr. 15.09.2006 - 20:00 Uhr REV Bremerhaven - Kassel Huskies 0:3 (0:1/0:0/0:2)|Bericht]]
Zeile 260: Zeile 329:
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 86 ||14.03.2008||Moskitos Essen||0-3||'''Kassel Huskies'''|| ||[[Rousson]]||1,417||35-6-2-8||119||[[Fr. 14.03.2008 - 20:00 Uhr Moskitos Essen - Kassel Huskies 0:3 (0:0/0:1/0:2)|Bericht]]
| 86 ||14.03.2008||Moskitos Essen||0-3||'''Kassel Huskies'''|| ||[[Rousson]]||1,417||35-6-2-8||119||[[Fr. 14.03.2008 - 20:00 Uhr Moskitos Essen - Kassel Huskies 0:3 (0:0/0:1/0:2)|Bericht]]
|}
|}
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 2008-2010
|-
| colspan=11 |
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" |
|-  style="background:#ddd;"
! width="3%" align="center" | '''#'''
! width="10%" align="center" | '''Datum'''
! width="20%" align="center" | '''Heim'''
! width="8%" align="center" | '''Ergebnis'''
! width="18%" align="center" | '''Auswärts'''
! width="3%" align="center" | '''OT'''
! width="8%" align="center" | '''Torhüter'''
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer'''
! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-SV-NV-N
! width="5%" align="center" | '''Pkte'''
! width="10%" align="center" | '''Bericht'''
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 87 ||13.09.2009||DEG Metro Stars||0-1||'''Kassel Huskies'''||||[[Adam Hauser|Hauser]]||4,561||2-0-0-1||6||[[So. 13.09.2009 - 18:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 0:1 (0:0/0:1/0:1)|Bericht]]
| 87 ||13.09.2009||DEG Metro Stars||0-1||'''Kassel Huskies'''||||[[Adam Hauser|Hauser]]||4,561||2-0-0-1||6||[[So. 13.09.2009 - 18:30 Uhr DEG Metro Stars - Kassel Huskies 0:1 (0:0/0:1/0:1)|Bericht]]
Zeile 267: Zeile 359:
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 2010-2020
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 2010-2011
|-
|-
| colspan=11 |  
| colspan=11 |  
Zeile 297: Zeile 389:
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 93 ||27.02.2011||'''EC Kassel Huskies'''||11-0 ||TSV Mainz "Die Wölfe"|| ||[[Meyer]]||6.100||13-0-0-0||39||[[So. 27.02.2011 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - TSV Mainz 11:0 (6:0/1:0/4:0)|Bericht]]
| 93 ||27.02.2011||'''EC Kassel Huskies'''||11-0 ||TSV Mainz "Die Wölfe"|| ||[[Meyer]]||6.100||13-0-0-0||39||[[So. 27.02.2011 - 17:00 Uhr Kassel Huskies - TSV Mainz 11:0 (6:0/1:0/4:0)|Bericht]]
|}
|}
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 2011-2014
|-
| colspan=11 |
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" |
|-  style="background:#ddd;"
! width="3%" align="center" | '''#'''
! width="10%" align="center" | '''Datum'''
! width="20%" align="center" | '''Heim'''
! width="8%" align="center" | '''Ergebnis'''
! width="18%" align="center" | '''Auswärts'''
! width="3%" align="center" | '''OT'''
! width="8%" align="center" | '''Torhüter'''
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer'''
! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-SV-NV-N
! width="5%" align="center" | '''Pkte'''
! width="10%" align="center" | '''Bericht'''
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 94 ||14.10.2011||Preussen Krefeld||0-3||'''Kassel Huskies'''|| ||[[Ondraschek]]||588||2-0-0-2||6||[[Fr. 14.10.2011 - 19:30 Uhr Preussen Krefeld - Kassel Huskies 0:3 (0:0/0:1/0:2)|Bericht]]
| 94 ||14.10.2011||Preussen Krefeld||0-3||'''Kassel Huskies'''|| ||[[Ondraschek]]||588||2-0-0-2||6||[[Fr. 14.10.2011 - 19:30 Uhr Preussen Krefeld - Kassel Huskies 0:3 (0:0/0:1/0:2)|Bericht]]
Zeile 325: Zeile 440:
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 107 ||21.03.2014||Hannover Scorpions||0-6||'''Kassel Huskies'''|| ||[[Kristian]]||1.438||35-1-1-10||24|| [[Fr. 21.03.2014 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 0:6 (0:1/0:3/0:2)|Bericht]]  
| 107 ||21.03.2014||Hannover Scorpions||0-6||'''Kassel Huskies'''|| ||[[Kristian]]||1.438||35-1-1-10||24|| [[Fr. 21.03.2014 - 19:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 0:6 (0:1/0:3/0:2)|Bericht]]  
|}
|}
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 2014-2021
|-
| colspan=11 |
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" |
|-  style="background:#ddd;"
! width="3%" align="center" | '''#'''
! width="10%" align="center" | '''Datum'''
! width="20%" align="center" | '''Heim'''
! width="8%" align="center" | '''Ergebnis'''
! width="18%" align="center" | '''Auswärts'''
! width="3%" align="center" | '''OT'''
! width="8%" align="center" | '''Torhüter'''
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer'''
! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-SV-NV-N
! width="5%" align="center" | '''Pkte'''
! width="10%" align="center" | '''Bericht'''
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 108 ||02.10.2014||Heilbronner Falken||0-5||'''Kassel Huskies'''|| ||[[Järvinen]]||1.258||3-1-0-3||11||[[Do. 02.10.2014 - 20:00 Uhr Heilbronner Falken - Kassel Huskies 0:5 (0:2/0:2/0:1)|Bericht]]
| 108 ||02.10.2014||Heilbronner Falken||0-5||'''Kassel Huskies'''|| ||[[Järvinen]]||1.258||3-1-0-3||11||[[Do. 02.10.2014 - 20:00 Uhr Heilbronner Falken - Kassel Huskies 0:5 (0:2/0:2/0:1)|Bericht]]
Zeile 363: Zeile 501:
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 126 || 01.03.2020 || '''Kassel Huskies''' || 4-0 || Bietigheim Steelers ||  ||[[Kuhn]]|| 3.276 || 27-3-5-17|| 92 ||[[So. 01.03.2020 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Bietigheim Steelers 4:0 (1:0/2:0/1:0)|Bericht]]
| 126 || 01.03.2020 || '''Kassel Huskies''' || 4-0 || Bietigheim Steelers ||  ||[[Kuhn]]|| 3.276 || 27-3-5-17|| 92 ||[[So. 01.03.2020 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Bietigheim Steelers 4:0 (1:0/2:0/1:0)|Bericht]]
|}
|}
{| class="wikitable" style="width:90%; clear:both; margin:1.5em auto; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" | 2020-2030
|-
| colspan=11 |
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
|-
! colspan=11 style="background:black; color:#cdb87c;" |
|-  style="background:#ddd;"
! width="3%" align="center" | '''#'''
! width="10%" align="center" | '''Datum'''
! width="20%" align="center" | '''Heim'''
! width="8%" align="center" | '''Ergebnis'''
! width="18%" align="center" | '''Auswärts'''
! width="3%" align="center" | '''OT'''
! width="8%" align="center" | '''Torhüter'''
! width="10%" align="center" | '''Zuschauer'''
! width="10%" align="center" | '''Record''' <br> S-SV-NV-N
! width="5%" align="center" | '''Pkte'''
! width="10%" align="center" | '''Bericht'''
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
|- align="center" bgcolor="bbffbb"
| 127 || 08.11.2020 || '''Kassel Huskies''' || 1-0 || EHC Freiburg || ||[[Hungerecker]]|| - || 1-0-1-0|| 4 ||[[So. 08.11.2020 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EHC Freiburg 1:0 (1:0/0:0/0:0)|Bericht]]
| 127 || 08.11.2020 || '''Kassel Huskies''' || 1-0 || EHC Freiburg || ||[[Hungerecker]]|| - || 1-0-1-0|| 4 ||[[So. 08.11.2020 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - EHC Freiburg 1:0 (1:0/0:0/0:0)|Bericht]]

Version vom 26. Januar 2021, 00:43 Uhr

1977-1980 Regionalliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
1 25.11.1978 ESG Kassel 21-0 Bielefelder RSC Ortstadt 1.200 4-0-3 8:6 Bericht
2 06.10.1979 ESG Kassel 16-0 TV Jahn Wolfsburg Eichler 600 1-0-0 2:0 Bericht
3 20.10.1979 FASS Berlin 1b 0-17 ESG Kassel Ortstadt 2-0-0 4:0 Bericht
4 01.12.1979 ESG Kassel 7-0 SV Brackwede Eichler 1.500 6-1-0 13:1 Bericht
1980-1993 Oberliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
5 15.11.1980 ESG Kassel 5-0 ERC Ludwigshafen Weiß 800 6-1-5 13:11 Bericht
6 26.09.1981 BFC Preußen 0-13 ESG Kassel Weiß - 1-0-0 2:0 Bericht
7 27.11.1981 ESG Kassel 13-0 BFC Preußen Schurian 1.400 9-0-2 18:4 Bericht
1983-1988 2. Bundesliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
8 27.01.1984 ESG Kassel 12-0 TV Jahn Wolfsburg Blanke 1.100 12-3-18 2:0 Bericht
9 12.02.1984 VERC Lauterbach 0-30 ESG Kassel Blanke - 17-3-18 12:0 Bericht
10 16.11.1984 ESG Kassel 8-0 EC Braunlage Novák‎ 1.300 7-4-9 18:22 Bericht
11 08.02.1985 EC Nordhorn 0-10 ESG Kassel Novák‎ - 17-8-20 6:0 Bericht
12 03.03.1985 ESG Kassel 18-0 HC Zweibrücken Eichler 600 23-8-21 18:2 Bericht
13 31.01.1986 ESG Kassel 8-0 EC Bad Nauheim Eichler - 24-8-10 58:26 Bericht
14 10.10.1986 ESG Kassel 8-0 SC Solingen Novák 1.800 5-1-3 9:7 Bericht
1988-1990 Oberliga
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
15 29.09.1989 EC Nordhorn 0-4 EC Kassel Kontny 500 2-0-1 4:2 Bericht
16 22.12.1989 EC Kassel 7-0 EC Eschweiler Kontny 3.000 18-4-5 40:14 Bericht
1990-1994
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
17 17.02.1991 EC Kassel 12-0 REV Bremerhaven Kontny 2.200 18-2-18 8:4 Bericht
18 22.03.1991 EC Kassel 7-0 Schalker Haie Kontny 3.500 26-4-19 26:8 Bericht
19 29.01.1993 EC Kassel 5-0 SC Memmingen Scholz 3.700 21-7-11 49:29 Bericht
20 01.10.1993 EC Kassel 13-0 ECD Sauerland Kontny 4.000 2-2-1 6:4 Bericht
21 30.01.1994 EC Kassel 9-0 Augsburger EV Kontny 4.200 18-5-13 41:31 Bericht
1994-2006
# Datum Heim Ergebnis Auswärts OT Torhüter Zuschauer Record
S-SV-NV-N
Pkte Bericht
22 20.11.1994 Kassel Huskies 6-0 Frankfurt Lions Kontny 4.500 11-1-1-6 24 Bericht
23 20.12.1994 EC Hannover 0-6 Kassel Huskies Kontny 5.000 15-3-1-9 34 Bericht
24 26.12.1994 Kassel Huskies 3-0 Augsburger Panther Kontny 4.500 16-3-1-9 36 Bericht
25 15.09.1995 Kassel Huskies 0-0 Krefeld Pinguine n.V. Kontny 5,200 0-2-0-0 2 Bericht
26 17.09.1995 Ratinger Löwen 0-3 Kassel Huskies Kontny 1,9501-2-0-0 4 Bericht
27 13.10.1995 Kassel Huskies 3-0 EV Landshut Hegen 5.500 3-4-1-5 11 Bericht
28 08.12.1995 Kassel Huskies 4-0 Eisbären Berlin Kontny 4.700 10-9-1-11 30 Bericht
29 17.12.1995 Kassel Huskies 3-0 Frankfurt Lions Kontny 6.217 11-10-1-12 33 Bericht
30 05.01.1996 Kassel Huskies 4-0 Augsburger Panther Cagas 4.200 12-10-1-13 35 Bericht
31 09.01.1996 SC Riessersee 0-3 Kassel Huskies Cagas 1.879 13-10-1-13 37 Bericht
32 19.01.1996 Kassel Huskies 6-0 Füchse Sachsen Kontny 3.768 15-11-1-14 42 Bericht
33 02.02.1996 Füchse Sachsen 0-9 Kassel Huskies Cagas 1.500 18-11-2-16 49 Bericht
34 14.12.1996 Kassel Huskies 2-0 Düsseldorfer EG Cagas 14-2-1-7 31 Bericht
35 20.12.1996 Eisbären Berlin 0-2 Kassel Huskies Cagas 15-2-1-7 33 Bericht
36 23.11.1997 Kassel Huskies 3-0 Hannover Scorpions Cagas 4.877 5-1-3-9 14 Bericht
37 12.12.1997 Augsburger Panther 0-3 Kassel Huskies Eriksson 3.506 6-2-3-12 17 Bericht
38 28.12.1997 Kassel Huskies 3-0 Nürnberg Ice Tigers Eriksson 6.100 10-2-3-13 25 Bericht
39 13.01.1998 Kassel Huskies 4-0 Star Bulls Rosenheim Cagas 3.919 15-3-3-14 36 Bericht
40 08.03.1998 Kassel Huskies 6-0 Krefeld Pinguins Cagas 4.735 19-3-4-18 45 Bericht
41 11.12.1998 Kassel Huskies 2-0 Eisbären Berlin Rogles 4.727 11-2-2-11 39 Bericht
42 25.12.1998 Kölner Haie 0-3 Kassel Huskies Rogles 13.221 12-3-2-13 44 Bericht
43 01.10.1999 Augsburger Panther 0-2 Kassel Huskies Rogles 4.753 2-0-2-3 8 Bericht
44 24.10.1999 Kassel Huskies 2-0 Nürnberg Ice Tigers Rogles 3.765 6-0-2-5 20 Bericht
45 31.10.1999 Moskitos Essen 0-3 Kassel Huskies Rogles 4.542 8-0-2-5 26 Bericht
46 28.11.1999 Revier Löwen Oberhausen 0-2 Kassel Huskies Rogles 3.451 10-0-3-8 33 Bericht
47 10.12.1999 Kassel Huskies 3-0 Adler Mannheim Rogles 4.815 12-0-5-8 41 Bericht
48 28.12.1999 Starbulls Rosenheim 0-2 Kassel Huskies Rogles 3.955 16-1-5-10 55 Bericht
49 02.01.2000 SERC Wild Wings 0-3 Kassel Huskies Rogles 4.400 17-1-5-10 58 Bericht
50 17.09.2000 Revier Löwen Oberhausen 0-4 Kassel Huskies Rogles 3.016 2-0-0-2 6 Bericht
51 01.12.2000 Schwenninger Wild Wings 0-3 Kassel Huskies Rogles 3.800 13-2-3-8 46 Bericht
52 16.03.2001 Augsburger Panther 0-6 Kassel Huskies Rogles 27-6-7-19 100 Bericht
53 07.09.2001 Kassel Huskies 2-0 Moskitos Essen Fatikov 5.004 1-0-0-0 3 Bericht
54 12.10.2001 Eisbären Berlin 0-3 Kassel Huskies Fatikov 4.400 5-0-4-5 19 Bericht
55 28.10.2001 Kassel Huskies 1-0 Augsburger Panther n.P. Fatikov 4.219 6-2-4-7 26 Bericht
56 16.11.2001 Moskitos Essen 0-1 Kassel Huskies Fatikov 2.452 9-2-5-8 36 Bericht
57 11.12.2001 Iserlohn Roosters 0-1 Kassel Huskies Kauhanen 1.761 13-4-6-11 53 Bericht
58 28.12.2001 Kassel Huskies 3-0 Nürnberg Ice Tigers Kauhanen 5.301 16-4-7-13 63 Bericht
59 01.03.2002 DEG Metro Stars 0-1 Kassel Huskies Kauhanen 6.715 21-6-7-19 82 Bericht
60 05.03.2002 Berlin Capitals 0-6 Kassel Huskies Kauhanen 1.600 22-6-7-20 85 Bericht
