Shutout: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 37: Zeile 37:
! Liga !! Shutouts !! Hauptrunde !! Playoffs !! Spielzeit
! Liga !! Shutouts !! Hauptrunde !! Playoffs !! Spielzeit
|-
|-
| 1. Liga || '''56''' || 52 || 4 || 1994-2006 & 2008-2010
| 1. Liga || '''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 1. Liga HR}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 1. Liga PO}}}}''' || {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 1. Liga HR}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 1. Liga PO}} || 1994-2006 & 2008-2010
|-
|-
| 2. Liga || '''56''' || 49 || 7 || 1983-88 & 1990-94 & 2006-08 & 2014-21
| 2. Liga || '''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 2. Liga HR}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 2. Liga PO}}}}''' || {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 2. Liga HR}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 2. Liga PO}} || 1983-88 & 1990-94 & 2006-08 & 2014-21
|-
|-
| Oberliga || '''20''' || 19 || 1 || 1980-83 & 1988-90 & 2011-14
| Oberliga || '''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 3. Liga HR}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 3. Liga PO}}}}''' || {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 3. Liga HR}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 3. Liga PO}} || 1980-83 & 1988-90 & 2011-14
|-
|-
| Regionalliga || '''4''' || 4 || - || 1977-80
| Regionalliga || '''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 4. Liga HR}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 4. Liga PO}}}}''' || {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 4. Liga HR}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 4. Liga PO}} || 1977-80
|-
|-
| Hessenliga || '''6''' || 6 || - || 2010-11
| Hessenliga || '''{{#expr:{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 5. Liga HR}}+{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 5. Liga PO}}}}''' || {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 5. Liga HR}} || {{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout 5. Liga PO}} || 2010-11
|-
|-
| Pokal || '''2''' || colspan=2| ||
| Pokal || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout Pokal}}''' || colspan=2| ||
|-
|-
| EHL || '''1''' || colspan=2| || 1997-98
| EHL || '''{{SEITEN_IN_KATEGORIE:Shutout EHL}}''' || colspan=2| || 1997-98
|-
|-
|}
|}

Version vom 26. Januar 2021, 12:12 Uhr

180 Kasseler Shutouts Shutouts nach Spielzeiten Shutouts der Gegner
Alle 146 Hauptrunden-Shutouts Quelle: hajo Alle Hauptrunden-Shutouts
Alle 16 Playoff- und Pokal-Shutouts Alle Playoff- und Pokal-Shutouts
Alle 18 Freundschaftsspiel-Shutouts Alle Freundschaftsspiel-Shutouts
Shutouts nach Torhütern Shutouts nach gegnerischen Torhütern
Shutouts nach Gegnern Shutouts der Gegner
162 Kasseler Pflichtspiel-Shutouts nach Liga
Liga Shutouts Hauptrunde Playoffs Spielzeit
1. Liga 56 52 4 1994-2006 & 2008-2010
2. Liga 73 65 8 1983-88 & 1990-94 & 2006-08 & 2014-21
Oberliga 20 19 1 1980-83 & 1988-90 & 2011-14
Regionalliga 4 4 0 1977-80
Hessenliga 6 6 0 2010-11
Pokal 2
EHL 1 1997-98