Adam Ondraschek: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| Verein3 = 2.BL | | Verein3 = 2.BL | ||
| Scoring3 = 0 (0/0) | | Scoring3 = 0 (0/0) | ||
| | | Strafminuten3 = 0 | ||
| Jahre4 = 2011-2012 | | Jahre4 = 2011-2012 | ||
| Verein4 = OL | | Verein4 = OL |
Version vom 21. Februar 2021, 19:40 Uhr
Adam Ondraschek | |||
---|---|---|---|
Quelle: Diekmann | |||
Geburtsdatum | 19.07.1986 | ||
Geburtsort | Opava, Tschechoslowakei | ||
Größe | 183cm | ||
Position | Torhüter | ||
Nummer | #1 / 29 / 35 | ||
Letzter Verein | Blue Lions Leipzig | ||
Shutouts für KS | 4 |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2005-2006 | 14 (0/0) | 0 | DEL |
2006-2007 | 0 (0/0) | 0 | 2.BL |
2007-2008 | 0 (0/0) | 0 | 2.BL |
2011-2012 | 13 (0/0) | 0 | OL |
2012-2013 | 11 (0/0) | 0 | OL |
05-08 & 11-13 | 24 (0/0) | 0 | OL, 2.BL, DEL |
Adam Ondraschek #1 / #29 / #35 wurde am 19.07.1986 in Opava geboren und spielte in den Jahren 2005 bis 2008 sowie zwschen 2011 und 2013 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Kassel Huskies
Ondraschek begann seine Karriere 2004 bei der Eishockey Jugend Kassel in der Junioren-Bundesliga, bevor er zur Saison 2004/05 von den Kassel Huskies in die ausgegliederte Profimannschaft des Vereins berufen wurde.
Zwar stieg er mit den Huskies noch in der gleichen Saison in die zweite Bundesliga ab, jedoch dominierte er mit den „Schlittenhunden“ die zweithöchste deutsche Spielklasse. Der gebürtige Tscheche konnte mit den Huskies in der Saison 07/08 den Aufstieg in die Deutsche Eishockey Liga allerdings nicht feiern, da er während der Aufstiegssaison zu den Lauterbach Highlanders in die Regionalliga wechselte.
Trivia
Galerie
Statistik
{{#iDisplay:http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player=22385%7C1000%7C400}}