Patrick Ehelechner (Gegnerischer Torhüter): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Duelle == | == Duelle == | ||
=== [[ | |||
=== [[2014/2015]] === | |||
<small> | <small> | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[ | {{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 28.11.2014 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Starbulls Rosenheim 7:1 (3:0/2:0/2:1)]]<br> | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[Fr. 19.12.2014 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Starbulls Rosenheim 5:2 (4:1/0:0/1:1)]]<br> | |||
</small> | |||
{{Vorlage: | |||
=== [[2009/2010]] === | === [[2009/2010]] === | ||
<small> | |||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 13.11.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Thomas Sabo Ice Tigers 0:1 (0:0/0:0/0:1)]]<br> | {{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 13.11.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Thomas Sabo Ice Tigers 0:1 (0:0/0:0/0:1)]]<br> | ||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 04.12.2009 - 19:30 Uhr Thomas Sabo Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (2:0/1:1/1:1)]]<br> | {{Vorlage: HSRNiederlage}} [[Fr. 04.12.2009 - 19:30 Uhr Thomas Sabo Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (2:0/1:1/1:1)]]<br> | ||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 20.12.2009 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Thomas Sabo Ice Tigers 3:4 (1:1/2:0/0:3)]]<br> | {{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 20.12.2009 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Thomas Sabo Ice Tigers 3:4 (1:1/2:0/0:3)]]<br> | ||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 31.01.2010 - 14:30 Uhr Thomas Sabo Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (0:1/2:0/2:1)]]<br> | {{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 31.01.2010 - 14:30 Uhr Thomas Sabo Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (0:1/2:0/2:1)]]<br> | ||
</small> | |||
=== [[2008/2009]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 19.10.2008 - 18:30 Uhr Sinupret Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (2:0/0:1/2:1)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2005/2006]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage: HSRNiederlage}} [[So. 23.10.2005 - 18:30 Uhr Füchse Duisburg - Kassel Huskies 4:3 n.P. (2:0/1:0/0:3/1:0)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[ | === [[2002/2003]] === | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[ | <small> | ||
{{Vorlage: HSRSieg}} [[So. 01.09.2002 - 18:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:3 (1:0/0:1/1:1/0:1)]]<br> | |||
</small> | </small> | ||
== Statistik == | == Statistik == |
Version vom 27. Februar 2021, 14:05 Uhr
Patrick Ehelechner (Gegnerischer Torhüter) | ||||
---|---|---|---|---|
Quelle: JMD | ||||
Geburtstag | 23.09.1984 | |||
Geburtsort | Rosenheim, Deutschland | |||
Größe | 189cm | |||
Statistik gegen Patrick Ehelechner | ||||
Siege | Unent. | Niederlagen | SO | |
3 | 0 | 6 | 1 | |
Teams: | Hannover Scorpions (DEL) Füchse Duisburg (DEL) Sinupret Ice Tigers (DEL) T.S. Ice Tigers (DEL) Starbulls Rosenheim (DEL2) |
Patrick Ehelechner wurde am 23.09.1984 in Rosenheim, Deutschland geboren und hütete gegen die Kassel Huskies das Tor für die Hannover Scorpions, die Füchse Duisburg, die Thomas Sabo Ice Tigers und die Starbulls Rosenheim.
Duelle
2014/2015
Sieg – Fr. 28.11.2014 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Starbulls Rosenheim 7:1 (3:0/2:0/2:1)
Sieg – Fr. 19.12.2014 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Starbulls Rosenheim 5:2 (4:1/0:0/1:1)
2009/2010
Niederlage – Fr. 13.11.2009 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Thomas Sabo Ice Tigers 0:1 (0:0/0:0/0:1)
Niederlage – Fr. 04.12.2009 - 19:30 Uhr Thomas Sabo Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (2:0/1:1/1:1)
Niederlage – So. 20.12.2009 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Thomas Sabo Ice Tigers 3:4 (1:1/2:0/0:3)
Niederlage – So. 31.01.2010 - 14:30 Uhr Thomas Sabo Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (0:1/2:0/2:1)
2008/2009
Niederlage – So. 19.10.2008 - 18:30 Uhr Sinupret Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (2:0/0:1/2:1)
2005/2006
Niederlage – So. 23.10.2005 - 18:30 Uhr Füchse Duisburg - Kassel Huskies 4:3 n.P. (2:0/1:0/0:3/1:0)
2002/2003
Sieg – So. 01.09.2002 - 18:30 Uhr Hannover Scorpions - Kassel Huskies 2:3 (1:0/0:1/1:1/0:1)
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 11805 |width=1000 |height=650 |border=0 }}