John Robertson: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Eishockeyspieler | kurzname = John Robertson 20px | bild = 150px | quelle = | langname = John…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Eishockeyspieler | {{Infobox Eishockeyspieler | ||
| | | Name = {{SEITENNAME}} | ||
| | | Flagge = [[Bild:Flag_of_USA.png|20px|link=]] | ||
| | | Bild = | ||
| | | Quelle = | ||
| | | Geburtsdatum = | ||
| | | Geburtsort = | ||
| | | Geburtsland = USA | ||
| | | GeburtslandFlagge = [[Bild:Flag_of_USA.png|15px|link=]] | ||
| | | Todesdatum = | ||
| | | Sterbeort = | ||
| | | Spitzname = | ||
| | | Größe = | ||
| | | Gewicht = | ||
| | | Letzter Verein = | ||
| Position = Verteidiger | |||
| Nummer = # | |||
| Schusshand = | |||
| Fanghand = | |||
| Stelle2 = | |||
| Draftverein2 = | |||
| Jahre1 = 1977-1978 | |||
| Verein1 = RL | |||
| Scoring1 = - (-/-) | |||
| Strafminuten1 = - | |||
}} | }} | ||
'''John Robertson #''' spielte in der Saison 1977/78 im Team der ESG Kassel. | '''John Robertson #''' spielte in der Saison 1977/78 im Team der ESG Kassel. | ||
Zeile 22: | Zeile 33: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
== Statistik == | |||
{{#widget:EP | |||
|url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= | |||
|EP= 214343 | |||
|width=1000 | |||
|height=350 | |||
|border=0 | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste Team 1977/1978}} | {{Navigationsleiste Team 1977/1978}} |
Version vom 5. November 2021, 16:38 Uhr
John Robertson | |||
---|---|---|---|
Quelle: | |||
Position | Verteidiger | ||
Nummer | # |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1977-1978 | - (-/-) | - | RL |
John Robertson # spielte in der Saison 1977/78 im Team der ESG Kassel.
Laufbahn als Spieler
Trivia
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 214343 |width=1000 |height=350 |border=0 }}