Prokopjewsk (RUS): Unterschied zwischen den Versionen

Aus HuskyWiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
| [[Datei:Flag_of_Russia.png|link=|20px]] ||  '''[[Maksim Minaychev]]''' || Verteidiger || seit 2021 || 0 || 0 || 0 || 0 || EJ Kassel
| [[Datei:Flag_of_Russia.png|link=|20px]] ||  '''[[Maksim Minaychev]]''' || Verteidiger || seit 2021 || 0 || 0 || 0 || 0 || EJ Kassel
|}
|}
{{Positionskarte+ | Russland | maptype=default | width=1000 | float=left| caption= | places=
{{Positionskarte~ | Russland | label='''[[Prokopjewsk]]''' | position=left| lat=53.883333 | long=86.716667 | region=RU}}
{{Positionskarte~ | Y=20 | X=16 | position=6 | label=[[:Kategorie: Stadt in Finnland|<span style="color:#646464">'''FINNLAND'''</span>]]}}
{{Positionskarte~ | Y=38 | X=5 | position=6 | label=[[:Kategorie: Stadt in Ukraine|<span style="color:#646464">'''UKRAINE'''</span>]]}}
{{Positionskarte~ | Y=94 | X=67 | position=6 | label='''CHINA'''}}
{{Positionskarte~ | Y=94 | X=40 | position=6 | label='''CHINA'''}}
{{Positionskarte~ | Y=90 | X=53 | position=6 | label='''MONGOLEI'''}}
{{Positionskarte~ | Y=80 | X=26 | position=6 | label=[[:Kategorie: Stadt in Kasachstan|<span style="color:#646464">'''KASACHSTAN'''</span>]]}}
{{Positionskarte~ | Y=95 | X=78 | position=6 | label='''NORDKOREA'''}}
{{Positionskarte~ | Y=90| X=88 | position=6 | label=[[:Kategorie: Stadt in Japan|<span style="color:#646464">'''JAPAN'''</span>]]}}
{{Positionskarte~ | Y=1 | X=55 | position=6 | label='''''ARKTISCHER OZEAN'''''}}
{{Positionskarte~ | Y=82 | X=95 | position=6 | label='''''PAZIFIK'''''}}
{{Positionskarte~ | Y=75 | X=9 | position=6 | label=''Kaspisches Meer''}}
{{Positionskarte~ | Y=73 | X=59 | position=6 | label=''Baikalsee''}}
{{Positionskarte~ | Y=18 | X=33 | position=6 | label=<small>''Nowaja Semlja''</small>}}
{{Positionskarte~ | Y=38 | X=90 | position=6 | label=<small>''Kamtschatka''</small>}}
{{Positionskarte~ | Y=4 | X=44 | position=6 | label=<small>''Franz-Josef-Land''</small>}}
{{Positionskarte~ | Y=11 | X=53 | position=6 | label=<small>''Sewernaja Semlja''</small>}}
{{Positionskarte~ | Y=13 | X=65 | position=6 | label=<small>''Neusibirische Inseln''</small>}}
{{Positionskarte~ | Y=1 | X=71 | position=6 | label=<small>''Wrangelinsel''</small>}}
}}


<br><br><br><br><br>
<br><br><br><br><br>
[[Kategorie: Stadt]]
[[Kategorie: Stadt]]
[[Kategorie:Stadt in Russland]]
[[Kategorie:Stadt in Russland]]

Version vom 29. Dezember 2021, 18:48 Uhr

      

    Prokopjewsk, Russland    

      
    Spieler und Verantwortliche aus Prokopjewsk    
Name Position Zeitraum Spiele Tore Assists Punkte Letzter Verein
Maksim Minaychev Verteidiger seit 2021 0 0 0 0 EJ Kassel
Prokopjewsk (RUS) (Russland)
Prokopjewsk (RUS) (Russland)
CHINA
CHINA
MONGOLEI
NORDKOREA
ARKTISCHER OZEAN
PAZIFIK
Kaspisches Meer
Baikalsee
Nowaja Semlja
Kamtschatka
Franz-Josef-Land
Sewernaja Semlja
Neusibirische Inseln
Wrangelinsel