Vorlage:Aktuellen Spiele: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
* [[Fr. 12.02.2010 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 5:2 (2:0/3:1/0:1)]] | |||
* [[So. 07.02.2010 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 6:2 (1:0/3:1/2:1)]] | * [[So. 07.02.2010 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 6:2 (1:0/3:1/2:1)]] | ||
* [[Fr. 05.02.2010 - 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Kassel Huskies 2:1 (1:1/1:0/0:0)]] | * [[Fr. 05.02.2010 - 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Kassel Huskies 2:1 (1:1/1:0/0:0)]] | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
* [[So. 31.01.2010 - 14:30 Uhr Thomas Sabo Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (0:1/2:0/2:1)]] | * [[So. 31.01.2010 - 14:30 Uhr Thomas Sabo Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (0:1/2:0/2:1)]] | ||
* [[Do. 28.01.2010 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 0:3 (0:1/0:2/0:1)]] | * [[Do. 28.01.2010 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 0:3 (0:1/0:2/0:1)]] | ||
Version vom 13. Februar 2010, 01:02 Uhr
- Fr. 12.02.2010 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Frankfurt Lions 5:2 (2:0/3:1/0:1)
- So. 07.02.2010 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Krefeld Pinguine 6:2 (1:0/3:1/2:1)
- Fr. 05.02.2010 - 19:30 Uhr Iserlohn Roosters - Kassel Huskies 2:1 (1:1/1:0/0:0)
- Mi. 03.02.2010 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Hannover Scorpions 1:3 (1:1/0:2/0:0)
- So. 31.01.2010 - 14:30 Uhr Thomas Sabo Ice Tigers - Kassel Huskies 4:2 (0:1/2:0/2:1)
- Do. 28.01.2010 - 19:30 Uhr Kassel Huskies - Grizzly Adams Wolfsburg 0:3 (0:1/0:2/0:1)