Troy Rutkowski: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Todesdatum = | | Todesdatum = | ||
| Sterbeort = | | Sterbeort = | ||
| Draft1 = | | Draft1 = Entry-Draft | ||
| Draftjahr1 = 2010 | | Draftjahr1 = 2010 | ||
| Runde1 = 5 | | Runde1 = 5 |
Version vom 29. März 2022, 22:04 Uhr
Troy Rutkowski | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quelle: JMD | |||||
Geburtsdatum | 29.04.1992 | ||||
Geburtsort | Edmonton, AB, Kanada | ||||
Größe | 188cm | ||||
Gewicht | 98kg | ||||
Position | Verteidiger | ||||
Nummer | #92 | ||||
Schusshand | rechts | ||||
Letzter Verein | EHC Black Wings Linz | ||||
NHL-Karriere | |||||
Entry-Draft, 2010 | 5. Runde, 137. Position Colorado Avalanche | ||||
NHL Vereine | - | ||||
NHL Spiele | - | ||||
NHL Punkte | - |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2020-2021 | 48 (15/43) | 28 | |
2021-2022 | 53 (4/33) | 16 | |
2020-2022 | 101 (19/76) | 44 |
Troy Rutkowski #92 wurde am 29.04.1992 in Edmonton, Alberta, Kanada geboren und spielt seit 2020 im Team der Kassel Huskies.
Karriere
Trivia
- Arbeitete mit Tim Kehler bereits in der kanadischen U17-Nationalmannschaft zusammen.
- Auszeichnung für den "DEL2-Verteidiger des Jahres 2020/21"
- Gewinner der Sven Valenti-Trophäe für den besten Verteidiger der Saison 2020/2021.
Galerie
Bekannte Mitspieler
Anmerkung: In der folgenden Tabelle sind einige bekannte Spieler aufgeführt, mit denen Troy Rutkowski bereits in Nordamerika und anderen europäischen Vereinen in einem Team zusammengespielt hatte. Die Spalte "Verein" bezieht sich dabei auf das gemeinsame Team in der jeweiligen Saison, während in der letzten Spalte aufgelistet wird, durch welchen Umstand oder welche Mannschaft der jeweilige Spieler in Deutschland bekannt wurde. Diese Tabelle kann natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben sondern soll nur ein kleiner Ausschnitt an interessanten Weggefährten sein.
Name | Verein | Saison | bekannt durch |
---|---|---|---|
Brad Ross | Portland Winter Hawks | 2008-2009 | Iserlohn, Heilbronn, Weißwasser |
Maximilian Brandl | Portland Winter Hawks | 2008-2009 | Landshut, Augsburg, Ingolstadt, Hamburg, Ravensburg, Bad Nauheim |
Brett Connolly | Canada Pacific U17 | 2008-2009 | NHL |
Brendan Gallagher | Canada Pacific U17 | 2008-2009 | NHL |
Max Reinhart | Canada Pacific U17 | 2008-2009 | Köln |
Justin Feser | Canada Pacific U17 | 2008-2009 | Krefeld, Bremerhaven, Ingolstadt |
Austin Madaisky | Canada Pacific U17 | 2008-2009 | Straubing, Köln |
Ryan Johansen | Portland Winterhawks | 2009-2010 | NHL |
Nino Niederreiter | Portland Winterhawks | 2009-2010 | NHL |
Mac Carruth | Portland Winterhawks | 2009-2010 | Weißwasser |
Marcel Noebels | Portland Winterhawks | 2009-2010 | Krefeld, Eisbären Berlin |
Taylor Leier | Portland Winterhawks | 2009-2010 | Mannheim |
Aaron Johnson | Binghampton Senators | 2014-2015 | Mannheim |
Braden Pimm | Evansville IceMen | 2014-2015 | Kassel, Düsseldorf |
Jason Akeson | Binghampton Senators | 2015-2016 | Köln |
Alex Wideman | Evansville IceMen | 2015-2016 | Crimmitschau |
Chris Rumble | Evansville IceMen | 2015-2016 | Bremerhaven, Iserlohn |
Spencer Humphries | Evansville IceMen | 2015-2016 | Kassel |
Brett Cameron | Lillehammer | 2016-2017 | Kassel |
Michael Davies | EHC Linz | 2018-2019 | Düsseldorf, Hamburg, Augsburg |
Aaron Brocklehurst | EHC Linz | 2018-2019 | Wolfsburg, Ingolstadt, Hamburg |
Dragan Umicevic | EHC Linz | 2019-2020 | Köln, Krefeld |
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 32785 |width=1000 |height=700 |border=0 }}