Gegner: Tilburg: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|} | |} | ||
=== [[2021/2022]] === | |||
<small> | |||
{{Vorlage:HSRSieg}} '''Freundschaftsspiel''' [[Fr. 26.08.2022 - 19:00 Uhr Tilburg Trappers - Kassel Huskies 1:2 (0:1/1:0/0:1)]]<br> | |||
</small> | |||
=== [[2021/2022]] === | === [[2021/2022]] === | ||
<small> | <small> |
Version vom 27. August 2022, 09:19 Uhr
Hier finden Sie alle Spiele der Kassel Huskies gegen Tilburg!
| ||||
Historie | ||||
Vereinsinfos | ||||
Standort | Tilburg, Niederlande | |||
Vereinsfarben | blau, gelb | |||
Stadion | ||||
Spielstätte | IJssportcentrum Tilburg | |||
Kapazität | 2.500 Plätze |
Pflichtspielstatistik
Stand: 15.09.21
Hauptrunde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Playoffs & Pokal | |||||||
Heim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Auswärts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 |
Spiele | Siege | S.n.V / n.P. | Unentsch. | N.n.V. / n.P. | Niederlagen | Tore |
Freundschaftspielstatistik
Freundschaftsspiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 0 |
Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 4 |
Gesamt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 : 4 |
Spiele | Siege | S.n.V / n.P. | Unentsch. | N.n.V. / n.P. | Niederlagen | Tore |
2021/2022
Sieg – Freundschaftsspiel Fr. 26.08.2022 - 19:00 Uhr Tilburg Trappers - Kassel Huskies 1:2 (0:1/1:0/0:1)
2021/2022
Sieg – Freundschaftsspiel Di. 14.09.2021 - 20:00 Uhr Tilburg Trappers - Kassel Huskies 4:7 (1:2/1:3/2:2)
2019/2020
Sieg – Freundschaftsspiel So. 08.09.2019 - 18:30 Uhr Kassel Huskies - Tilburg Trappers 6:0 (4:0/2:0/0:0)