Andreas Kohl
Andreas Kohl | |||
---|---|---|---|
Quelle: hajo | |||
Geburtsdatum | 27.05.1963 | ||
Todesdatum | 13.10.2013 | ||
Größe | 172cm | ||
Gewicht | 70kg | ||
Position | Verteidiger | ||
Nummer | #8 | ||
Letzter Verein | Duisburger SC |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
1982-1983 | 36 (9/8) | 39 | 2. BL |
Andreas Kohl #8 wurde am 27.05.1963 geboren und spielte in der Saison 1982/83 im Team der ESG Kassel. Kohl verstarb am 13.10.2013.
Laufbahn als Spieler
Statistiken
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 98360 |width=1000 |height=550 |border=0 }}