Austin Carroll
Austin Carroll | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quelle: JMD | |||||
Geburtsdatum | 26.03.1994 | ||||
Geburtsort | Phoenix, AZ, USA | ||||
Größe | 191cm | ||||
Position | Stürmer | ||||
Nummer | #17 | ||||
Schusshand | rechts | ||||
Letzter Verein | Utah Grizzlys | ||||
NHL-Karriere | |||||
Draft, 2014 | 7. Runde, 184. Position Calgary Flames | ||||
NHL Vereine | - | ||||
NHL Spiele | - | ||||
NHL Punkte | - |
Spielzeiten in Kassel | |||
---|---|---|---|
Jahrgang | Sp. (T/A) | Str. | Liga |
2019-2020 | 46 (17/19) | 105 | |
Austin Carroll #17 wurde am 26.03.1994 in Phoenix, AZ, USA geboren und spielte in der Saison 2019/2020 im Team der Kassel Huskies.
Laufbahn als Spieler
Trivia
- Besitzt neben der amerikanischen auch die kanadische Staatsbürgerschaft
- Huskies-Rekordspieler des US-Bundesstaat Arizona
Galerie
Statistik
{{#widget:EP |url=http://www.eliteprospects.com/iframe_player_stats.php?player= |EP= 93438 |width=1000 |height=900 |border=0 }}