Test

Aus HuskyWiki

Torhüter

Nat Seasons Regular season Playoffs
GP W L T OTL SO GAA GP W L SO GAA
Daniel Appel 1999–2004 0 0 0 0 0 0.00
Joachim Appel 2000–2001 1 0 1 0 0 6.00 0 0 0 0 0


Was geschah am 25. November?






Januar Februar März April
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 29 30 31 29 30
Mai Juni Juli August
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 29 30 29 30 31 29 30 31
September Oktober November Dezember
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
29 30 29 30 31 29 30 29 30 31